您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 大连交易所
RSS

大连商品交易所 仓单日报2017.01.20

作者: insuns 来源: 点击: 3585 2017-01-20
大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20170120
品种 仓库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 北安直属库 7,003 7,003 0
豆一 北良港 1,780 1,780 0
豆一 大连直属库 224 224 0
豆一 哈尔滨益海 2,000 2,000 0
豆一 哈尔滨直属库 1,029 1,029 0
豆一 良运库 5,848 5,848 0
豆一 辽粮库 211 211 0
豆一 绥棱直属库 3,058 3,058 0
豆一 维维东北公司 5,447 5,447 0
豆一小计 26,600 26,600 0
胶合板 湖州南星 49 49 0
胶合板小计 49 49 0
玉米 北良港 1,000 1,000 0
玉米 大连直属库 525 525 0
玉米 大连中船 1,171 1,171 0
玉米 大窑湾港 160 160 0
玉米 锦州港 3,328 3,328 0
玉米 营口港 1,844 1,844 0
玉米小计 8,028 8,028 0
玉米淀粉 临清金玉米 1,059 666 -393
玉米淀粉 潍坊盛泰 518 518 0
玉米淀粉小计 1,577 1,184 -393
铁矿石 嘉吉迈拓(青岛港) 1,000 700 -300
铁矿石 青岛港 400 0 -400
铁矿石 日照港股份 400 0 -400
铁矿石 沙钢国贸(连云港) 300 100 -200
铁矿石小计 2,100 800 -1,300
焦炭 河北华丰 30 0 -30
焦炭 连云港港 170 0 -170
焦炭 迁安宏奥 50 0 -50
焦炭 青岛港 170 0 -170
焦炭 日照港股份 340 0 -340
焦炭 山西宏安 50 0 -50
焦炭 山西美锦 100 0 -100
焦炭 山西阳光 100 0 -100
焦炭 天津港散货市场 350 0 -350
焦炭 中钢国际 200 0 -200
焦炭小计 1,560 0 -1,560
鸡蛋 德州和膳 3 0 -3
鸡蛋小计 3 0 -3
焦煤 唐港物流 1,600 0 -1,600
焦煤小计 1,600 0 -1,600
聚乙烯 江苏正盛 56 18 -38
聚乙烯 临沂立晨 3,187 3,187 0
聚乙烯 宁波高新 360 348 -12
聚乙烯 青州中储 6 6 0
聚乙烯 全程天津 844 744 -100
聚乙烯 上海远盛 980 471 -509
聚乙烯 泰达天津 213 213 0
聚乙烯 浙江八三七 300 300 0
聚乙烯小计 5,946 5,287 -659
豆粕 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 960 960 0
豆粕 江海油厂 1,850 1,620 -230
豆粕 南通嘉吉 1,756 1,486 -270
豆粕 阳江嘉吉 1,440 1,440 0
豆粕小计 7,206 6,706 -500
棕榈油 东莞中储粮 288 0 -288
棕榈油 广州益海 2,958 300 -2,658
棕榈油 江海粮油 147 0 -147
棕榈油小计 3,393 300 -3,093
聚丙烯 大场中储 1,151 1,146 -5
聚丙烯 杭州临港物流 937 921 -16
聚丙烯 尖峰贸易 280 280 0
聚丙烯 江苏金发 286 286 0
聚丙烯 临沂立晨 341 341 0
聚丙烯 宁波高新 1,914 1,914 0
聚丙烯 浦东中储 440 429 -11
聚丙烯 青州中储 89 89 0
聚丙烯 上港物流 967 967 0
聚丙烯 上海远盛 2,039 2,039 0
聚丙烯 浙江八三七 1,927 1,927 0
聚丙烯 浙江国贸 531 531 0
聚丙烯小计 10,902 10,870 -32
聚氯乙烯 常州奔牛港 3,636 36 -3,600
聚氯乙烯 广州物资 60 60 0
聚氯乙烯 浙江八三七 180 120 -60
聚氯乙烯 浙江国贸 960 0 -960
聚氯乙烯小计 4,836 216 -4,620
豆油 邦基三维 15 15 0
豆油 江海粮油 3,825 3,825 0
豆油 金光食品 1,200 1,200 0
豆油 连云港益海 1,499 1,499 0
豆油 龙口新龙 1,200 1,200 0
豆油 南通嘉吉 1,487 1,487 0
豆油 南通来宝 1,500 1,500 0
豆油 日照中纺 890 890 0
豆油 泰州过船港 3,193 2,835 -358
豆油 泰州益海 1,669 1,669 0
豆油 天津嘉里 1,036 1,036 0
豆油 镇江中储粮 230 230 0
豆油小计 17,744 17,386 -358
总计 91,544 77,426 -14,118

搜索本站文章

排行榜