您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.01.20

作者: insuns 来源: 点击: 5058 2017-01-20
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5760 5793.5 5668 5739.5 82628 333619 -5099 274100 -1950
1818 1829 1811 1826 173315 714096 1997 2300375 -175
2293 2320 2270 2285 32228 101774 -2193 193025 -425
2775.5 2784.5 2730.5 2769 79685 290944 498 416850 -2775
21120 21130 20685 20750 3197 15734 -130 4200 40
10190 10230 9865 9925 88893 257804 -2943 371028 -228
459946 518919 -7870 3559578 -5513
CMX铜 260.6 260.6 259.5 260.15 60,464 254073 2291 96436 401

搜索本站文章

排行榜