您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 大连交易所
RSS

大连商品交易所 日成交持仓排名(二)2017.01.18

作者: insuns 来源: 点击: 5714 2017-01-18
大连商品交易所 日成交持仓排名
查询日期:20170118
品种代码:a     
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 29,278 5,312 1 兴证期货 8,929 976 1 国投安信 22,605 729
2 国投安信 10,368 -3,245 2 银河期货 8,645 -201 2 中粮期货 11,539 157
3 中信期货 10,335 1,132 3 东兴期货 7,798 -34 3 光大期货 10,399 77
4 南华期货 8,637 -1,780 4 徽商期货 5,460 139 4 一德期货 6,670 515
5 鲁证期货 8,060 1,241 5 瑞达期货 4,127 70 5 北京首创 6,208 473
6 光大期货 7,112 -103 6 中信期货 3,753 -304 6 东证期货 4,601 -342
7 招商期货 6,621 105 7 华信万达 3,517 -17 7 华信万达 3,834 90
8 方正中期 6,598 -9 8 永安期货 3,254 368 8 银河期货 3,639 312
9 徽商期货 6,566 -1,747 9 海通期货 3,232 338 9 永安期货 3,302 -27
10 国泰君安 6,463 60 10 国投安信 2,959 -437 10 中融汇信 2,109 -7
11 东航期货 6,221 657 11 华泰期货 2,825 304 11 国海良时 1,944 222
12 华泰期货 6,204 -2,438 12 光大期货 2,707 73 12 国泰君安 1,734 -700
13 东证期货 5,486 -281 13 浙商期货 2,324 169 13 方正中期 1,733 66
14 华信万达 5,467 1,165 14 国泰君安 2,189 -817 14 中信期货 1,647 27
15 银河期货 5,425 855 15 南华期货 2,152 -20 15 兴证期货 1,623 -294
16 兴证期货 4,782 -1,939 16 方正中期 1,974 40 16 广发期货 1,574 103
17 华安期货 4,489 624 17 广发期货 1,969 208 17 西部期货 1,403 311
18 长江期货 4,168 1,364 18 国海良时 1,556 89 18 东航期货 1,380 8
19 广发期货 4,137 -522 19 国信期货 1,519 546 19 海通期货 1,284 12
20 五矿经易 4,020 255 20 中国国际 1,359 319 20 华闻期货 1,251 2
21 国信期货 3,823 -126 21 弘业期货 1,311 -90 21 中国国际 1,169 166
22 永安期货 3,539 -1,099 22 东航期货 1,300 265 22 中钢期货 1,114 -45
23 广州金控 3,522 93 23 长江期货 1,162 537 23 建信期货 1,102 193
24 中信建投 3,483 420 24 五矿经易 1,147 113 24 鲁证期货 1,033 -31
25 中辉期货 3,472 -2,499 25 中粮期货 1,121 118 25 华泰期货 1,021 -272
26 新湖期货 3,320 -116 26 中钢期货 1,111 -42 26 南华期货 1,008 -63
27 中投期货 3,267 -11 27 华鑫期货 1,091 6 27 华安期货 857 405
28 国海良时 3,153 765 28 大有期货 1,027 145 28 招商期货 789 14
29 瑞达期货 3,130 -3,987 29 申银万国 981 -142 29 徽商期货 772 185
30 弘业期货 2,985 -461 30 中投期货 972 -305 30 浙商期货 763 106
31 天风期货 2,981 1,474 31 新湖期货 954 21 31 宏源期货 755 301
32 中国国际 2,757 974 32 广州金控 936 -124 32 长江期货 743 131
33 申银万国 2,460 -2,152 33 上海中财 910 -36 33 中信建投 719 17
34 国金期货 2,369 28 34 宏源期货 878 67 34 申银万国 703 84
35 中粮期货 2,319 -849 35 华安期货 839 278 35 新湖期货 623 127
36 浙商期货 2,319 -724 36 中信建投 837 -54 36 中辉期货 485 287
37 宏源期货 2,258 792 37 上海东亚 826 -1 37 福能期货 468 -74
38 锦泰期货 2,183 1,384 38 金元期货 813 -36 38 国信期货 432 -473
39 安粮期货 2,147 -657 39 中金期货 802 198 39 英大期货 432 1
40 北京首创 2,055 637 40 鲁证期货 787 139 40 大有期货 430 17
41 上海中期 2,017 353 41 英大期货 782 -127 41 上海中期 424 -12
42 大越期货 1,953 853 42 一德期货 767 389 42 格林大华 379 244
43 金瑞期货 1,951 -297 43 招商期货 750 55 43 首创京都 362 61
44 国联期货 1,914 -271 44 北京首创 743 6 44 弘业期货 329 69
45 中衍期货 1,837 76 45 中大期货 693 195 45 大越期货 316 274
46 同信久恒 1,623 1,077 46 东证期货 677 72 46 平安期货 307 50
47 福能期货 1,617 474 47 汇鑫期货 664 -400 47 新疆天利 299 299
48 中融汇信 1,561 334 48 上海中期 594 305 48 上海大陆 290 -2
49 国元期货 1,560 -794 49 国富期货 568 87 49 中衍期货 285 98
50 创元期货 1,461 -393 50 华西期货 558 329 50 中投期货 278 16
51 一德期货 1,428 -487 51 格林大华 508 26 51 国富期货 270 -41
52 上海大陆 1,400 882 52 中航期货 505 -88 52 广州金控 250 -36
53 华西期货 1,396 269 53 信达期货 503 187 53 北京金鹏 245 -55
54 中航期货 1,377 24 54 上海大陆 489 -46 54 广州期货 222 44
55 宝城期货 1,320 -651 55 大地期货 483 151 55 五矿经易 215 -5
56 建信期货 1,273 -307 56 平安期货 476 249 56 锦泰期货 212 -31
57 华鑫期货 1,271 197 57 东吴期货 455 34 57 国联期货 209 121
58 迈科期货 1,259 109 58 浙江新世纪 443 13 58 国贸期货 204 -3
59 信达期货 1,255 -75 59 锦泰期货 427 14 59 创元期货 198 64
60 大地期货 1,206 52 60 创元期货 425 11 60 大地期货 196 23
61 英大期货 1,158 -77 61 建信期货 425 70 61 华西期货 179 -129
62 格林大华 1,152 186 62 国联期货 420 -389 62 中大期货 171 13
63 冠通期货 1,140 344 63 宝城期货 407 -123 63 东方汇金 155 9
64 大有期货 1,078 160 64 中辉期货 401 -39 64 东海期货 154 30
65 中大期货 1,060 18 65 中衍期货 382 -1 65 宝城期货 153 73
66 美尔雅期货 1,049 -109 66 金瑞期货 365 -46 66 美尔雅期货 152 -29
67 集成期货 1,032 103 67 广州期货 352 -2 67 渤海期货 151 -63
68 平安期货 1,019 261 68 美尔雅期货 348 -34 68 天风期货 148 -396
69 东吴期货 985 91 69 金石期货 347 -23 69 国金期货 146 25
70 汇鑫期货 969 -289 70 铜冠金源 337 200 70 信达期货 138 -142
71 西部期货 963 -400 71 福能期货 333 89 71 东兴期货 134 -238
72 广州期货 946 -357 72 国贸期货 333 -19 72 汇鑫期货 121 49
73 东海期货 939 -79 73 华融期货 321 -154 73 神华期货 118 17
74 新疆天利 872 868 74 大越期货 292 1 74 中原期货 114 5
75 中州期货 856 71 75 北京金鹏 289 -58 75 瑞达期货 114 -12
76 德盛期货 851 116 76 渤海期货 280 4 76 民生期货 110 3
77 东兴期货 846 321 77 迈科期货 257 14 77 国元期货 102 84
78 晟鑫期货 810 -40 78 国元期货 249 -114 78 上海中财 100 12
79 招金期货 770 386 79 新晟期货 238 -124 79 华联期货 100 47
80 国富期货 748 -424 80 民生期货 233 55 80 招金期货 94 24
81 中原期货 743 -94 81 华创期货 231 22 81 深圳瑞龙 92 37
82 华联期货 725 -454 82 冠通期货 226 88 82 华鑫期货 86 -19
83 先融期货 700 -173 83 中原期货 219 -4 83 迈科期货 84 23
84 深圳金汇 665 365 84 先融期货 211 51 84 中航期货 82 1
85 恒泰期货 627 -575 85 西部期货 204 86 85 中银国际 80 8
86 铜冠金源 624 -438 86 江西瑞奇 201 107 86 华创期货 72 -1
87 深圳瑞龙 584 -51 87 东海期货 200 -19 87 津投期货 70 16
88 倍特期货 579 141 88 德盛期货 194 -213 88 海航期货 69 18
89 渤海期货 575 -137 89 招金期货 192 124 89 恒泰期货 66 11
90 国贸期货 572 162 90 倍特期货 172 15 90 兴业期货 61 3
91 上海中财 546 -270 91 集成期货 168 1 91 中天期货 58 17
92 中天期货 505 164 92 神华期货 167 12 92 浙江新世纪 53 -3
93 民生期货 480 -21 93 江苏东华 158 31 93 金瑞期货 51 -63
94 金元期货 435 -1,000 94 中天期货 157 26 94 冠通期货 48 -8
95 东方汇金 411 131 95 混沌天成 154 27 95 江苏新纪元 42 5
96 混沌天成 398 -272 96 安粮期货 145 -55 96 中州期货 39 8
97 金石期货 383 -180 97 恒泰期货 141 -14 97 混沌天成 35 11
98 北京金鹏 377 -6 98 华联期货 135 10 98 新晟期货 35 35
99 江苏新纪元 370 -65 99 大连良运 132 -3 99 红塔期货 34 29
100 浙江新世纪 352 -156 100 同信久恒 128 66 100 东吴期货 34 9
101 首创京都 352 240 101 山金期货 127 -4 101 西南期货 33 -2
102 华融期货 339 173 102 西南期货 124 -2 102 安粮期货 31 16
103 上海东亚 336 -255 103 江苏新纪元 116 13 103 第一创业 30 -20
104 江西瑞奇 334 -7 104 津投期货 98 5 104 金信期货 27 10
105 新晟期货 307 15 105 东方期货 97 41 105 山金期货 26 0
106 神华期货 301 113 106 国金期货 97 2 106 河北恒银 25 18
107 中钢期货 297 27 107 中州期货 95 -98 107 江西瑞奇 25 5
108 长安期货 242 -337 108 海证期货 90 -9 108 九州期货 24 19
109 海证期货 234 54 109 深圳瑞龙 84 -17 109 山西三立 22 11
110 盛达期货 214 -10 110 云晨期货 83 -4 110 铜冠金源 21 -2
111 天富期货 213 -25 111 兴业期货 82 10 111 金元期货 19 7
112 金信期货 206 159 112 天风期货 79 -421 112 德盛期货 18 6
113 中金期货 205 152 113 河北恒银 76 -23 113 文峰期货 17 -1
114 大连良运 205 46 114 天鸿期货 68 9 114 大通期货 16 1
115 海航期货 204 12 115 海航期货 60 6 115 集成期货 15 -1
116 南证期货 201 58 116 首创京都 60 11 116 海证期货 15 5
117 财达期货 200 84 117 东方汇金 59 -32 117 天富期货 15 14
118 和合期货 197 46 118 第一创业 56 0 118 深圳金汇 14 -5
119 鑫鼎盛期货 186 143 119 红塔期货 51 0 119 云晨期货 14 5
120 西南期货 182 -30 120 文峰期货 43 17 120 和合期货 12 3
121 津投期货 161 6 121 中融汇信 40 -14 121 金石期货 12 10
122 河北恒银 151 -190 122 天富期货 38 1 122 先融期货 10 -3
123 红塔期货 149 -31 123 华闻期货 35 18 123 江苏东华 10 -13
124 华闻期货 118 -239 124 鑫鼎盛期货 32 -4 124 道通期货 9 -1
125 山西三立 114 83 125 华金期货 28 11 125 倍特期货 9 -2
126 华龙期货 113 47 126 九州期货 27 8 126 华龙期货 7 4
127 江苏东华 110 -44 127 华龙期货 25 3 127 华融期货 6 -33
128 中银国际 108 -38 128 和合期货 23 0 128 长安期货 6 0
129 九州期货 105 62 129 大通期货 23 -3 129 华金期货 6 0
130 文峰期货 102 -15 130 长安期货 21 12 130 鑫鼎盛期货 6 6
131 山金期货 100 -53 131 深圳金汇 21 12 131 大连良运 5 0
132 华创期货 99 -249 132 国都期货 12 -3 132 国都期货 4 -8
133 国都期货 71 22 133 南证期货 12 -9 133 晟鑫期货 4 1
134 云晨期货 61 -253 134 金信期货 12 -4 134 南证期货 3 2
135 东方期货 61 -39 135 道通期货 10 8 135 中金期货 1 1
136 兴业期货 59 -74 136 中银国际 9 -8 136 财达期货 1 0
137 江信国盛 48 -73 137 山西三立 7 -5 137 上海东亚 0 -29
138 第一创业 46 22 138 通惠期货 6 -1 138 通惠期货 0 -1
139 天鸿期货 33 -36 139 晟鑫期货 6 3 139 同信久恒 0 -5
140 大通期货 32 19 140 盛达期货 4 4
141 道通期货 27 -6 141 江信国盛 3 0
142 华金期货 11 -21 142 新疆天利 3 -1
143 黑龙江时代 10 -22 143 财达期货 1 0
144 通惠期货 4 -94
总计 275,400 -6,320 总计 115,750 3,525 总计 115,750 3,525
品种代码:b   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 鲁证期货 7 7 1 鲁证期货 5 0 1 鲁证期货 7 1
2 国联期货 4 4 2 东海期货 3 1 2 中粮期货 3 0
3 江苏东华 2 2 3 徽商期货 1 0 3 恒泰期货 1 0
4 东海期货 1 1 4 申银万国 1 0
5 红塔期货 1 0
总计 14 14 总计 11 1 总计 11 1
品种代码:m     
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 183,778 20,508 1 永安期货 98,901 12,833 1 华信万达 227,212 -5,924
2 广发期货 93,026 11,429 2 中信期货 66,412 6,420 2 中粮期货 129,383 21,639
3 中粮期货 76,650 39,304 3 中粮期货 64,350 5,155 3 银河期货 122,466 3,132
4 东证期货 67,984 11,554 4 中信建投 52,325 9,892 4 永安期货 96,748 -315
5 国投安信 59,172 2,092 5 国投安信 49,740 -2,216 5 国投安信 86,922 1,256
6 金元期货 55,868 41,051 6 国泰君安 43,537 11,850 6 摩根大通 78,598 -4,300
7 新湖期货 55,080 27,650 7 广发期货 43,033 -2,780 7 南华期货 60,455 1,371
8 中信期货 54,878 -10,575 8 南华期货 42,701 88 8 北京首创 58,070 -4,914
9 永安期货 54,202 2,329 9 光大期货 40,832 -145 9 华泰期货 52,487 2,393
10 北京首创 53,572 13,192 10 海通期货 40,827 1,757 10 中信期货 43,817 1,376
11 安粮期货 48,698 4,817 11 中国国际 38,657 518 11 宏源期货 37,910 632
12 国泰君安 48,231 8,301 12 华信万达 38,308 3,791 12 广发期货 35,723 4,902
13 中信建投 47,300 3,469 13 东证期货 32,291 3,915 13 申银万国 29,294 1,465
14 徽商期货 46,818 4,791 14 北京首创 30,878 6,650 14 新湖期货 29,020 -15,843
15 华信万达 45,995 17,400 15 中投期货 30,616 -2,823 15 一德期货 25,373 -167
16 华泰期货 42,818 6,300 16 五矿经易 30,517 -508 16 海通期货 22,867 9,787
17 南华期货 39,641 4,746 17 申银万国 30,006 1,226 17 鲁证期货 21,581 597
18 申银万国 39,039 150 18 华泰期货 29,855 2,111 18 格林大华 20,170 725
19 东海期货 35,806 17,847 19 方正中期 29,781 241 19 南证期货 19,781 -14,766
20 国富期货 33,884 13,220 20 鲁证期货 25,120 -242 20 美尔雅期货 19,731 273
21 格林大华 31,661 1,363 21 浙商期货 23,899 621 21 光大期货 19,340 623
22 银河期货 31,523 -26,729 22 东海期货 23,762 2,283 22 东证期货 12,725 493
23 东航期货 30,731 1,782 23 银河期货 23,502 -123 23 信达期货 11,449 750
24 招商期货 29,750 12,003 24 新湖期货 23,027 -8,801 24 国泰君安 9,987 271
25 兴证期货 28,971 6,456 25 兴证期货 19,594 857 25 安粮期货 9,880 1,862
26 光大期货 28,044 -3,499 26 中衍期货 19,302 2,118 26 徽商期货 8,457 1,526
27 方正中期 27,422 8,554 27 东航期货 16,661 912 27 东海期货 8,404 -1,557
28 上海大陆 24,513 18,884 28 西部期货 16,336 2,020 28 国海良时 6,905 144
29 冠通期货 23,800 11,402 29 招商期货 15,794 4,133 29 上海中期 6,758 2,731
30 鲁证期货 21,369 2,533 30 弘业期货 14,985 -977 30 方正中期 6,447 327
31 华安期货 20,758 6,013 31 国海良时 14,304 -1,106 31 中国国际 5,981 1,104
32 长江期货 20,733 2,021 32 一德期货 14,055 -438 32 中投期货 5,798 96
33 同信久恒 20,047 -3,455 33 安粮期货 12,999 744 33 兴证期货 5,481 194
34 弘业期货 19,805 4,057 34 上海大陆 12,195 -174 34 弘业期货 5,132 122
35 迈科期货 19,562 9,997 35 信达期货 11,334 -493 35 迈科期货 5,090 4,337
36 上海中期 18,106 4,282 36 徽商期货 11,244 298 36 恒泰期货 5,088 803
37 浙商期货 18,071 -2,683 37 格林大华 11,003 -124 37 东兴期货 5,027 -19
38 西部期货 17,247 2,548 38 瑞达期货 10,902 439 38 东航期货 4,159 161
39 中国国际 17,198 -951 39 中钢期货 10,132 178 39 浙商期货 4,156 -218
40 南证期货 17,151 14,967 40 迈科期货 8,642 4,845 40 国贸期货 3,944 128
41 国海良时 16,220 -2,317 41 长江期货 8,622 318 41 西部期货 3,201 -159
42 中辉期货 15,230 1,101 42 国信期货 8,477 -630 42 建信期货 2,966 1,147
43 宏源期货 15,227 2,571 43 东吴期货 8,259 93 43 金瑞期货 2,878 -139
44 中融汇信 14,502 5,079 44 宏源期货 7,606 -179 44 国信期货 2,782 318
45 中衍期货 13,119 6,450 45 国贸期货 7,504 -264 45 西南期货 2,550 67
46 渤海期货 12,736 2,886 46 宝城期货 7,457 -124 46 倍特期货 2,517 58
47 国信期货 12,656 -794 47 建信期货 6,694 180 47 金石期货 2,469 470
48 国金期货 12,587 5,065 48 国金期货 6,287 425 48 中大期货 2,198 508
49 建信期货 12,033 4,443 49 大地期货 5,904 956 49 大连良运 2,149 1,630
50 广州金控 11,973 -55 50 中金期货 5,760 897 50 大地期货 2,074 -570
51 创元期货 11,424 4,552 51 上海东亚 5,751 191 51 英大期货 2,069 -186
52 金瑞期货 10,970 1,691 52 北京金鹏 5,733 598 52 中辉期货 2,039 476
53 信达期货 10,037 825 53 中大期货 5,656 1,108 53 新晟期货 1,957 572
54 中大期货 10,014 713 54 盛达期货 5,280 517 54 长江期货 1,874 375
55 铜冠金源 9,852 -4,785 55 上海中期 5,167 -441 55 大有期货 1,787 418
56 上海中财 9,849 2,043 56 上海中财 4,975 903 56 中钢期货 1,594 25
57 东吴期货 9,370 1,364 57 国联期货 4,849 42 57 中信建投 1,575 -76
58 国联期货 8,363 3,390 58 金瑞期货 4,842 -447 58 瑞达期货 1,563 45
59 华联期货 8,312 5,618 59 中辉期货 4,793 870 59 华鑫期货 1,522 1,065
60 中投期货 7,957 3,980 60 华闻期货 4,738 12 60 招商期货 1,515 -45
61 一德期货 7,643 -1,124 61 福能期货 4,621 -113 61 国富期货 1,462 -85
62 集成期货 7,380 -516 62 同信久恒 4,609 -97 62 广州金控 1,423 219
63 大地期货 7,324 -988 63 大越期货 4,474 437 63 混沌天成 1,403 -16
64 宝城期货 7,259 253 64 天风期货 4,450 1,411 64 五矿经易 1,323 -29
65 平安期货 6,921 1,857 65 华安期货 4,340 169 65 华联期货 1,299 136
66 恒泰期货 6,813 891 66 中原期货 4,296 276 66 渤海期货 1,274 131
67 瑞达期货 6,604 -4,165 67 倍特期货 4,139 -540 67 江西瑞奇 1,251 58
68 五矿经易 6,531 -1,304 68 金元期货 4,113 -39,950 68 上海中财 1,243 260
69 国贸期货 6,518 986 69 广州期货 4,057 -199 69 冠通期货 1,173 -577
70 江苏新纪元 6,431 -332 70 平安期货 3,983 546 70 金元期货 1,148 -110
71 英大期货 6,146 1,066 71 大通期货 3,922 -1 71 天风期货 1,042 24
72 摩根大通 4,713 3,941 72 创元期货 3,815 538 72 华安期货 990 -185
73 大越期货 4,587 285 73 广州金控 3,768 -184 73 广州期货 869 162
74 浙江新世纪 4,370 -1,511 74 美尔雅期货 3,747 221 74 先融期货 844 -6
75 大有期货 4,283 913 75 江西瑞奇 3,603 -51 75 宝城期货 820 55
76 福能期货 4,226 -251 76 江苏新纪元 3,482 174 76 福能期货 807 119
77 华鑫期货 4,055 -2,699 77 冠通期货 3,248 -911 77 中融汇信 799 13
78 倍特期货 3,870 -1,224 78 中融汇信 3,241 -47 78 中衍期货 797 93
79 先融期货 3,833 -371 79 中航期货 3,241 -165 79 锦泰期货 783 7
80 美尔雅期货 3,806 510 80 混沌天成 3,069 1,278 80 招金期货 781 41
81 广州期货 3,677 -163 81 渤海期货 3,049 169 81 大越期货 776 38
82 华西期货 3,656 -1,587 82 摩根大通 3,035 -13 82 国金期货 764 250
83 国元期货 3,642 982 83 国富期货 2,886 561 83 国联期货 748 -195
84 海航期货 3,537 902 84 英大期货 2,847 216 84 浙江新世纪 672 140
85 盛达期货 3,431 1,066 85 西南期货 2,815 101 85 创元期货 583 -4
86 天风期货 3,403 -1,898 86 恒泰期货 2,716 -1,738 86 天富期货 582 -62
87 中原期货 3,361 380 87 海航期货 2,644 907 87 华西期货 577 40
88 德盛期货 3,278 68 88 大有期货 2,597 -83 88 红塔期货 574 327
89 大连良运 3,168 494 89 浙江新世纪 2,549 482 89 江苏新纪元 555 -47
90 山金期货 3,132 1,087 90 南证期货 2,462 939 90 东吴期货 553 29
91 中航期货 3,079 1,308 91 铜冠金源 2,421 -315 91 铜冠金源 548 -561
92 锦泰期货 2,939 1,094 92 中天期货 2,416 27 92 上海大陆 534 53
93 东兴期货 2,917 -718 93 华鑫期货 2,330 138 93 中天期货 526 226
94 新晟期货 2,842 1,176 94 道通期货 2,251 -17 94 中原期货 508 125
95 江西瑞奇 2,833 952 95 东兴期货 2,233 -618 95 北京金鹏 462 253
96 上海东亚 2,818 2,205 96 神华期货 2,204 -53 96 中州期货 435 61
97 北京金鹏 2,793 7 97 招金期货 2,164 165 97 深圳瑞龙 429 15
98 混沌天成 2,552 885 98 国元期货 2,160 220 98 国都期货 367 187
99 中天期货 2,539 -178 99 先融期货 2,012 -103 99 神华期货 366 28
100 中州期货 2,484 752 100 中州期货 1,982 353 100 津投期货 360 7
101 深圳瑞龙 2,405 -136 101 华联期货 1,870 -6,144 101 中航期货 351 24
102 中钢期货 2,257 -6,277 102 红塔期货 1,816 15 102 汇鑫期货 347 27
103 神华期货 2,195 437 103 云晨期货 1,731 -222 103 东方汇金 316 -240
104 民生期货 1,935 118 104 华西期货 1,726 68 104 国元期货 303 26
105 金石期货 1,861 697 105 民生期货 1,714 13 105 首创京都 290 -32
106 东方汇金 1,748 322 106 华融期货 1,539 206 106 海航期货 271 -2
107 招金期货 1,644 -118 107 汇鑫期货 1,532 -379 107 平安期货 248 13
108 海证期货 1,578 96 108 天鸿期货 1,513 -30 108 民生期货 233 -316
109 汇鑫期货 1,552 -351 109 德盛期货 1,471 -83 109 长安期货 197 -5
110 长安期货 1,501 319 110 锦泰期货 1,439 -102 110 海证期货 184 -80
111 首创京都 1,499 672 111 山金期货 1,322 138 111 华融期货 172 -14
112 华创期货 1,437 -1,048 112 东方汇金 1,301 -60 112 江苏东华 167 19
113 新疆天利 1,410 -330 113 集成期货 1,244 -12 113 兴业期货 163 48
114 中金期货 1,324 14 114 兴业期货 1,137 15 114 德盛期货 141 -13
115 华融期货 1,268 573 115 海证期货 1,136 -170 115 新疆天利 134 84
116 国都期货 1,230 185 116 津投期货 1,121 -27 116 同信久恒 126 80
117 兴业期货 1,095 -107 117 国都期货 953 211 117 上海东亚 114 99
118 通惠期货 1,056 1,004 118 文峰期货 920 -7 118 金信期货 92 6
119 江苏东华 1,050 397 119 九州期货 792 113 119 文峰期货 92 8
120 财达期货 989 277 120 江信国盛 743 105 120 华闻期货 87 26
121 深圳金汇 975 304 121 金信期货 737 17 121 中银国际 85 -29
122 中银国际 949 444 122 深圳瑞龙 733 -26 122 深圳金汇 82 15
123 红塔期货 942 136 123 华龙期货 709 108 123 九州期货 79 3
124 晟鑫期货 936 412 124 深圳金汇 665 -188 124 财达期货 71 -2
125 和合期货 843 199 125 江苏东华 662 129 125 山西三立 68 13
126 西南期货 840 -4,026 126 金石期货 649 359 126 河北恒银 68 38
127 山西三立 826 380 127 新晟期货 648 -192 127 集成期货 61 -2
128 上海浙石 822 822 128 首创京都 632 69 128 云晨期货 45 13
129 天富期货 802 452 129 财达期货 527 13 129 江信国盛 44 4
130 云晨期货 801 -741 130 中银国际 476 66 130 华金期货 41 24
131 华金期货 762 445 131 华创期货 466 -211 131 道通期货 39 10
132 津投期货 688 -203 132 天富期货 427 0 132 华龙期货 39 -7
133 第一创业 553 27 133 鑫鼎盛期货 351 -25 133 和合期货 37 8
134 华龙期货 527 -256 134 华金期货 314 -38 134 山金期货 37 -2
135 道通期货 503 63 135 和合期货 289 -13 135 大通期货 36 11
136 金信期货 481 -308 136 长安期货 287 72 136 天鸿期货 33 -2
137 大通期货 466 375 137 大连良运 262 -6 137 晟鑫期货 25 -1
138 河北恒银 339 37 138 河北恒银 260 5 138 华创期货 24 -10
139 九州期货 330 -242 139 山西三立 226 21 139 上海浙石 22 1
140 华闻期货 270 -43 140 东方期货 218 55 140 鑫鼎盛期货 17 6
141 文峰期货 245 -3,039 141 通惠期货 150 45 141 第一创业 16 -7
142 江信国盛 201 8 142 第一创业 144 -42 142 盛达期货 14 10
143 鑫鼎盛期货 145 -69 143 上海浙石 135 1 143 黑龙江时代 5 0
144 东方期货 139 71 144 晟鑫期货 98 -21 144 通惠期货 3 1
145 天鸿期货 138 44 145 新疆天利 88 -92 145 和融期货 1 0
146 和融期货 97 67 146 和融期货 38 -3 146 中金期货 0 -423
147 黑龙江时代 51 -41 147 黑龙江时代 10 -5
总计 2,102,432 350,033 总计 1,461,925 27,846 总计 1,448,565 23,846
品种代码:y     
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 51,859 978 1 中信期货 34,798 473 1 华信万达 70,864 -3,782
2 中信期货 24,163 -6,318 2 永安期货 32,238 308 2 中粮期货 42,110 1,754
3 国投安信 18,068 -2,201 3 五矿经易 25,278 -157 3 银河期货 38,753 431
4 东证期货 16,331 -1,504 4 申银万国 17,475 192 4 国投安信 31,929 134
5 中粮期货 12,758 7,736 5 文峰期货 16,062 38 5 摩根大通 25,822 -70
6 光大期货 11,357 -179 6 国投安信 15,945 216 6 广发期货 22,750 2,143
7 南华期货 9,662 411 7 南华期货 13,313 299 7 永安期货 17,047 -646
8 方正中期 9,214 -529 8 中国国际 12,958 -3,315 8 南华期货 14,402 15
9 华信万达 8,605 2,249 9 华信万达 11,713 -251 9 新湖期货 11,428 -2,069
10 北京首创 8,595 551 10 北京首创 11,569 292 10 国泰君安 11,118 -1,256
11 兴证期货 8,154 -933 11 光大期货 11,133 -234 11 中信期货 10,987 632
12 申银万国 8,102 -2,936 12 中粮期货 10,425 -760 12 宏源期货 10,260 104
13 广发期货 7,943 -2,502 13 华泰期货 10,316 503 13 华泰期货 9,894 -120
14 华泰期货 7,819 100 14 摩根大通 9,943 -135 14 兴证期货 8,055 -38
15 银河期货 7,536 -209 15 新湖期货 9,095 169 15 北京首创 7,332 -231
16 五矿经易 7,380 1,321 16 兴证期货 8,989 1,154 16 国富期货 7,293 782
17 鲁证期货 7,323 -1,133 17 银河期货 8,046 -275 17 信达期货 6,850 -3,683
18 国泰君安 7,263 -3,422 18 信达期货 7,258 93 18 中信建投 6,812 51
19 国联期货 6,747 1,940 19 国海良时 6,593 565 19 鲁证期货 5,382 -544
20 新湖期货 6,696 -464 20 东证期货 6,540 -1,141 20 南证期货 5,344 20
21 永安期货 6,020 -3,170 21 一德期货 6,394 175 21 渤海期货 4,685 -11
22 中国国际 5,389 805 22 弘业期货 6,377 57 22 徽商期货 4,339 -13
23 徽商期货 5,198 -682 23 海通期货 6,296 254 23 东证期货 4,130 -74
24 华安期货 5,158 -2,632 24 浙商期货 6,145 108 24 光大期货 3,878 -43
25 信达期货 5,134 3,031 25 国泰君安 5,540 -1,099 25 上海中期 3,867 613
26 长江期货 4,910 -577 26 福能期货 5,493 353 26 平安期货 3,694 -38
27 西部期货 4,892 -1,944 27 中大期货 4,777 148 27 西部期货 3,559 -1,007
28 国海良时 4,674 53 28 宏源期货 4,665 56 28 浙商期货 3,327 193
29 国信期货 4,629 431 29 格林大华 4,190 45 29 申银万国 3,135 -50
30 瑞达期货 4,623 -419 30 方正中期 4,051 -1,726 30 东航期货 3,066 322
31 东航期货 4,622 -1,370 31 鲁证期货 3,961 -797 31 国信期货 2,815 -360
32 创元期货 4,396 -1,046 32 金瑞期货 3,923 1,192 32 格林大华 2,626 26
33 国元期货 4,348 -658 33 广发期货 3,542 -140 33 方正中期 2,590 -114
34 文峰期货 4,333 2,839 34 长江期货 3,189 -233 34 中国国际 2,501 248
35 招商期货 4,327 -159 35 创元期货 3,005 488 35 瑞达期货 1,722 560
36 弘业期货 3,728 -1,230 36 中信建投 2,892 -54 36 天风期货 1,652 -146
37 大有期货 3,605 585 37 西部期货 2,872 -1,559 37 海通期货 1,622 147
38 安粮期货 3,416 -1,062 38 瑞达期货 2,807 11 38 浙江新世纪 1,515 5
39 国富期货 3,410 -449 39 东航期货 2,777 -180 39 一德期货 1,482 80
40 中融汇信 3,374 -764 40 国信期货 2,770 1,111 40 中融汇信 1,158 152
41 中辉期货 3,106 -297 41 建信期货 2,587 -1,178 41 恒泰期货 1,103 20
42 冠通期货 2,837 -2,300 42 汇鑫期货 2,577 8 42 东兴期货 1,095 -27
