您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.01.17

作者: insuns 来源: 点击: 5595 2017-01-17
期货持仓排名表
2017-01-17  本月第11个交易日  本年第11个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 12,429 3,461 永安期货 11,716 466 华信万达期货 37,146 158
2 光大期货 11,017 1,713 华信万达期货 8,870 -163 光大期货 9,842 -145
3 华泰期货 9,156 1,743 广发期货 6,678 101 长江期货 8,687 267
4 金瑞期货 6,828 1,787 招商期货 5,791 -133 中信期货 8,436 78
5 徽商期货 6,487 715 南华期货 4,859 160 中粮期货 6,977 62
6 中信期货 6,221 -598 方正中期 4,806 461 冠通期货 6,715 -10
7 中辉期货 5,769 2,091 中信期货 4,417 195 永安期货 4,955 -27
8 永安期货 5,419 -373 华泰期货 4,337 -9 中投天琪 4,675 478
9 国泰君安 5,403 1,581 国泰君安 4,237 132 中国国际 4,478 79
10 招商期货 5,306 870 海通期货 3,810 64 格林大华期货 3,635 41
11 华安期货 4,999 1,850 浙商期货 3,598 387 银河期货 3,342 109
12 方正中期 4,993 1,682 金石期货 3,327 -463 海通期货 3,274 -29
13 国投安信期货 4,952 2,205 鲁证期货 2,911 13 华泰期货 2,726 -167
14 银河期货 4,914 1,345 弘业期货 2,782 -37 美尔雅 2,552 4
15 南华期货 4,598 -129 大地期货 2,585 -738 招商期货 2,408 811
16 国信期货 4,383 58 东证期货 2,585 562 南华期货 2,301 94
17 兴证期货 4,219 -2,144 中粮期货 2,558 -95 金石期货 2,155 11
18 申银万国 4,036 428 光大期货 2,511 -420 东航期货 2,065 10
19 东航期货 3,999 248 申银万国 2,464 85 兴证期货 1,969 -1,235
20 华信万达期货 3,855 -788 徽商期货 2,450 -99 中天期货 1,916 579
合计 118983 17745 87292 469 120254 1168
品种:玻璃FG     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 17,927 -15 中粮期货 9,332 -291 永安期货 8,474 -2,603
2 招商期货 14,289 -5,113 海通期货 9,064 -196 长江期货 5,290 322
3 国泰君安 11,753 -1,348 广州期货 5,417 1,876 方正中期 4,946 379
4 徽商期货 11,460 -3,902 华泰期货 5,085 355 宏源期货 4,620 -185
5 永安期货 11,187 -6,468 宏源期货 4,683 -174 国泰君安 4,580 837
6 光大期货 10,600 -1,892 申银万国 4,113 -995 华泰期货 3,921 986
7 中信期货 8,891 -4,017 中信期货 4,038 -623 中粮期货 3,788 215
8 方正中期 8,681 -4,386 永安期货 3,671 -68 光大期货 3,523 -1,418
9 广发期货 8,630 -6,560 国泰君安 3,531 -86 鲁证期货 3,515 -393
10 金瑞期货 8,477 2,900 兴证期货 3,200 -794 兴证期货 3,482 -175
11 华泰期货 8,237 -516 中辉期货 2,944 -1,875 申银万国 3,368 -1,317
12 长江期货 8,072 -973 招商期货 2,702 -2,902 中辉期货 3,070 -1,984
13 东航期货 7,311 -4,224 方正中期 2,648 -292 银河期货 2,957 -61
14 海通期货 7,292 -8,529 光大期货 2,590 -1,572 海通期货 2,867 -274
15 广州期货 7,116 569 金瑞期货 2,530 -246 招商期货 2,839 -2,847
16 中辉期货 7,045 -6,109 广发期货 2,459 -413 中信期货 2,759 -878
17 申银万国 6,860 -4,197 徽商期货 2,453 -598 东航期货 2,645 -28
18 创元期货 5,705 -344 国信期货 2,439 -117 中信建投 2,484 -44
19 银河期货 5,564 -2,719 东海期货 2,106 440 广发期货 2,311 -335
20 弘业期货 5,551 -2,447 南华期货 1,984 -304 东海期货 2,131 391
合计 180648 -60290 76989 -8875 73570 -9412
品种:粳稻JR     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国联期货 1 1 中辉期货 2 0 冠通期货 2 0
2 平安期货 1 1 金石期货 1 0 徽商期货 1 0
3 格林大华期货 0 -1 永安期货 1 0 金石期货 1 0
4 徽商期货 0 -1 南华期货 1 0 西部期货 1 0
5 金石期货 0 -3 格林大华期货 0 0 格林大华期货 0 0
6 福能期货 0 -2 徽商期货 0 0 福能期货 0 0
7 东航期货 0 -4 福能期货 0 0 东航期货 0 0
8 永安期货 0 -1 东航期货 0 0 国联期货 0 -1
9 冠通期货 0 0 国联期货 0 0 永安期货 0 0
10 西部期货 0 -1 冠通期货 0 0 中辉期货 0 0
11 中辉期货 0 -4 西部期货 0 0 南华期货 0 0
12 南华期货 0 0 广州期货 0 0 广州期货 0 0
13 广州期货 0 -5 平安期货 0 -1 平安期货 0 0
合计 2 -20 5 -1 5 -1
品种:晚籼LR     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安粮期货 0 0 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 中国国际 0 0 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
合计 0 0 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 49,876 -5,336 海通期货 21,282 -2,213 永安期货 33,131 -205
2 徽商期货 38,547 -18,784 光大期货 14,785 -3,268 光大期货 17,923 -4,304
3 光大期货 37,220 -15,200 中信期货 12,105 -857 华泰期货 13,981 -1,708
4 银河期货 32,347 -17,776 永安期货 11,042 -987 宝城期货 10,491 38
5 永安期货 25,384 -19,570 华泰期货 9,088 -805 申银万国 8,834 1,844
6 华泰期货 25,135 -15,515 兴证期货 6,946 -1,820 南华期货 7,534 567
7 中辉期货 24,170 -9,804 国泰君安 6,857 -2,056 海通期货 7,467 847
8 东航期货 23,964 -8,370 浙商期货 6,740 129 方正中期 7,251 308
9 国泰君安 23,565 -14,669 申银万国 6,493 -450 国泰君安 5,964 -1,275
10 中信期货 22,775 -5,199 中国国际 5,815 421 银河期货 5,940 -6,098
11 申银万国 22,280 -16,066 中信建投 5,729 -274 金瑞期货 5,599 -640
12 金瑞期货 21,313 -3,535 广发期货 5,134 1,547 中信期货 5,335 -102
13 方正中期 19,396 -10,522 东航期货 5,041 1,864 东航期货 5,066 276
14 广发期货 17,575 -32,106 方正中期 4,023 -532 大连良运 4,909 82
15 国投安信期货 14,916 -6,488 中辉期货 3,884 1,140 浙商期货 4,546 408
16 兴证期货 14,909 -7,092 国投安信期货 3,823 65 弘业期货 4,490 324
17 中信建投 14,550 -9,869 招商期货 3,624 -329 广发期货 4,380 1,562
18 长江期货 14,513 -2,543 银河期货 3,568 61 中辉期货 4,219 742
19 国联期货 13,921 -385 国联期货 3,521 1,243 新湖期货 4,005 -381
20 招商期货 13,775 -4,468 南华期货 3,479 -1,318 五矿经易期货 3,347 -113
合计 470131 -223297 142979 -8439 164412 -7828
品种:菜油OI     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 25,202 7,178 华信万达期货 17,523 -789 国投安信期货 40,759 3,673
2 华泰期货 17,916 4,120 国泰君安 6,907 -33 中粮期货 29,435 214
3 光大期货 14,398 4,085 光大期货 6,634 33 南华期货 11,036 186
4 中信期货 13,820 3,136 永安期货 6,045 -60 华信万达期货 7,021 -171
5 东海期货 12,951 7,342 新湖期货 5,976 -896 银河期货 5,663 830
6 东航期货 10,187 1,591 中国国际 5,273 -180 中信期货 5,535 -1,325
7 新湖期货 8,529 -662 华泰期货 5,125 260 摩根大通 4,990 0
8 国投安信期货 8,416 3,938 国投安信期货 5,084 713 永安期货 3,647 -1,068
9 招商期货 7,720 6,082 中信期货 4,740 -151 信达期货 3,568 -477
10 东证期货 7,408 -399 美尔雅 4,264 854 中国国际 3,488 507
11 兴证期货 7,281 3,992 国都期货 4,054 -66 光大期货 3,369 337
12 银河期货 7,116 3,518 南华期货 3,518 437 南证期货 3,334 -4
13 徽商期货 6,397 1,803 招商期货 3,310 1,393 国都期货 3,093 -29
14 南华期货 6,277 -454 弘业期货 3,055 170 一德期货 3,025 -11
15 永安期货 6,038 807 东证期货 2,993 -924 西部期货 2,895 -599
16 国信期货 5,381 1,545 东航期货 2,993 -1,413 新湖期货 2,754 165
17 国泰君安 5,234 -2,135 格林大华期货 2,625 935 招商期货 2,574 1,293
18 浙商期货 4,709 1,931 浙商期货 2,540 -216 首创期货 2,528 162
19 华信万达期货 4,330 1,392 申银万国 2,450 -75 东证期货 2,095 -416
20 方正中期 4,252 1,296 大通期货 2,400 100 兴证期货 1,810 -1,007
合计 183562 50106 97509 92 142619 2260
品种:早籼RI     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 2 2 中原期货 5 1 长江期货 10 0
2 中辉期货 2 2 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 永安期货 1 1 信达期货 2 0 华安期货 3 0
4 金信期货 1 1 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
5 江苏东华 0 0 华安期货 2 0 神华期货 1 0
6 方正中期 0 0 南华期货 2 0 方正中期 0 0
7 银河期货 0 0 江苏东华 1 0 中原期货 0 -1
8 长江期货 0 0 方正中期 1 0 信达期货 0 0
9 信达期货 0 0 银河期货 1 0 九州期货 0 0
10 九州期货 0 0 长江期货 1 0 东航期货 0 0
11 东航期货 0 0 国泰君安 1 0 国泰君安 0 0
12 国泰君安 0 0 中辉期货 1 0 永安期货 0 0
13 华安期货 0 0 永安期货 0 -1 中辉期货 0 0
14 南华期货 0 0 金信期货 0 -1 南华期货 0 0
15 神华期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
合计 6 6 22 -1 22 -1
品种:菜粕RM     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 36,306 4,232 光大期货 28,444 7,615 中粮期货 63,040 391
2 中信期货 30,671 10,511 东航期货 20,322 1,257 国投安信期货 55,163 73
3 海通期货 26,202 -2,220 永安期货 17,895 27 光大期货 42,924 4,837
4 金元期货 24,381 9,952 兴证期货 15,487 1,829 东航期货 17,566 -42
5 华泰期货 23,248 -2,168 华泰期货 14,845 -446 南华期货 15,188 -93
6 徽商期货 20,896 -3,003 海通期货 13,397 -629 新湖期货 12,259 79
7 国泰君安 18,065 4,678 国泰君安 12,363 -299 国泰君安 11,565 1,790
8 东证期货 16,833 -2,720 申银万国 10,833 -711 中信期货 9,829 -902
9 国投安信期货 16,654 6,098 中信期货 10,687 -387 冠通期货 9,365 -13
10 方正中期 16,552 3,523 中信建投 8,932 237 广发期货 9,320 -1,750
11 兴证期货 16,514 -2,720 冠通期货 8,635 -134 永安期货 8,368 -882
12 申银万国 16,042 929 广发期货 8,537 525 摩根大通 8,090 0
13 弘业期货 15,964 3,579 中粮期货 8,229 182 国海良时 7,727 273
14 永安期货 15,793 -7,025 方正中期 7,857 -451 华泰期货 6,459 -118
15 中银国际 15,627 2,393 金元期货 7,188 -3,819 方正中期 6,263 -1,141
16 广发期货 13,803 -731 弘业期货 7,187 78 申银万国 5,503 431
17 东航期货 12,853 -168 国信期货 7,099 -613 海通期货 5,479 -1,115
18 长江期货 11,878 1,208 华信万达期货 6,816 659 华信万达期货 5,347 702
19 银河期货 11,707 -1,939 五矿经易期货 6,588 174 格林大华期货 5,148 -365
20 平安期货 11,508 8,290 南华期货 6,541 178 兴证期货 5,110 -783
合计 371497 32699 227882 5272 309713 1372
品种:菜籽RS     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 4 -9 方正中期 68 0 国泰君安 33 0
2 招金期货 2 2 冠通期货 9 0 信达期货 13 0
3 金石期货 1 -4 东航期货 5 0 迈科期货 9 0
4 美尔雅 1 -2 申银万国 3 0 海航期货 7 0
5 东航期货 1 -4 长江期货 2 0 宝城期货 5 0
6 东海期货 1 -1 招商期货 1 0 首创期货 4 0
7 华泰期货 0 0 集成期货 1 0 上海大陆 3 0
8 上海大陆 0 0 华信万达期货 1 0 浙商期货 3 0
9 招商期货 0 0 广发期货 1 0 中原期货 2 0
10 宝城期货 0 0 华泰期货 0 0 中信建投 2 0
11 海航期货 0 0 上海大陆 0 0 西部期货 2 0
12 徽商期货 0 -2 宝城期货 0 0 华泰期货 1 0
13 集成期货 0 0 海航期货 0 0 集成期货 1 0
14 申银万国 0 0 徽商期货 0 0 长江期货 1 0
15 方正中期 0 -8 金石期货 0 0 华融期货 1 0
16 银河期货 0 -3 银河期货 0 0 瑞达期货 1 0
17 华信万达期货 0 0 西南期货 0 0 中国国际 1 0
18 西南期货 0 -1 福能期货 0 0 东航期货 1 -1
19 长江期货 0 0 海通期货 0 0 南华期货 1 0
20 福能期货 0 -2 中原期货 0 0 招商期货 0 0
合计 10 -34 91 0 91 -1
品种:硅铁SF     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 404 117 弘业期货 267 17 华鑫期货 846 -5
2 徽商期货 306 -77 安粮期货 256 -1 中信期货 196 -50
3 中原期货 114 -16 中国国际 202 -6 锦泰期货 137 3
4 西南期货 101 100 东证期货 150 40 华信万达期货 88 -10
5 中信期货 98 -43 中信期货 120 22 华闻期货 67 52
6 浙商期货 79 23 民生期货 85 -7 南证期货 40 0
7 新湖期货 73 13 东航期货 84 20 东航期货 38 4
8 大越期货 70 51 鲁证期货 54 -17 海通期货 35 -9
9 华闻期货 68 54 长江期货 52 1 创元期货 29 0
10 海通期货 67 1 华信万达期货 51 23 华泰期货 26 -5
11 永安期货 66 24 银河期货 45 2 国泰君安 24 10
12 国投安信期货 63 52 西南期货 37 -100 徽商期货 21 2
13 南华期货 53 29 徽商期货 36 0 弘业期货 18 1
14 国泰君安 50 2 华鑫期货 30 25 美尔雅 18 3
15 兴证期货 50 24 深圳瑞龙 24 -1 恒泰期货 18 4
16 平安期货 50 37 申银万国 23 9 国投安信期货 17 17
17 东证期货 44 34 信达期货 22 3 西南期货 13 -1
18 弘业期货 42 -89 华泰期货 20 -2 五矿经易期货 13 1
19 宏源期货 42 32 方正中期 20 8 中辉期货 11 0
20 西部期货 41 -2 浙商期货 18 -3 招商期货 10 0
合计 1881 366 1596 33 1665 17
品种:锰硅SM     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 5,331 -1,094 国贸期货 6,040 395 新湖期货 6,719 23
2 徽商期货 2,175 -477 永安期货 1,888 1 银河期货 3,152 -71
3 东航期货 2,133 -133 国投安信期货 1,797 346 国海良时 2,538 -25
4 浙江新世纪 1,703 731 弘业期货 871 562 招商期货 2,444 39
5 国泰君安 1,626 96 国泰君安 857 -82 东证期货 1,623 20
6 弘业期货 1,223 403 东证期货 816 267 国泰君安 768 20
7 东证期货 1,199 -293 中信期货 693 284 中信期货 633 -49
8 永安期货 1,137 66 银河期货 654 -28 华联期货 506 139
9 中信期货 1,069 30 一德期货 636 6 华鑫期货 495 82
10 西部期货 1,041 3 长江期货 578 -67 华泰期货 374 16
11 华信万达期货 823 211 中国国际 556 -19 永安期货 359 -82
12 广发期货 771 -145 中辉期货 553 -25 福能期货 282 -5
13 华安期货 763 211 浙商期货 373 -173 申银万国 260 48
14 方正中期 759 -345 光大期货 370 -85 华龙期货 254 0
15 中信建投 756 -448 东航期货 279 -106 海通期货 147 5
16 兴证期货 692 -241 金元期货 253 242 宏源期货 146 123
17 国贸期货 679 -1,139 信达期货 220 17 上海东亚 111 -17
18 长江期货 649 -461 新湖期货 205 66 一德期货 111 30
19 国投安信期货 607 -62 申银万国 185 -12 方正中期 94 22
20 申银万国 582 -225 徽商期货 179 -161 中国国际 87 5
合计 25718 -3312 18003 1428 21103 323
品种:白糖SR     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 31,519 3,064 华泰期货 41,894 1,787 中粮期货 27,531 -3,682
2 华泰期货 21,951 -3,725 永安期货 23,388 -133 光大期货 19,104 -2,018
3 中信期货 14,910 -2,035 中粮期货 18,033 428 中信期货 18,960 307
4 光大期货 14,610 107 华信万达期货 17,805 906 华泰期货 13,262 578
5 冠通期货 11,860 6,255 中信期货 11,653 929 华信万达期货 8,684 188
6 平安期货 11,772 6,501 光大期货 7,543 62 英大期货 7,591 -30
7 招商期货 9,403 -278 方正中期 5,527 -240 宏源期货 7,386 45
8 中辉期货 8,871 -3,430 东证期货 5,390 40 永安期货 6,794 761
9 徽商期货 8,096 1,293 首创期货 5,322 11 方正中期 5,963 248
10 广发期货 8,066 598 中国国际 4,668 9 中投天琪 5,852 109
11 东航期货 7,751 2,647 南华期货 4,134 -546 银河期货 4,910 644
12 兴证期货 7,498 -2,109 宏源期货 4,098 111 创元期货 4,725 17
13 国海良时 7,462 -825 国海良时 3,997 966 兴证期货 4,572 1,400
14 中粮期货 7,218 1,565 中投天琪 3,755 -7 国投安信期货 4,543 411
15 金瑞期货 7,217 1,179 浙商期货 3,698 -110 东证期货 4,261 -106
16 东证期货 7,192 1,976 国泰君安 3,568 -123 东兴期货 3,853 126
17 东海期货 7,030 -1,098 广发期货 3,358 -81 海通期货 3,799 562
18 银河期货 7,029 1,348 国投安信期货 2,954 -18 鲁证期货 3,798 -1,255
19 南华期货 6,283 -1,676 弘业期货 2,833 -68 一德期货 3,311 136
20 方正中期 6,270 -27 海通期货 2,764 -217 摩根大通 3,247 -33
合计 212008 11330 176382 3706 162146 -1592
品种:PTA     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 66,884 -60,459 永安期货 129,138 -2,586 国贸期货 226,399 -729
2 光大期货 51,294 -30,859 中信期货 50,170 55 建信期货 193,528 99
3 海通期货 47,707 -45,025 海通期货 42,003 7,761 银河期货 134,634 710
4 华泰期货 41,068 -34,882 银河期货 39,212 1,409 新湖期货 107,900 -287
5 永安期货 37,836 -20,406 华泰期货 37,278 -1,968 中银国际 66,069 1,259
6 徽商期货 29,763 -26,177 方正中期 34,335 -1,906 中国国际 58,715 145
7 创元期货 25,008 -8,932 光大期货 33,670 5,433 浙商期货 47,171 1,328
8 中辉期货 24,532 -12,983 招商期货 29,270 -30 信达期货 38,255 3,609
9 中信期货 24,277 -41,385 国泰君安 29,081 -2,668 大地期货 32,615 -26
10 宏源期货 24,195 2,047 南华期货 23,840 -103 永安期货 30,995 -426
11 中银国际 23,824 -16,430 广发期货 23,829 181 通惠期货 29,007 153
12 东海期货 23,315 -33,478 中国国际 22,756 1,713 东海期货 28,810 893
13 东航期货 22,809 -7,319 浙商期货 21,537 1,108 深圳瑞龙 24,858 0
14 国泰君安 21,298 -27,209 上海东亚 21,474 6,350 国联期货 23,380 -1,288
15 中原期货 21,192 685 东海期货 21,384 6,166 中粮期货 22,878 -807
16 浙商期货 20,920 -4,061 兴证期货 19,270 -563 中信期货 15,817 906
17 南华期货 20,348 -18,697 国海良时 19,064 -3,170 海通期货 15,793 -648
18 方正中期 19,192 -19,809 中粮期货 18,899 356 国泰君安 15,274 406
19 兴证期货 17,078 -5,262 弘业期货 18,432 -1,739 光大期货 13,332 2,705
20 金瑞期货 16,941 -14,922 东航期货 18,343 -1,954 安粮期货 11,608 44
合计 579481 -425563 652985 13845 1137038 8046
品种:强麦WH     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 311 82 华安期货 1,672 1 永安期货 997 4
2 一德期货 203 137 永安期货 1,290 -53 美尔雅 926 2
3 中衍期货 173 72 广发期货 849 -1 国海良时 664 22
4 国泰君安 144 52 首创期货 534 -9 徽商期货 344 11
5 华泰期货 137 5 一德期货 431 159 华鑫期货 290 80
6 弘业期货 133 -32 中信建投 412 -47 信达期货 262 -1
7 东航期货 130 -48 兴证期货 338 4 招商期货 250 -4
8 国信期货 102 -29 国投安信期货 337 18 海航期货 248 0
9 中信期货 94 -14 招商期货 324 0 广州期货 242 -11
10 银河期货 85 -65 西南期货 282 0 海通期货 241 5
11 华鑫期货 85 -166 海航期货 245 0 渤海期货 215 0
12 永安期货 81 -59 新湖期货 222 6 东航期货 204 27
13 海通期货 79 -59 中原期货 207 44 国信期货 190 -4
14 迈科期货 77 -14 中国国际 179 6 新晟期货 185 -30
15 方正中期 68 -44 华信万达期货 176 4 中信建投 184 6
16 中信建投 65 15 中信期货 159 -31 宏源期货 178 -1
17 中原期货 64 59 国金期货 140 -1 方正中期 175 6
18 英大期货 61 -5 东航期货 135 15 中信期货 170 -13
19 国海良时 60 37 徽商期货 125 4 中原期货 162 -10
20 首创期货 60 -39 方正中期 110 -10 中国国际 159 -13
合计 2212 -115 8167 109 6286 76
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,963 2,684 中信期货 9,562 -1,223 招商期货 6,829 1,025
2 兴证期货 7,751 3,947 上海中期 4,522 -1,021 华泰期货 5,751 1,051
3 国泰君安 6,611 1,719 永安期货 4,329 -946 兴证期货 5,078 2,324
4 华泰期货 6,428 3,184 中国国际 3,950 212 上海中期 4,302 -1,902
5 招商期货 6,194 3,197 华泰期货 3,830 -987 永安期货 3,662 242
6 金瑞期货 6,101 1,712 国泰君安 3,324 1,430 东航期货 3,659 374
7 华信万达期货 6,045 3,530 兴证期货 2,571 -511 中信期货 3,445 -696
8 美尔雅 5,885 2,699 招商期货 2,476 801 银河期货 3,398 -255
9 申银万国 5,454 2,196 一德期货 2,476 1,964 美尔雅 2,688 1,202
10 银河期货 5,145 790 银河期货 2,460 576 广发期货 2,435 -142
11 永安期货 5,134 402 广发期货 2,431 524 国泰君安 2,051 -91
12 广发期货 5,042 2,024 国贸期货 2,422 53 海通期货 1,917 108
13 海通期货 4,999 302 华信万达期货 2,303 -393 光大期货 1,728 -114
14 一德期货 4,583 308 东证期货 2,183 -301 长安期货 1,655 -8
15 国投安信期货 4,313 540 海通期货 2,095 -963 西部期货 1,569 35
16 国信期货 4,219 1,560 英大期货 1,994 -165 申银万国 1,456 -1,329
17 上海中期 4,213 -2,713 光大期货 1,841 67 国联期货 1,263 386
18 徽商期货 4,198 2,204 中金期货 1,722 -152 方正中期 1,153 -553
19 光大期货 4,171 -644 西南期货 1,470 686 格林大华期货 1,119 -1,288
20 西部期货 3,785 872 中粮期货 1,382 -207 华信万达期货 1,045 -3,082
合计 108234 30513 59343 -556 56203 -2713
合约:CF703     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 摩根大通 50 50 华信万达期货 451 0 天风期货 332 0
2 长江期货 27 22 国泰君安 45 0 摩根大通 147 -50
3 中衍期货 24 24 海航期货 37 0 中衍期货 43 24
4 中国国际 5 0 申银万国 13 0 中钢期货 24 0
5 国信期货 1 1 华泰期货 10 0 德盛期货 16 0
6 安粮期货 1 -3 长江期货 10 -27 金石期货 12 0
7 - - - 广发期货 4 0 华西期货 2 0
8 - - - 新纪元期货 2 0 国投安信期货 1 0
9 - - - 江西瑞奇 2 0 安粮期货 1 -1
10 - - - 招商期货 1 0 - - -
11 - - - 国信期货 1 1 - - -
12 - - - 新疆天利 1 0 - - -
13 - - - 上海中期 1 0 - - -
合计 108 94 578 -26 578 -27
合约:CF705     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 12,027 3,467 永安期货 10,828 462 华信万达期货 34,174 127
2 光大期货 10,586 1,439 华信万达期货 7,382 -186 光大期货 9,263 138
3 华泰期货 8,480 2,102 招商期货 5,692 -117 长江期货 8,656 268
4 金瑞期货 6,710 1,803 广发期货 5,126 85 中粮期货 6,957 64
5 徽商期货 6,344 657 南华期货 4,806 167 冠通期货 6,085 -181
6 中信期货 5,812 -734 华泰期货 4,242 -13 永安期货 4,734 -30
7 中辉期货 5,539 1,906 中信期货 4,237 230 中投天琪 4,629 478
8 永安期货 5,382 -313 国泰君安 3,631 115 中信期货 4,562 16
9 国泰君安 5,344 1,564 海通期货 3,571 11 中国国际 4,269 49
10 招商期货 5,112 799 方正中期 3,300 348 格林大华期货 3,564 -19
11 银河期货 4,797 1,360 浙商期货 3,292 383 海通期货 2,788 -82
12 方正中期 4,795 1,664 金石期货 3,229 -461 银河期货 2,534 117
13 国投安信期货 4,608 2,033 鲁证期货 2,807 0 美尔雅 2,424 -19
14 南华期货 4,478 -86 弘业期货 2,553 -26 华泰期货 2,351 -199
15 国信期货 4,270 49 东证期货 2,528 559 金石期货 2,121 9
16 兴证期货 4,093 -2,176 大地期货 2,432 -737 招商期货 2,080 655
17 华安期货 4,058 1,674 徽商期货 2,303 -107 东航期货 2,003 4
18 申银万国 4,006 561 国富期货 2,267 -28 南华期货 1,698 75
19 东航期货 3,963 312 光大期货 2,180 -364 兴证期货 1,670 -1,290
20 华信万达期货 3,781 1,091 申银万国 2,063 78 中天期货 1,639 631
合计 114185 19172 78469 399 108201 811
合约:CF709     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 937 196 广发期货 1,541 9 中信期货 3,874 62
2 华泰期货 638 -387 方正中期 1,389 -4 华信万达期货 2,954 30
3 光大期货 427 270 华信万达期货 1,035 23 银河期货 808 -8
4 中信期货 389 116 永安期货 885 1 冠通期货 630 171
5 海通期货 351 -57 首创期货 740 5 南华期货 582 0
6 国投安信期货 280 196 新纪元期货 696 54 光大期货 579 -283
7 中国国际 217 145 中粮期货 608 -28 中原期货 541 26
8 冠通期货 215 129 安粮期货 580 -1 海通期货 437 4
9 中天期货 196 -32 国泰君安 555 15 国投安信期货 411 34
10 道通期货 167 82 中原期货 472 0 华泰期货 372 32
11 中原期货 138 -176 银河期货 390 -21 大地期货 312 6
12 中辉期货 138 93 申银万国 386 5 兴证期货 299 55
13 上海中财 129 -27 光大期货 326 -60 中天期货 277 -52
14 兴证期货 124 30 浙商期货 304 3 大有期货 273 0
15 徽商期货 119 34 中辉期货 288 71 华安期货 272 5
16 金瑞期货 118 -16 中国国际 280 19 东海期货 248 -50
17 国信期货 111 7 五矿经易期货 266 0 永安期货 221 3
18 银河期货 107 -25 海通期货 239 53 中国国际 209 30
19 创元期货 101 -2 弘业期货 229 -11 招商期货 177 5
20 南华期货 100 -63 中投天琪 216 0 首创期货 151 -7
合计 5002 513 11425 133 13627 63
合约:FG702     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国贸期货 1 1 永安期货 2 0 第一创业 1 0
2 永安期货 1 1 - - - 国泰君安 1 0
合计 2 2 2 0 2 0
合约:FG705     日期:2017-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 17,501 173 海通期货 8,987 -206 永安期货 8,389 -2,545
2 招商期货 14,266 -5,101 中粮期货 8,256 -290 方正中期 4,839 379
3 国泰君安 11,320 -1,496 广州期货 5,414 1,875 宏源期货 4,546 -66
4 永安期货 11,028 -6,041 华泰期货 4,881 315 国泰君安 3,831 603
