您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.01.16

作者: insuns 来源: 点击: 6046 2017-01-16
期货持仓排名表
2017-01-16  本月第10个交易日  本年第10个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 9,304 -5,066 永安期货 11,250 441 华信万达期货 36,988 -3,510
2 海通期货 8,968 -2,409 华信万达期货 9,033 -5,387 光大期货 9,987 426
3 华泰期货 7,413 -434 广发期货 6,577 -385 长江期货 8,420 -152
4 中信期货 6,819 -2,512 招商期货 5,924 55 中信期货 8,358 -265
5 兴证期货 6,363 -1,418 南华期货 4,699 -448 中粮期货 6,915 -449
6 永安期货 5,792 -4,018 华泰期货 4,346 222 冠通期货 6,725 67
7 徽商期货 5,772 -2,514 方正中期 4,345 223 永安期货 4,982 -553
8 金瑞期货 5,041 -3,098 中信期货 4,222 -486 中国国际 4,399 -63
9 南华期货 4,727 -1,434 国泰君安 4,105 -956 中投天琪 4,197 -15
10 华信万达期货 4,643 -2,924 金石期货 3,790 -94 格林大华期货 3,594 -1,425
11 招商期货 4,436 -4,460 海通期货 3,746 -116 海通期货 3,303 -732
12 国信期货 4,325 -1,812 大地期货 3,323 -1,024 银河期货 3,233 -251
13 国泰君安 3,822 -1,665 浙商期货 3,211 95 兴证期货 3,204 -686
14 东航期货 3,751 -2,227 光大期货 2,931 -10 华泰期货 2,893 -419
15 中辉期货 3,678 -1,985 鲁证期货 2,898 53 美尔雅 2,548 -94
16 申银万国 3,608 -1,628 弘业期货 2,819 31 南华期货 2,207 -357
17 银河期货 3,569 -1,875 中粮期货 2,653 -567 金石期货 2,144 -954
18 中信建投 3,497 197 徽商期货 2,549 -64 东航期货 2,055 -235
19 方正中期 3,311 -2,950 申银万国 2,379 -254 中原期货 1,703 119
20 华安期货 3,149 -3,550 国富期货 2,321 11 方正中期 1,645 112
合计 101988 -47782 87121 -8660 119500 -9436
品种:玻璃FG     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 19,402 -330 中粮期货 9,623 62 永安期货 11,077 3,100
2 宏源期货 17,942 -1,577 海通期货 9,260 6,792 招商期货 5,686 806
3 永安期货 17,655 6,268 招商期货 5,604 1,068 中辉期货 5,054 1,929
4 海通期货 15,821 7,935 申银万国 5,108 49 长江期货 4,968 236
5 徽商期货 15,362 -285 宏源期货 4,857 597 光大期货 4,941 1,061
6 广发期货 15,190 -69 中辉期货 4,819 1,661 宏源期货 4,805 1,059
7 中辉期货 13,154 1,585 华泰期货 4,730 862 申银万国 4,685 1,418
8 国泰君安 13,101 72 中信期货 4,661 -106 方正中期 4,567 463
9 方正中期 13,067 1,916 光大期货 4,162 1,095 鲁证期货 3,908 858
10 中信期货 12,908 1,930 兴证期货 3,994 1,787 国泰君安 3,743 -761
11 光大期货 12,492 364 永安期货 3,739 -903 兴证期货 3,657 1,484
12 东航期货 11,535 -239 国泰君安 3,617 62 中信期货 3,637 1,278
13 申银万国 11,057 -4,564 广州期货 3,541 1,973 中粮期货 3,573 1,279
14 长江期货 9,045 814 徽商期货 3,051 -214 海通期货 3,141 1,417
15 鲁证期货 8,793 655 方正中期 2,940 516 银河期货 3,018 186
16 华泰期货 8,753 -2,542 广发期货 2,872 -779 华泰期货 2,935 87
17 南华期货 8,607 2,595 金瑞期货 2,776 1,732 徽商期货 2,734 624
18 银河期货 8,283 459 国富期货 2,649 -348 东航期货 2,673 33
19 弘业期货 7,998 1,119 西部期货 2,572 1,581 广发期货 2,646 -325
20 兴证期货 7,867 3,915 国信期货 2,556 -316 中信建投 2,528 306
合计 248032 20021 87131 17171 83976 16538
品种:粳稻JR     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广州期货 5 5 中辉期货 2 0 冠通期货 2 0
2 东航期货 4 4 金石期货 1 0 徽商期货 1 1
3 中辉期货 4 4 永安期货 1 1 金石期货 1 1
4 金石期货 3 1 南华期货 1 0 国联期货 1 0
5 福能期货 2 2 平安期货 1 0 西部期货 1 -1
6 格林大华期货 1 0 格林大华期货 0 -1 格林大华期货 0 0
7 徽商期货 1 1 徽商期货 0 0 方正中期 0 0
8 永安期货 1 1 方正中期 0 0 福能期货 0 0
9 西部期货 1 1 福能期货 0 0 东航期货 0 0
10 方正中期 0 -1 东航期货 0 0 永安期货 0 0
11 国联期货 0 0 国联期货 0 0 中辉期货 0 0
12 冠通期货 0 0 冠通期货 0 0 南华期货 0 0
13 南华期货 0 0 西部期货 0 0 广州期货 0 -1
14 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 22 18 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安粮期货 0 0 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 中国国际 0 0 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
合计 0 0 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 57,331 18,732 海通期货 23,495 6,631 永安期货 33,336 3,152
2 海通期货 55,212 9,555 光大期货 18,053 9,668 光大期货 22,227 11,214
3 光大期货 52,420 12,017 中信期货 12,962 1,308 华泰期货 15,689 732
4 银河期货 50,123 14,533 永安期货 12,029 306 银河期货 12,038 6,297
5 广发期货 49,681 19,699 华泰期货 9,893 -1,996 宝城期货 10,453 0
6 永安期货 44,954 14,646 国泰君安 8,913 -2,992 国泰君安 7,239 -290
7 华泰期货 40,650 12,803 兴证期货 8,766 1,864 申银万国 6,990 -453
8 申银万国 38,346 16,083 申银万国 6,943 2,095 南华期货 6,967 900
9 国泰君安 38,234 15,064 浙商期货 6,611 -425 方正中期 6,943 -864
10 中辉期货 33,974 2,659 中信建投 6,003 476 海通期货 6,620 1,645
11 东航期货 32,334 8,650 中国国际 5,394 396 金瑞期货 6,239 -348
12 方正中期 29,918 5,732 东证期货 4,963 -465 中信期货 5,437 -110
13 中信期货 27,974 3,915 南华期货 4,797 232 大连良运 4,827 47
14 金瑞期货 24,848 7,137 五矿经易期货 4,576 597 东航期货 4,790 -802
15 中信建投 24,419 5,688 方正中期 4,555 -78 新湖期货 4,386 538
16 兴证期货 22,001 7,450 招商期货 3,953 -206 弘业期货 4,166 1,839
17 国投安信期货 21,404 9,311 国投安信期货 3,758 488 浙商期货 4,138 -1,441
18 弘业期货 19,742 10,163 广发期货 3,587 -393 兴证期货 3,659 -1,247
19 创元期货 19,714 13,145 银河期货 3,507 26 中辉期货 3,477 -932
20 国海良时 19,492 7,462 鲁证期货 3,429 -15 五矿经易期货 3,460 -51
合计 702771 214444 156187 17517 173081 19826
品种:菜油OI     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 18,024 -131 华信万达期货 18,312 -945 国投安信期货 37,086 -236
2 华泰期货 13,796 3,723 国泰君安 6,940 -642 中粮期货 29,221 -97
3 中信期货 10,684 -185 新湖期货 6,872 1,821 南华期货 10,850 -233
4 光大期货 10,313 121 光大期货 6,601 320 华信万达期货 7,192 -1,777
5 新湖期货 9,191 850 永安期货 6,105 -199 中信期货 6,860 46
6 东航期货 8,596 2,615 中国国际 5,453 273 摩根大通 4,990 0
7 东证期货 7,807 1,858 中信期货 4,891 126 银河期货 4,833 87
8 国泰君安 7,369 2,245 华泰期货 4,865 129 永安期货 4,715 -413
9 南华期货 6,731 3,128 东航期货 4,406 -736 信达期货 4,045 -260
10 东海期货 5,609 1,416 国投安信期货 4,371 836 西部期货 3,494 291
11 永安期货 5,231 2,488 国都期货 4,120 -53 南证期货 3,338 8
12 申银万国 4,940 3,088 东证期货 3,917 1,497 国都期货 3,122 -28
13 徽商期货 4,594 1,600 美尔雅 3,410 1,449 一德期货 3,036 40
14 国投安信期货 4,478 1,895 南华期货 3,081 146 光大期货 3,032 -485
15 金瑞期货 3,927 1,149 弘业期货 2,885 -439 中国国际 2,981 86
16 国信期货 3,836 1,153 西部期货 2,803 -280 兴证期货 2,817 76
17 瑞达期货 3,611 1,744 浙商期货 2,756 -464 新湖期货 2,589 148
18 银河期货 3,598 1,006 申银万国 2,525 100 东证期货 2,511 598
19 美尔雅 3,449 -248 一德期货 2,468 -1,414 首创期货 2,366 64
20 中信建投 3,393 1,130 中粮期货 2,380 -1,557 华泰期货 1,998 -265
合计 139177 30645 99161 -32 141076 -2350
品种:早籼RI     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏东华 0 0 中原期货 4 0 长江期货 10 0
2 方正中期 0 0 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 银河期货 0 0 信达期货 2 0 华安期货 3 0
4 长江期货 0 0 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
5 中原期货 0 0 华安期货 2 0 中原期货 1 0
6 信达期货 0 0 南华期货 2 0 神华期货 1 0
7 九州期货 0 0 江苏东华 1 0 方正中期 0 0
8 东航期货 0 0 方正中期 1 0 信达期货 0 0
9 国泰君安 0 0 银河期货 1 0 九州期货 0 0
10 永安期货 0 0 长江期货 1 0 东航期货 0 0
11 中辉期货 0 0 国泰君安 1 0 国泰君安 0 0
12 华安期货 0 0 永安期货 1 0 永安期货 0 0
13 南华期货 0 0 中辉期货 1 0 中辉期货 0 0
14 金信期货 0 0 金信期货 1 0 南华期货 0 0
15 神华期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
合计 0 0 23 0 23 0
品种:菜粕RM     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 32,074 -3,820 光大期货 20,829 -2,722 中粮期货 62,649 1,933
2 海通期货 28,422 -8,742 东航期货 19,065 195 国投安信期货 55,090 -505
3 华泰期货 25,416 -3,496 永安期货 17,868 3,879 光大期货 38,087 1,514
4 徽商期货 23,899 -6,479 华泰期货 15,291 -17 东航期货 17,608 716
5 永安期货 22,818 -22,340 海通期货 14,026 2,600 南华期货 15,281 25
6 中信期货 20,160 -6,791 兴证期货 13,658 2,873 新湖期货 12,180 489
7 东证期货 19,553 -10,868 国泰君安 12,662 292 广发期货 11,070 -116
8 兴证期货 19,234 -2,442 申银万国 11,544 -2,600 中信期货 10,731 -401
9 申银万国 15,113 -7,571 中信期货 11,074 -163 国泰君安 9,775 693
10 广发期货 14,534 -5,735 金元期货 11,007 5,924 冠通期货 9,378 21
11 金元期货 14,429 6,375 广州期货 9,469 833 永安期货 9,250 741
12 银河期货 13,646 2,097 冠通期货 8,769 -181 摩根大通 8,090 0
13 国泰君安 13,387 -4,941 中信建投 8,695 -675 国海良时 7,454 188
14 中银国际 13,234 784 方正中期 8,308 -432 方正中期 7,404 747
15 方正中期 13,029 -4,760 中粮期货 8,047 -501 海通期货 6,594 992
16 东航期货 13,021 -4,983 广发期货 8,012 190 华泰期货 6,577 -301
17 弘业期货 12,385 -2,942 国信期货 7,712 -13 兴证期货 5,893 1,087
18 南华期货 11,289 -2,820 弘业期货 7,109 -500 格林大华期货 5,513 -1,958
19 新湖期货 11,115 -1,543 五矿经易期货 6,414 321 弘业期货 5,209 313
20 中信建投 11,050 -6,054 徽商期货 6,397 -758 申银万国 5,072 59
合计 347808 -97071 225956 8545 308905 6237
品种:菜籽RS     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 13 -1 方正中期 68 -8 国泰君安 33 0
2 方正中期 8 8 冠通期货 9 0 信达期货 13 0
3 金石期货 5 5 东航期货 5 0 迈科期货 9 0
4 东航期货 5 -2 申银万国 3 0 海航期货 7 0
5 银河期货 3 -1 长江期货 2 0 宝城期货 5 0
6 美尔雅 3 3 招商期货 1 0 首创期货 4 0
7 徽商期货 2 -8 集成期货 1 0 上海大陆 3 0
8 福能期货 2 2 华信万达期货 1 0 浙商期货 3 0
9 海通期货 2 2 美尔雅 1 1 中原期货 2 1
10 中信建投 2 2 广发期货 1 0 东航期货 2 1
11 东海期货 2 -5 东海期货 1 1 中信建投 2 -2
12 西南期货 1 1 华泰期货 0 0 西部期货 2 -1
13 华联期货 1 0 上海大陆 0 0 华泰期货 1 0
14 中国国际 1 1 国投安信期货 0 0 集成期货 1 0
15 广州金控 1 0 宝城期货 0 0 金石期货 1 1
16 西部期货 1 1 海航期货 0 0 长江期货 1 0
17 华泰期货 0 0 徽商期货 0 0 华融期货 1 0
18 上海大陆 0 0 金石期货 0 0 瑞达期货 1 0
19 国投安信期货 0 -2 银河期货 0 0 中国国际 1 -1
20 招商期货 0 0 西南期货 0 0 南华期货 1 0
合计 52 6 93 -6 93 -1
品种:硅铁SF     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 383 83 安粮期货 257 0 华鑫期货 851 135
2 东航期货 287 -75 弘业期货 250 -94 中信期货 246 26
3 民生期货 146 144 中国国际 208 5 锦泰期货 134 17
4 华鑫期货 145 44 西南期货 137 1 华信万达期货 98 48
5 中信期货 141 101 东证期货 110 -8 新湖期货 55 54
6 弘业期货 131 110 中信期货 98 -29 海通期货 44 -52
7 中原期货 130 41 民生期货 92 92 南证期货 40 -17
8 方正中期 100 17 鲁证期货 71 11 东航期货 34 -7
9 长江期货 94 -53 东航期货 64 -6 华泰期货 31 -10
10 华信万达期货 88 87 长江期货 51 -9 创元期货 29 -1
11 海通期货 66 -15 国投安信期货 49 1 徽商期货 19 -4
12 华安期货 65 42 银河期货 43 0 弘业期货 17 5
13 锦泰期货 63 52 徽商期货 36 -1 美尔雅 15 -12
14 新湖期货 60 59 华信万达期货 28 -17 华闻期货 15 0
15 浙商期货 56 37 平安期货 27 8 西南期货 14 0
16 中信建投 52 16 深圳瑞龙 25 24 国泰君安 14 -5
17 华泰期货 49 37 华泰期货 22 15 恒泰期货 14 -3
18 国泰君安 48 35 南华期货 22 -1 五矿经易期货 12 0
19 西部期货 43 8 浙商期货 21 14 国联期货 12 0
20 永安期货 42 -32 招商期货 19 18 大越期货 12 12
合计 2189 738 1630 24 1706 186
品种:锰硅SM     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 6,425 2,473 国贸期货 5,645 1,534 新湖期货 6,696 0
2 徽商期货 2,652 885 永安期货 1,887 12 银河期货 3,223 -23
3 东航期货 2,266 618 国投安信期货 1,451 166 国海良时 2,563 -66
4 国贸期货 1,818 627 国泰君安 939 -25 招商期货 2,405 24
5 国泰君安 1,530 81 银河期货 682 451 东证期货 1,603 -130
6 东证期货 1,492 771 长江期货 645 28 国泰君安 748 187
7 中信建投 1,204 350 一德期货 630 -36 中信期货 682 35
8 长江期货 1,110 381 中辉期货 578 -66 永安期货 441 -21
9 方正中期 1,104 361 中国国际 575 3 华鑫期货 413 258
10 永安期货 1,071 186 东证期货 549 -172 华联期货 367 63
11 中信期货 1,039 235 浙商期货 546 -53 华泰期货 358 -9
12 西部期货 1,038 184 光大期货 455 86 福能期货 287 6
13 浙江新世纪 972 114 中信期货 409 178 华龙期货 254 252
14 大有期货 948 513 东航期货 385 2 申银万国 212 -44
15 兴证期货 933 367 徽商期货 340 -10 海通期货 142 12
16 广发期货 916 183 建信期货 325 83 弘业期货 139 -9
17 信达期货 860 289 弘业期货 309 -277 上海东亚 128 -25
18 弘业期货 820 -95 方正中期 257 -11 中国国际 82 -1
19 申银万国 807 79 中信建投 252 -47 一德期货 81 10
20 银河期货 760 354 华信万达期货 213 -17 国信期货 79 -2
合计 29765 8956 17072 1829 20903 517
品种:白糖SR     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 28,455 -974 华泰期货 40,107 -1,967 中粮期货 31,213 -17,107
2 华泰期货 25,676 1,034 永安期货 23,521 -1,163 光大期货 21,122 -765
3 中信期货 16,945 -430 中粮期货 17,605 -15,048 中信期货 18,653 -4,210
4 光大期货 14,503 -3,745 华信万达期货 16,899 -1,593 华泰期货 12,684 -3,430
5 中辉期货 12,301 -2,231 中信期货 10,724 -1,602 华信万达期货 8,496 -4,021
6 招商期货 9,681 -2,620 光大期货 7,481 -460 英大期货 7,621 -67
7 兴证期货 9,607 1,509 方正中期 5,767 -341 宏源期货 7,341 -346
8 国海良时 8,287 -3,145 东证期货 5,350 -402 永安期货 6,033 -1,416
9 东海期货 8,128 -2,710 首创期货 5,311 -223 中投天琪 5,743 -314
10 南华期货 7,959 2,136 南华期货 4,680 537 方正中期 5,715 -332
11 广发期货 7,468 -213 中国国际 4,659 -1,436 鲁证期货 5,053 -23
12 中银国际 7,291 -394 宏源期货 3,987 -673 创元期货 4,708 -87
13 永安期货 6,992 -3,060 浙商期货 3,808 -311 东证期货 4,367 -226
14 徽商期货 6,803 -1,982 中投天琪 3,762 961 银河期货 4,266 -1,350
15 方正中期 6,297 -1,498 国泰君安 3,691 58 国投安信期货 4,132 -620
16 华信万达期货 6,084 -5,891 广发期货 3,439 -803 东兴期货 3,727 -32
17 国泰君安 6,070 -346 国海良时 3,031 -286 五矿经易期货 3,333 6
18 金瑞期货 6,038 -2,155 海通期货 2,981 144 摩根大通 3,280 -20
19 申银万国 5,987 -828 国投安信期货 2,972 -13,887 海通期货 3,237 -567
20 弘业期货 5,947 77 弘业期货 2,901 -12 中国国际 3,178 -241
合计 206519 -27466 172676 -38507 163902 -35168
品种:PTA     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 127,343 36,344 永安期货 131,724 5,115 国贸期货 227,128 -814
2 海通期货 92,732 38,564 中信期货 50,115 -2,342 建信期货 193,429 -14,575
3 光大期货 82,153 32,461 华泰期货 39,246 -5,126 银河期货 133,924 -6,050
4 华泰期货 75,950 38,152 银河期货 37,803 -11,585 新湖期货 108,187 -3,580
5 中信期货 65,662 34,827 方正中期 36,241 5,857 中银国际 64,810 -2,966
6 永安期货 58,242 11,584 海通期货 34,242 130 中国国际 58,570 731
7 东海期货 56,793 41,706 国泰君安 31,749 -2,826 浙商期货 45,843 673
8 申银万国 56,342 29,573 招商期货 29,300 3,281 信达期货 34,646 -68
9 徽商期货 55,940 26,725 光大期货 28,237 2,406 大地期货 32,641 -2,846
10 国泰君安 48,507 27,446 南华期货 23,943 1,490 永安期货 31,421 -4,117
11 中银国际 40,254 24,279 广发期货 23,648 4,525 通惠期货 28,854 1,445
12 南华期货 39,045 21,923 国海良时 22,234 -1,434 东海期货 27,917 134
13 方正中期 39,001 22,937 中国国际 21,043 1,946 深圳瑞龙 24,858 -12
14 国投安信期货 38,017 19,098 浙商期货 20,429 2,546 国联期货 24,668 -187
15 中辉期货 37,515 8,983 东航期货 20,297 -127 中粮期货 23,685 339
16 华安期货 37,084 29,293 弘业期货 20,171 4,784 海通期货 16,441 194
17 创元期货 33,940 3,438 兴证期货 19,833 1,016 中信期货 14,911 -402
18 银河期货 33,257 22,321 申银万国 18,998 -3,860 国泰君安 14,868 -1,093
19 五矿经易期货 32,701 27,939 中粮期货 18,543 -4,401 徽商期货 11,578 749
20 中信建投 32,624 11,455 一德期货 16,653 222 安粮期货 11,564 -3
合计 1083102 509048 644449 1617 1129943 -32448
品种:强麦WH     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华鑫期货 251 251 华安期货 1,671 0 永安期货 993 75
2 徽商期货 229 37 永安期货 1,343 0 美尔雅 924 17
3 东航期货 178 55 广发期货 850 -29 国海良时 642 8
4 弘业期货 165 95 首创期货 543 -10 徽商期货 333 14
5 银河期货 150 89 中信建投 459 -10 信达期货 263 -5
6 永安期货 140 63 兴证期货 334 -1,302 招商期货 254 5
7 海通期货 138 106 招商期货 324 -1 广州期货 253 6
8 华泰期货 132 -21 国投安信期货 319 -57 海航期货 248 5
9 国信期货 131 32 西南期货 282 2 海通期货 236 4
10 方正中期 112 29 一德期货 272 38 渤海期货 215 1
11 中信期货 108 -46 海航期货 245 6 新晟期货 215 -10
12 中衍期货 101 11 新湖期货 216 -3 华鑫期货 210 -245
13 首创期货 99 13 中信期货 190 -39 国信期货 194 5
14 国泰君安 92 43 中国国际 173 3 中信期货 183 29
15 迈科期货 91 48 华信万达期货 172 -3 宏源期货 179 0
16 浙江新世纪 91 89 中原期货 163 0 中信建投 178 -2
17 鲁证期货 86 59 国金期货 141 3 东航期货 177 -34
18 广发期货 86 53 徽商期货 121 1 中原期货 172 5
19 宏源期货 83 68 方正中期 120 13 中国国际 172 -39
20 浙商期货 71 30 东航期货 120 -2 国泰君安 172 4
合计 2534 1104 8058 -1390 6213 -157
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 6,926 3,002 中信期货 10,785 792 上海中期 6,204 343
2 中信期货 5,279 2,598 上海中期 5,543 93 招商期货 5,804 275
3 国泰君安 4,892 2,139 永安期货 5,275 598 华泰期货 4,700 372
4 光大期货 4,815 2,521 华泰期货 4,817 172 中信期货 4,141 459
5 永安期货 4,732 2,736 中国国际 3,738 158 华信万达期货 4,127 1,621
6 海通期货 4,697 3,499 兴证期货 3,082 744 银河期货 3,653 694
7 金瑞期货 4,389 1,815 海通期货 3,058 1,214 永安期货 3,420 -800
8 银河期货 4,355 2,774 华信万达期货 2,696 -32 东航期货 3,285 -200
9 一德期货 4,275 2,666 东证期货 2,484 146 申银万国 2,785 877
10 兴证期货 3,804 407 国贸期货 2,369 17 兴证期货 2,754 -306
11 国投安信期货 3,773 3,066 英大期货 2,159 28 广发期货 2,577 143
12 申银万国 3,258 2,271 国信期货 2,092 370 格林大华期货 2,407 871
13 华泰期货 3,244 428 广发期货 1,907 609 国投安信期货 2,258 1,828
14 美尔雅 3,186 1,882 国泰君安 1,894 -793 国泰君安 2,142 529
15 广发期货 3,018 1,520 银河期货 1,884 -331 一德期货 2,024 522
16 招商期货 2,997 1,172 中金期货 1,874 5 光大期货 1,842 33
17 西部期货 2,913 1,212 方正中期 1,861 285 海通期货 1,809 -221
18 东航期货 2,869 2,046 光大期货 1,774 -952 方正中期 1,706 143
19 国信期货 2,659 1,529 南华期货 1,714 691 长安期货 1,663 28
20 弘业期货 2,653 1,938 招商期货 1,675 434 宏源期货 1,569 272
合计 78734 41221 62681 4248 60870 7483
合约:CF701     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 1,820 1,294 - - - - - -
2 中粮期货 808 808 - - - - - -
3 格林大华期货 208 0 - - - - - -
4 国投安信期货 88 56 - - - - - -
5 金石期货 32 32 - - - - - -
6 大有期货 24 -130 - - - - - -
7 永安期货 24 -49 - - - - - -
8 华安期货 24 -8 - - - - - -
9 瑞达期货 11 0 - - - - - -
10 创元期货 3 -26 - - - - - -
合计 3042 1977 0 0 0 0
合约:CF705     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 9,147 -4,677 永安期货 10,366 633 华信万达期货 34,047 -285
2 海通期货 8,560 -2,286 华信万达期货 7,568 211 光大期货 9,125 454
3 中信期货 6,546 -1,671 招商期货 5,809 109 长江期货 8,388 -53
4 华泰期货 6,378 -280 广发期货 5,041 -384 中粮期货 6,893 46
5 兴证期货 6,269 -1,327 南华期货 4,639 -446 冠通期货 6,266 93
6 永安期货 5,695 -3,951 华泰期货 4,255 205 永安期货 4,764 -456
7 徽商期货 5,687 -2,261 中信期货 4,007 -295 中信期货 4,546 -259
8 金瑞期货 4,907 -3,178 金石期货 3,690 79 中国国际 4,220 -112
9 南华期货 4,564 -1,335 海通期货 3,560 -98 中投天琪 4,151 -15
10 招商期货 4,313 -4,409 国泰君安 3,516 37 格林大华期货 3,583 -74
11 国信期货 4,221 -1,839 大地期货 3,169 -968 兴证期货 2,960 -693
12 国泰君安 3,780 -1,611 方正中期 2,952 114 海通期货 2,870 -684
13 东航期货 3,651 -2,225 浙商期货 2,909 91 华泰期货 2,550 -411
14 中辉期货 3,633 -1,937 鲁证期货 2,807 70 美尔雅 2,443 97
15 中信建投 3,454 197 弘业期货 2,579 37 银河期货 2,417 9
16 申银万国 3,445 -1,643 光大期货 2,544 -47 金石期货 2,112 78
17 银河期货 3,437 -1,848 徽商期货 2,410 -69 东航期货 1,999 -241
18 方正中期 3,131 -2,944 国富期货 2,295 11 南华期货 1,623 -360
19 中银国际 2,927 -2,120 宏源期货 2,057 -160 方正中期 1,558 111
20 东证期货 2,782 -1,463 中粮期货 2,017 -97 国信期货 1,504 -379
合计 96527 -42808 78190 -967 108019 -3134
合约:CF709     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 1,025 -164 广发期货 1,532 0 中信期货 3,812 -6
2 华安期货 741 -576 方正中期 1,393 109 华信万达期货 2,924 -1
3 海通期货 408 -123 华信万达期货 1,012 8 光大期货 862 -28
4 中原期货 314 -377 永安期货 884 -56 银河期货 816 -12
5 中信期货 273 -673 首创期货 735 -7 南华期货 582 3
6 中天期货 228 -124 新纪元期货 642 -100 中原期货 515 101
7 方正中期 180 5 中粮期货 636 -30 冠通期货 459 -26
8 申银万国 163 15 安粮期货 581 -1 海通期货 433 32
9 南华期货 163 -83 国泰君安 540 7 国投安信期货 377 6
10 中粮期货 157 61 中原期货 472 -63 华泰期货 340 8
11 光大期货 157 -381 银河期货 411 20 中天期货 329 -58
12 上海中财 156 -2 光大期货 386 69 大地期货 306 0
13 金瑞期货 134 80 申银万国 381 1 东海期货 298 1
14 华信万达期货 133 -240 浙商期货 301 4 大有期货 273 0
15 银河期货 132 -27 五矿经易期货 266 5 华安期货 267 -4
16 格林大华期货 125 -110 中国国际 261 13 兴证期货 244 7
17 新纪元期货 123 42 弘业期货 240 -6 永安期货 218 -1
18 招商期货 123 -51 中辉期货 217 -16 中国国际 179 49
19 浙商期货 122 -83 中投天琪 216 0 招商期货 172 1
20 广州期货 118 116 中信期货 215 1 首创期货 158 21
合计 4975 -2695 11321 -42 13564 93
合约:FG701     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 渤海期货 3 3 - - - - - -
2 永安期货 3 2 - - - - - -
合计 6 5 0 0 0 0
合约:FG705     日期:2017-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 19,367 -321 海通期货 9,193 6,897 永安期货 10,934 3,922
2 宏源期货 17,328 -1,711 中粮期货 8,546 67 招商期货 5,678 804
3 永安期货 17,069 5,843 招商期货 5,551 1,073 宏源期货 4,612 1,020
4 海通期货 15,536 7,744 申银万国 5,047 45 申银万国 4,602 1,411
5 广发期货 15,106 -44 宏源期货 4,590 592 方正中期 4,460 474
6 徽商期货 14,291 -587 华泰期货 4,566 895 光大期货 4,445 1,057
7 中辉期货 13,070 1,560 中信期货 4,360 -331 鲁证期货 3,847 882
