您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.01.15

作者: insuns 来源: 点击: 4147 2017-01-16
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5860 5917 5808.5 5909 134464 345188 -1834 281700 -4000
1790.5 1813 1780 1809 269731 728266 15093 2244175 -4700
2201 2305.15 2191.5 2305 33162 108420 -2149 192650 -25
2741 2796 2711 2790.5 87750 295357 468 423275 -900
21015 21146 21010 21145 4174 16567 -132 3850 25
10300 10460 10050 10450 92689 265157 5051 370866 -954
621970 596297 16497 3516516 -10554
CMX铜 264.15 267.9 264.1 268.05 109,797 246151 6496 94573 716

搜索本站文章

排行榜