您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 大连交易所
RSS

大连商品交易所 仓单日报2017.01.13

作者: insuns 来源: 点击: 3559 2017-01-13
大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20170113
品种 仓库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 北安直属库 7,101 7,101 0
豆一 北良港 1,664 1,712 48
豆一 哈尔滨益海 2,000 2,000 0
豆一 哈尔滨直属库 4,452 4,452 0
豆一 良运库 5,384 5,457 73
豆一 辽粮库 311 311 0
豆一 绥棱直属库 2,109 3,058 949
豆一 维维东北公司 5,447 5,447 0
豆一小计 28,468 29,538 1,070
胶合板 湖州南星 20 49 29
胶合板小计 20 49 29
玉米 北良港 1,000 1,000 0
玉米 大连中船 400 400 0
玉米 大窑湾港 0 160 160
玉米 锦州港 2,628 3,318 690
玉米 营口港 1,665 1,844 179
玉米小计 5,693 6,722 1,029
玉米淀粉 临清金玉米 0 1,059 1,059
玉米淀粉 潍坊盛泰 0 518 518
玉米淀粉小计 0 1,577 1,577
铁矿石 嘉吉迈拓(青岛港) 0 1,000 1,000
铁矿石小计 0 1,000 1,000
聚乙烯 江苏正盛 56 56 0
聚乙烯 临沂立晨 3,189 3,189 0
聚乙烯 宁波高新 360 360 0
聚乙烯 青州中储 6 6 0
聚乙烯 全程天津 844 844 0
聚乙烯 上海远盛 980 980 0
聚乙烯 泰达天津 213 213 0
聚乙烯 浙江八三七 300 300 0
聚乙烯小计 5,948 5,948 0
豆粕 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 960 960 0
豆粕 江海油厂 0 1,850 1,850
豆粕 南通嘉吉 1,756 1,756 0
豆粕 阳江嘉吉 1,440 1,440 0
豆粕小计 5,356 7,206 1,850
棕榈油 东莞中储粮 0 288 288
棕榈油 广州益海 2,888 2,888 0
棕榈油小计 2,888 3,176 288
聚丙烯 大场中储 1,167 1,167 0
聚丙烯 杭州临港物流 937 937 0
聚丙烯 尖峰贸易 280 280 0
聚丙烯 江苏金发 286 286 0
聚丙烯 临沂立晨 341 341 0
聚丙烯 宁波高新 1,914 1,914 0
聚丙烯 浦东中储 320 440 120
聚丙烯 青州中储 89 89 0
聚丙烯 上港物流 967 967 0
聚丙烯 上海远盛 1,880 1,880 0
聚丙烯 浙江八三七 1,927 1,927 0
聚丙烯 浙江国贸 250 531 281
聚丙烯小计 10,358 10,759 401
聚氯乙烯 常州奔牛港 3,636 3,636 0
聚氯乙烯 浙江八三七 180 180 0
聚氯乙烯 浙江国贸 960 960 0
聚氯乙烯小计 4,776 4,776 0
豆油 邦基三维 15 15 0
豆油 江海粮油 4,340 4,025 -315
豆油 金光食品 1,500 1,500 0
豆油 连云港益海 1,499 1,499 0
豆油 龙口新龙 1,200 1,200 0
豆油 南通嘉吉 1,487 1,487 0
豆油 南通来宝 1,500 1,500 0
豆油 日照中纺 890 890 0
豆油 泰州过船港 3,193 3,193 0
豆油 泰州益海 2,169 2,169 0
豆油 天津嘉里 1,036 1,036 0
豆油 镇江中储粮 250 250 0
豆油小计 19,079 18,764 -315
总计 82,586 89,515 6,929

搜索本站文章

排行榜