您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.01.12

作者: insuns 来源: 点击: 4159 2017-01-13
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5726 5884 5725 5842 162549 347022 -633 285700 -2525
1755 1795 1755 1790 264611 713173 6827 2248875 5100
2148 2218 2140.5 2200 36420 110569 1391 192675 -550
2694 2761 2693.5 2727 82475 294889 -1766 424175 -975
21110 21185 20950 21070 7480 16699 297 3825 10
10150 10350 9660 10275 166447 260106 2972 371820 -108
719982 580431 9088 3527070 952
CMX铜 259.7 266.05 259.7 266.05 90,513 239655 3018 93857 445

搜索本站文章

排行榜