上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.12
作者: insuns 来源: 点击: 6184 2017-01-12
上海期货交易所会员成交及持仓排名表 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
商品名称 :铜 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 406077 | -126598 | 期货公司 | 242356 | -5859 | 期货公司 | 234099 | -5502 | |||
非期货公司 | 2187 | -622 | 非期货公司 | 4521 | 652 | 非期货公司 | 12778 | 295 | |||
合约代码 :cu1701 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 金瑞期货 | 1495 | -775 | 1 | 五矿经易 | 4115 | -90 | 1 | 五矿经易 | 1305 | -180 |
2 | 永安期货 | 1370 | 665 | 2 | 金元期货 | 485 | 45 | 2 | 迈科期货 | 1020 | 5 |
3 | 银河期货 | 1040 | -300 | 3 | 金瑞期货 | 310 | -585 | 3 | 中信建投 | 690 | 0 |
4 | 中信期货 | 900 | 365 | 4 | 一德期货 | 290 | -10 | 4 | 国投安信 | 630 | 0 |
5 | 五矿经易 | 820 | 60 | 5 | 东海期货 | 190 | -70 | 5 | 金瑞期货 | 600 | -450 |
6 | 金元期货 | 425 | 10 | 6 | 通惠期货 | 140 | 10 | 6 | 混沌天成 | 340 | 0 |
7 | 海通期货 | 405 | 30 | 7 | 建信期货 | 120 | -35 | 7 | 中粮期货 | 335 | -50 |
8 | 东海期货 | 325 | 145 | 8 | 国泰君安 | 95 | -15 | 8 | 国泰君安 | 285 | -5 |
9 | 铜冠金源 | 245 | -510 | 9 | 英大期货 | 90 | 0 | 9 | 兴业期货 | 195 | -35 |
10 | 国泰君安 | 220 | -425 | 10 | 广发期货 | 80 | -70 | 10 | 中信期货 | 150 | -415 |
11 | 国投安信 | 195 | 140 | 11 | 国投安信 | 70 | 45 | 11 | 永安期货 | 125 | -815 |
12 | 迈科期货 | 180 | 20 | 12 | 中国国际 | 70 | 0 | 12 | 华泰期货 | 120 | -5 |
13 | 招金期货 | 175 | 40 | 13 | 迈科期货 | 65 | -85 | 13 | 东海期货 | 110 | 45 |
14 | 广发期货 | 175 | 60 | 14 | 大有期货 | 60 | -5 | 14 | 铜冠金源 | 105 | -105 |
15 | 方正中期 | 170 | 65 | 15 | 海通期货 | 55 | -305 | 15 | 国贸期货 | 100 | 50 |
16 | 北京首创 | 165 | -155 | 16 | 美尔雅 | 55 | 0 | 16 | 东证期货 | 100 | -40 |
17 | 云晨期货 | 160 | -75 | 17 | 铜冠金源 | 50 | -70 | 17 | 大有期货 | 90 | 30 |
18 | 大有期货 | 135 | -75 | 18 | 方正中期 | 40 | -25 | 18 | 北京首创 | 35 | 10 |
19 | 建信期货 | 125 | 35 | 19 | 北京首创 | 35 | -5 | 19 | 方正中期 | 30 | -5 |
20 | 中粮期货 | 110 | 95 | 20 | 云晨期货 | 35 | -105 | 20 | 银河期货 | 20 | -45 |
合计 | 8835 | -585 | 合计 | 6450 | -1375 | 合计 | 6385 | -2010 | |||
合约代码 :cu1702 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 4375 | -2522 | 1 | 金瑞期货 | 8808 | 617 | 1 | 五矿经易 | 12518 | -473 |
2 | 金瑞期货 | 3995 | -468 | 2 | 金元期货 | 3508 | 127 | 2 | 金瑞期货 | 7907 | -1512 |
3 | 中信期货 | 3709 | -2131 | 3 | 迈科期货 | 3382 | -164 | 3 | 迈科期货 | 3089 | -18 |
4 | 东证期货 | 2679 | -591 | 4 | 海通期货 | 2544 | -233 | 4 | 海通期货 | 2588 | 36 |
5 | 中辉期货 | 2497 | -879 | 5 | 五矿经易 | 2391 | -342 | 5 | 中信期货 | 1668 | -470 |
6 | 铜冠金源 | 2182 | -22 | 6 | 中信期货 | 1688 | -533 | 6 | 建信期货 | 1430 | -15 |
7 | 五矿经易 | 2063 | -219 | 7 | 方正中期 | 1472 | 31 | 7 | 中粮期货 | 1203 | 0 |
8 | 上海中期 | 1320 | -676 | 8 | 同信久恒 | 1444 | -528 | 8 | 铜冠金源 | 1197 | 140 |
9 | 国泰君安 | 1249 | -1069 | 9 | 广发期货 | 1308 | -61 | 9 | 国泰君安 | 939 | -196 |
10 | 中融汇信 | 1122 | -1519 | 10 | 中粮期货 | 1078 | 27 | 10 | 国富期货 | 806 | 0 |
11 | 永安期货 | 1024 | -848 | 11 | 华泰期货 | 1038 | 39 | 11 | 弘业期货 | 758 | -133 |
12 | 长江期货 | 784 | -669 | 12 | 华安期货 | 1004 | 19 | 12 | 新湖期货 | 707 | 21 |
13 | 金元期货 | 714 | 69 | 13 | 银河期货 | 931 | -136 | 13 | 北京首创 | 706 | -42 |
14 | 同信久恒 | 688 | 18 | 14 | 南华期货 | 744 | 26 | 14 | 银河期货 | 703 | -203 |
15 | 南华期货 | 675 | -913 | 15 | 广州期货 | 740 | -3 | 15 | 信达期货 | 650 | 5 |
16 | 兴证期货 | 636 | -124 | 16 | 兴证期货 | 680 | -132 | 16 | 方正中期 | 646 | 51 |
17 | 华西期货 | 622 | -233 | 17 | 一德期货 | 645 | -32 | 17 | 一德期货 | 563 | -5 |
18 | 华泰期货 | 505 | 87 | 18 | 冠通期货 | 601 | 0 | 18 | 兴业期货 | 560 | -10 |
19 | 国贸期货 | 462 | -54 | 19 | 国泰君安 | 592 | -139 | 19 | 大有期货 | 525 | 0 |
20 | 银河期货 | 451 | 117 | 20 | 格林大华 | 558 | -10 | 20 | 通惠期货 | 520 | 0 |
合计 | 31752 | -12646 | 合计 | 35156 | -1427 | 合计 | 39683 | -2824 | |||
合约代码 :cu1703 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 44227 | -10371 | 1 | 金瑞期货 | 9136 | -152 | 1 | 金瑞期货 | 13763 | -1 |
2 | 中信期货 | 20436 | -2243 | 2 | 中信建投 | 5695 | -7 | 2 | 五矿经易 | 6594 | -281 |
3 | 上海中期 | 11725 | -9011 | 3 | 海通期货 | 5247 | -474 | 3 | 永安期货 | 4700 | -578 |
4 | 永安期货 | 8069 | -1574 | 4 | 中信期货 | 4961 | 149 | 4 | 国泰君安 | 4451 | -171 |
5 | 东证期货 | 7240 | -557 | 5 | 永安期货 | 4674 | -171 | 5 | 道通期货 | 3201 | -126 |
6 | 中融汇信 | 6900 | -1579 | 6 | 华泰期货 | 4361 | 112 | 6 | 东海期货 | 3022 | -121 |
7 | 铜冠金源 | 6405 | 278 | 7 | 国泰君安 | 4110 | -73 | 7 | 中钢期货 | 2870 | 7 |
8 | 银河期货 | 6036 | -3246 | 8 | 格林大华 | 3998 | -104 | 8 | 南华期货 | 2521 | 65 |
9 | 南华期货 | 5508 | -274 | 9 | 同信久恒 | 2710 | -89 | 9 | 同信久恒 | 2409 | -427 |
10 | 国泰君安 | 5492 | -1428 | 10 | 银河期货 | 2610 | -657 | 10 | 迈科期货 | 2396 | 8 |
11 | 徽商期货 | 5189 | -261 | 11 | 新湖期货 | 2548 | 131 | 11 | 中信期货 | 2334 | 31 |
12 | 华泰期货 | 5020 | -2390 | 12 | 铜冠金源 | 2398 | 11 | 12 | 方正中期 | 2323 | -138 |
13 | 方正中期 | 4873 | -1596 | 13 | 金元期货 | 2391 | 339 | 13 | 华泰期货 | 2322 | -380 |
14 | 国投安信 | 4748 | -4184 | 14 | 南华期货 | 2345 | -57 | 14 | 光大期货 | 2321 | 106 |
15 | 东航期货 | 4630 | 1148 | 15 | 福能期货 | 2122 | -1 | 15 | 国富期货 | 2014 | -12 |
16 | 东海期货 | 4441 | -705 | 16 | 方正中期 | 2014 | -21 | 16 | 金元期货 | 2000 | -19 |
17 | 五矿经易 | 4203 | -1383 | 17 | 光大期货 | 1958 | 4 | 17 | 海通期货 | 1920 | 7 |
18 | 光大期货 | 4154 | 54 | 18 | 东证期货 | 1501 | -378 | 18 | 招商期货 | 1727 | 15 |
19 | 中辉期货 | 4126 | -186 | 19 | 弘业期货 | 1496 | 116 | 19 | 铜冠金源 | 1719 | -298 |
20 | 兴证期货 | 3938 | -347 | 20 | 中国国际 | 1433 | 63 | 20 | 银河期货 | 1703 | -105 |
合计 | 167360 | -39855 | 合计 | 67708 | -1259 | 合计 | 66310 | -2418 | |||
合约代码 :cu1704 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 9033 | -2867 | 1 | 海通期货 | 4091 | 177 | 1 | 五矿经易 | 7386 | 513 |
2 | 中信期货 | 4132 | -560 | 2 | 中信期货 | 3529 | -537 | 2 | 云晨期货 | 3780 | 480 |
3 | 上海中期 | 2591 | -1572 | 3 | 同信久恒 | 2496 | 449 | 3 | 中粮期货 | 3732 | 20 |
4 | 铜冠金源 | 2291 | 1292 | 4 | 华泰期货 | 2331 | 79 | 4 | 金瑞期货 | 3672 | 6 |
5 | 中辉期货 | 2187 | 97 | 5 | 国泰君安 | 2320 | 0 | 5 | 中信期货 | 1954 | -13 |
6 | 同信久恒 | 1422 | -3 | 6 | 方正中期 | 1895 | -170 | 6 | 金元期货 | 1927 | 0 |
7 | 东证期货 | 1088 | -558 | 7 | 永安期货 | 1818 | 92 | 7 | 兴业期货 | 1600 | 21 |
8 | 五矿经易 | 1017 | 10 | 8 | 金瑞期货 | 1602 | 427 | 8 | 华泰期货 | 1328 | 6 |
9 | 中融汇信 | 961 | -792 | 9 | 浙新世纪 | 1415 | -26 | 9 | 铜冠金源 | 1182 | -16 |
10 | 南华期货 | 907 | -8 | 10 | 国投安信 | 1400 | 93 | 10 | 华安期货 | 1076 | 110 |
11 | 兴证期货 | 856 | 122 | 11 | 中钢期货 | 1144 | -7 | 11 | 银河期货 | 1059 | -220 |
12 | 云晨期货 | 838 | 483 | 12 | 兴证期货 | 974 | -13 | 12 | 南华期货 | 820 | -3 |
13 | 金瑞期货 | 753 | 255 | 13 | 五矿经易 | 967 | 228 | 13 | 一德期货 | 698 | 17 |
14 | 华西期货 | 751 | -272 | 14 | 先融期货 | 635 | -166 | 14 | 长江期货 | 600 | 3 |
15 | 倍特期货 | 699 | 414 | 15 | 英大期货 | 625 | 30 | 15 | 国泰君安 | 562 | -250 |
16 | 格林大华 | 679 | 458 | 16 | 迈科期货 | 599 | -56 | 16 | 建信期货 | 535 | -32 |
17 | 美尔雅 | 615 | -106 | 17 | 广发期货 | 544 | 59 | 17 | 海通期货 | 529 | 20 |
18 | 银河期货 | 459 | -298 | 18 | 新湖期货 | 495 | 7 | 18 | 鲁证期货 | 447 | -16 |
19 | 方正中期 | 426 | -463 | 19 | 南华期货 | 437 | 84 | 19 | 华融期货 | 346 | 9 |
20 | 国投安信 | 413 | 168 | 20 | 东吴期货 | 429 | 2 | 20 | 光大期货 | 304 | 46 |
合计 | 32118 | -4200 | 合计 | 29746 | 752 | 合计 | 33537 | 701 | |||
合约代码 :cu1705 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 1994 | -592 | 1 | 中信期货 | 2008 | 3 | 1 | 兴业期货 | 1524 | 43 |
2 | 中信期货 | 1979 | -805 | 2 | 国泰君安 | 1924 | 2 | 2 | 同信久恒 | 1497 | 346 |
3 | 中辉期货 | 1833 | -52 | 3 | 格林大华 | 1625 | -2 | 3 | 金瑞期货 | 1483 | 897 |
4 | 金瑞期货 | 1359 | 804 | 4 | 中粮期货 | 815 | 77 | 4 | 五矿经易 | 1130 | 270 |
5 | 中融汇信 | 1218 | -412 | 5 | 金瑞期货 | 760 | 48 | 5 | 金元期货 | 1090 | 0 |
6 | 东证期货 | 1059 | -176 | 6 | 永安期货 | 610 | 104 | 6 | 铜冠金源 | 1002 | -5 |
7 | 上海中期 | 939 | 413 | 7 | 浙新世纪 | 595 | 78 | 7 | 中钢期货 | 772 | 181 |
8 | 华西期货 | 778 | -368 | 8 | 铜冠金源 | 573 | -20 | 8 | 中粮期货 | 757 | 44 |
9 | 国泰君安 | 732 | -813 | 9 | 建信期货 | 560 | -52 | 9 | 银河期货 | 742 | 18 |
10 | 同信久恒 | 638 | -155 | 10 | 浙商期货 | 531 | 346 | 10 | 建信期货 | 490 | 1 |
11 | 五矿经易 | 589 | 272 | 11 | 银河期货 | 423 | 14 | 11 | 海通期货 | 481 | -18 |
12 | 兴证期货 | 537 | 41 | 12 | 上海中期 | 371 | 89 | 12 | 南华期货 | 405 | 33 |
13 | 浙商期货 | 479 | 202 | 13 | 东海期货 | 353 | 9 | 13 | 兴证期货 | 355 | 33 |
14 | 南华期货 | 440 | -127 | 14 | 南华期货 | 306 | -39 | 14 | 光大期货 | 324 | -2 |
15 | 中钢期货 | 301 | 207 | 15 | 方正中期 | 283 | -18 | 15 | 招金期货 | 319 | 0 |
16 | 铜冠金源 | 275 | 147 | 16 | 迈科期货 | 262 | 18 | 16 | 宏源期货 | 277 | 1 |
17 | 新湖期货 | 248 | 231 | 17 | 中国国际 | 257 | -2 | 17 | 信达期货 | 180 | 2 |
18 | 一德期货 | 219 | -91 | 18 | 中信建投 | 216 | 29 | 18 | 国泰君安 | 173 | -512 |
19 | 西部期货 | 214 | -26 | 19 | 弘业期货 | 209 | -8 | 19 | 长江期货 | 168 | -1 |
20 | 永安期货 | 175 | 87 | 20 | 大地期货 | 176 | 135 | 20 | 华泰期货 | 161 | 3 |
合计 | 16006 | -1213 | 合计 | 12857 | 811 | 合计 | 13330 | 1334 | |||
商品名称 :铝 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 467056 | 7590 | 期货公司 | 334656 | -3055 | 期货公司 | 318028 | -1565 | |||
非期货公司 | 1830 | 1044 | 非期货公司 | 4715 | 710 | 非期货公司 | 21343 | -780 | |||
合约代码 :al1701 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 迈科期货 | 4985 | 4080 | 1 | 中粮期货 | 1340 | -10 | 1 | 国信期货 | 3700 | -200 |
2 | 通惠期货 | 1635 | 1635 | 2 | 国泰君安 | 1230 | -80 | 2 | 中粮期货 | 2385 | -270 |
3 | 国泰君安 | 550 | 470 | 3 | 中信期货 | 835 | 55 | 3 | 中信期货 | 615 | 100 |
4 | 永安期货 | 490 | 320 | 4 | 鲁证期货 | 630 | 35 | 4 | 格林大华 | 540 | 0 |
5 | 中粮期货 | 490 | -275 | 5 | 海通期货 | 620 | -165 | 5 | 华泰期货 | 300 | 0 |
6 | 国投安信 | 430 | 235 | 6 | 上海中期 | 420 | -50 | 6 | 国投安信 | 185 | 0 |
7 | 中信期货 | 395 | -1400 | 7 | 永安期货 | 410 | -100 | 7 | 国泰君安 | 170 | 170 |
8 | 海通期货 | 205 | -10 | 8 | 国投安信 | 350 | 120 | 8 | 永安期货 | 130 | 130 |
9 | 国信期货 | 200 | 200 | 9 | 金元期货 | 310 | -10 | 9 | 一德期货 | 80 | 80 |
10 | 鲁证期货 | 165 | -380 | 10 | 浙商期货 | 300 | 0 | 10 | 上海中期 | 60 | -30 |
11 | 金瑞期货 | 145 | 0 | 11 | 广发期货 | 300 | 80 | 11 | 北京首创 | 50 | 0 |
12 | 五矿经易 | 120 | 120 | 12 | 金瑞期货 | 290 | -100 | 12 | 华信万达 | 50 | 0 |
13 | 华安期货 | 105 | -155 | 13 | 同信久恒 | 285 | 0 | 13 | 美尔雅 | 45 | 35 |
14 | 国联期货 | 95 | 95 | 14 | 华泰期货 | 200 | 0 | 14 | 大地期货 | 20 | 20 |
15 | 一德期货 | 85 | -115 | 15 | 华安期货 | 165 | 25 | 15 | 大有期货 | 5 | 0 |
16 | 上海中期 | 80 | -740 | 16 | 方正中期 | 130 | -20 | 16 | |||
17 | 广发期货 | 80 | 5 | 17 | 五矿经易 | 120 | -120 | 17 | |||
18 | 美尔雅 | 55 | 55 | 18 | 华信万达 | 115 | -40 | 18 | |||
19 | 新湖期货 | 40 | 40 | 19 | 东海期货 | 65 | 0 | 19 | |||
20 | 中大期货 | 40 | 35 | 20 | 国联期货 | 45 | -45 | 20 | |||
合计 | 10390 | 4215 | 合计 | 8160 | -425 | 合计 | 8335 | 35 | |||
合约代码 :al1702 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 10608 | -2513 | 1 | 迈科期货 | 6230 | 130 | 1 | 中信期货 | 9143 | -1433 |
2 | 中信期货 | 7537 | 625 | 2 | 海通期货 | 4641 | 14 | 2 | 中粮期货 | 7066 | -2403 |
3 | 中粮期货 | 4030 | 383 | 3 | 国泰君安 | 4344 | -468 | 3 | 国信期货 | 5090 | -189 |
4 | 同信久恒 | 2909 | -504 | 4 | 五矿经易 | 3101 | -91 | 4 | 先融期货 | 4372 | -17 |
5 | 东证期货 | 2680 | -369 | 5 | 中信期货 | 2751 | -446 | 5 | 中国国际 | 3707 | -1 |
6 | 中辉期货 | 1834 | -585 | 6 | 鲁证期货 | 2432 | 14 | 6 | 五矿经易 | 3377 | 46 |
7 | 南华期货 | 1554 | -377 | 7 | 广发期货 | 2296 | 25 | 7 | 光大期货 | 2279 | 5 |
8 | 国泰君安 | 1463 | -329 | 8 | 银河期货 | 2095 | -120 | 8 | 上海中期 | 2152 | 51 |
9 | 上海中期 | 1417 | 288 | 9 | 金瑞期货 | 1748 | -11 | 9 | 银河期货 | 1910 | 750 |
10 | 中融汇信 | 1332 | -352 | 10 | 国信期货 | 1549 | -31 | 10 | 华信万达 | 1744 | 158 |
11 | 招商期货 | 1331 | 1185 | 11 | 华泰期货 | 1388 | -384 | 11 | 国投安信 | 1396 | 162 |
12 | 东航期货 | 1110 | 924 | 12 | 东吴期货 | 1225 | -25 | 12 | 鲁证期货 | 1320 | 239 |
13 | 铜冠金源 | 1063 | 551 | 13 | 兴证期货 | 1217 | 40 | 13 | 格林大华 | 1074 | -6 |
14 | 安粮期货 | 1055 | 258 | 14 | 同信久恒 | 1135 | -495 | 14 | 海通期货 | 1023 | -18 |
15 | 金瑞期货 | 1039 | 375 | 15 | 方正中期 | 1082 | -218 | 15 | 冠通期货 | 1010 | 7 |
16 | 宏源期货 | 1032 | 106 | 16 | 永安期货 | 1071 | 425 | 16 | 迈科期货 | 763 | -60 |
17 | 银河期货 | 1026 | 797 | 17 | 上海中期 | 986 | -124 | 17 | 浙商期货 | 545 | 8 |
18 | 永安期货 | 1000 | -1504 | 18 | 中粮期货 | 976 | -265 | 18 | 华安期货 | 496 | 38 |
19 | 国投安信 | 997 | -301 | 19 | 宏源期货 | 843 | -64 | 19 | 江苏东华 | 412 | 200 |
20 | 倍特期货 | 943 | -249 | 20 | 东证期货 | 779 | 29 | 20 | 招商期货 | 381 | -1000 |
合计 | 45960 | -1591 | 合计 | 41889 | -2065 | 合计 | 49260 | -3463 | |||
合约代码 :al1703 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 35276 | -684 | 1 | 永安期货 | 11968 | 1879 | 1 | 中粮期货 | 15334 | 531 |
2 | 中信期货 | 18677 | 1100 | 2 | 国泰君安 | 7757 | 234 | 2 | 中信期货 | 9041 | 1935 |
3 | 中融汇信 | 9843 | 122 | 3 | 中信期货 | 7174 | -906 | 3 | 格林大华 | 8446 | 70 |
4 | 永安期货 | 9259 | 1291 | 4 | 海通期货 | 6299 | -82 | 4 | 上海中期 | 8414 | 584 |
5 | 东证期货 | 9157 | -201 | 5 | 国投安信 | 6039 | 907 | 5 | 华信万达 | 6713 | 332 |
6 | 同信久恒 | 8106 | 1420 | 6 | 银河期货 | 5876 | 362 | 6 | 国信期货 | 6039 | 762 |
7 | 银河期货 | 6909 | 1610 | 7 | 华泰期货 | 5245 | -41 | 7 | 先融期货 | 5251 | 236 |
8 | 广发期货 | 6093 | 303 | 8 | 五矿经易 | 5196 | 967 | 8 | 五矿经易 | 5145 | -80 |
9 | 国投安信 | 6077 | -316 | 9 | 浙商期货 | 3938 | 54 | 9 | 广发期货 | 4798 | 733 |
10 | 东航期货 | 6025 | 1349 | 10 | 金瑞期货 | 3886 | -28 | 10 | 中国国际 | 3949 | -260 |
11 | 迈科期货 | 5875 | 2973 | 11 | 先融期货 | 3343 | -21 | 11 | 银河期货 | 3944 | 1489 |
12 | 兴证期货 | 5560 | -291 | 12 | 迈科期货 | 2913 | -201 | 12 | 光大期货 | 3729 | 35 |
13 | 光大期货 | 5428 | 553 | 13 | 申万期货 | 2835 | 302 | 13 | 申万期货 | 2979 | 163 |
14 | 中粮期货 | 5405 | 278 | 14 | 中钢期货 | 2804 | -900 | 14 | 国泰君安 | 2673 | -91 |
15 | 华泰期货 | 5384 | 107 | 15 | 南华期货 | 2800 | -544 | 15 | 海通期货 | 2635 | -2 |
16 | 申万期货 | 5327 | -7429 | 16 | 中粮期货 | 2784 | 408 | 16 | 永安期货 | 2611 | -744 |
17 | 国泰君安 | 5097 | -260 | 17 | 东证期货 | 2747 | 5 | 17 | 招商期货 | 2582 | -3280 |
18 | 中辉期货 | 4984 | -130 | 18 | 兴证期货 | 2637 | 1042 | 18 | 兴证期货 | 2526 | -62 |
19 | 中信建投 | 4942 | 2154 | 19 | 方正中期 | 2571 | -152 | 19 | 瑞达期货 | 2113 | -362 |
20 | 南华期货 | 4840 | -1182 | 20 | 新湖期货 | 2556 | 1 | 20 | 国联期货 | 2044 | 51 |
合计 | 168264 | 2767 | 合计 | 91368 | 3286 | 合计 | 100966 | 2040 | |||
合约代码 :al1704 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 6336 | 1800 | 1 | 永安期货 | 6106 | -1284 | 1 | 国信期货 | 4902 | 500 |
2 | 海通期货 | 5169 | 620 | 2 | 银河期货 | 4974 | -847 | 2 | 中粮期货 | 3851 | 543 |
3 | 同信久恒 | 3694 | 1294 | 3 | 同信久恒 | 2813 | 856 | 3 | 先融期货 | 3562 | 755 |
4 | 中融汇信 | 3394 | 656 | 4 | 海通期货 | 2540 | -68 | 4 | 申万期货 | 3232 | -1386 |
5 | 格林大华 | 3240 | 2426 | 5 | 中钢期货 | 2437 | 933 | 5 | 海通期货 | 2875 | -33 |
6 | 迈科期货 | 2389 | 1410 | 6 | 广发期货 | 2153 | 300 | 6 | 中国国际 | 2692 | 241 |
7 | 中辉期货 | 2104 | 344 | 7 | 迈科期货 | 2055 | 202 | 7 | 通惠期货 | 2488 | 1645 |
8 | 铜冠金源 | 2063 | 793 | 8 | 中信期货 | 2001 | 37 | 8 | 中信期货 | 2469 | -337 |
9 | 申万期货 | 2051 | 1544 | 9 | 五矿经易 | 1884 | 4 | 9 | 迈科期货 | 2386 | 1539 |
10 | 永安期货 | 1985 | 1281 | 10 | 国泰君安 | 1579 | 321 | 10 | 格林大华 | 2076 | -1229 |
11 | 通惠期货 | 1645 | 1430 | 11 | 金瑞期货 | 1389 | 43 | 11 | 五矿经易 | 2057 | 73 |
12 | 中粮期货 | 1622 | 1007 | 12 | 兴证期货 | 1221 | 207 | 12 | 国泰君安 | 1849 | -4 |
13 | 广发期货 | 1443 | 193 | 13 | 上海中期 | 1197 | -1 | 13 | 国投安信 | 1467 | -106 |
14 | 倍特期货 | 1358 | 604 | 14 | 华泰期货 | 1185 | 101 | 14 | 上海东亚 | 1304 | -6 |
15 | 东证期货 | 1214 | 110 | 15 | 国信期货 | 1106 | 227 | 15 | 金元期货 | 1016 | -117 |
16 | 上海中期 | 1128 | 346 | 16 | 南华期货 | 1086 | -56 | 16 | 上海中期 | 951 | -59 |
17 | 国泰君安 | 1127 | -103 | 17 | 东证期货 | 1015 | 104 | 17 | 永安期货 | 918 | 105 |
18 | 山西三立 | 1102 | 340 | 18 | 宏源期货 | 1010 | 112 | 18 | 银河期货 | 856 | -199 |
19 | 银河期货 | 1062 | -494 | 19 | 鲁证期货 | 994 | -13 | 19 | 倍特期货 | 652 | 90 |
20 | 宏源期货 | 1046 | 481 | 20 | 徽商期货 | 987 | 48 | 20 | 新湖期货 | 649 | -110 |
合计 | 45172 | 16082 | 合计 | 39732 | 1226 | 合计 | 42252 | 1905 | |||
合约代码 :al1705 | |||||||||||
2017-1-12 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 3607 | 1037 | 1 | 永安期货 | 4607 | -19 | 1 | 华信万达 | 5974 | 210 |
2 | 海通期货 | 2935 | 226 | 2 | 上海中期 | 3505 | -52 | 2 | 中钢期货 | 3808 | -5 |
3 | 同信久恒 | 2718 | 395 | 3 | 五矿经易 | 3460 | 38 | 3 | 中粮期货 | 2954 | 400 |
4 | 中粮期货 | 1452 | 1448 | 4 | 中粮期货 | 1930 | 1008 | 4 | 国信期货 | 2861 | 14 |
5 | 中辉期货 | 1375 | -108 | 5 | 银河期货 | 1719 | 560 | 5 | 海通期货 | 2567 | -6 |
6 | 国泰君安 | 1291 | 946 | 6 | 中信期货 | 1516 | -283 | 6 | 同信久恒 | 2359 | 638 |
7 | 中融汇信 | 1095 | 229 | 7 | 华泰期货 | 1497 | -73 | 7 | 国泰君安 | 1868 | 153 |
8 | 银河期货 | 939 | 65 | 8 | 海通期货 | 1483 | -35 | 8 | 先融期货 | 1601 | 200 |
9 | 申万期货 | 879 | 30 | 9 | 国泰君安 | 1463 | 716 | 9 | 中信期货 | 1456 | 22 |
10 | 东证期货 | 871 | 52 | 10 | 新湖期货 | 1318 | -57 | 10 | 上海中期 | 1175 | -2 |
11 | 广发期货 | 822 | 339 | 11 | 鲁证期货 | 1280 | -5 | 11 | 五矿经易 | 1142 | -2 |
12 | 瑞达期货 | 790 | 700 | 12 | 先融期货 | 1265 | -200 | 12 | 兴证期货 | 796 | 93 |
13 | 南华期货 | 758 | 204 | 13 | 英大期货 | 1005 | 2 | 13 | 徽商期货 | 783 | 52 |
