您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州商品交易所期货持仓排名表2017.1.11

作者: insuns 来源: 点击: 5903 2017-01-11
期货持仓排名表
2017-01-11  本月第7个交易日  本年第7个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10,894 -2,331 华信万达期货 14,896 -70 华信万达期货 44,150 -88
2 光大期货 10,129 -1,321 永安期货 11,400 -37 光大期货 12,040 634
3 招商期货 8,914 -720 广发期货 8,589 84 长江期货 10,150 179
4 中辉期货 6,916 -288 华泰期货 6,097 67 中粮期货 8,820 1,301
5 徽商期货 6,820 1,716 中信期货 5,250 -24 中信期货 8,252 -976
6 永安期货 6,817 -400 国泰君安 4,880 100 冠通期货 6,399 174
7 中信期货 6,712 -1,002 南华期货 4,876 -751 格林大华期货 5,424 787
8 申银万国 6,595 4,014 招商期货 4,302 310 永安期货 5,218 -822
9 华泰期货 5,590 -575 大有期货 4,268 1,365 中国国际 4,644 81
10 金瑞期货 5,581 1,043 方正中期 4,042 208 银河期货 3,655 -442
11 南华期货 5,436 298 海通期货 3,828 59 国投安信期货 3,566 -137
12 东证期货 4,867 1,438 金石期货 3,260 -86 海通期货 3,420 -1,299
13 华安期货 3,967 584 光大期货 3,260 -145 金石期货 3,365 47
14 长江期货 3,909 656 中粮期货 2,904 9 中天期货 2,770 54
15 兴证期货 3,783 721 兴证期货 2,555 -406 美尔雅 2,721 1,621
16 国信期货 3,602 297 东证期货 2,514 328 中投天琪 2,665 3
17 华信万达期货 3,532 -1,376 国富期货 2,497 -33 华泰期货 2,549 17
18 国泰君安 3,275 -712 浙商期货 2,461 122 东证期货 2,337 -837
19 国投安信期货 3,225 -1,728 上海大陆 2,454 138 方正中期 1,904 8
20 美尔雅 3,183 1,589 弘业期货 2,390 119 首创期货 1,768 -268
合计 113747 1903 96723 1357 135817 37
品种:玻璃FG     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 14,884 24 华泰期货 5,602 1,111 永安期货 6,501 185
2 宏源期货 14,284 -3,018 永安期货 5,289 831 国泰君安 4,653 -397
3 中信期货 10,838 -8,568 中信期货 4,828 -1,010 长江期货 4,259 -525
4 永安期货 10,152 -2,870 申银万国 4,361 -883 方正中期 4,106 345
5 长江期货 9,908 -41 方正中期 3,265 861 华泰期货 2,990 -279
6 徽商期货 8,617 -6,565 国泰君安 3,248 -272 中粮期货 2,949 1,315
7 申银万国 8,387 -4,145 东航期货 2,903 59 美尔雅 2,814 81
8 方正中期 8,258 -4,327 海通期货 2,639 -136 中信期货 2,582 -888
9 广发期货 8,192 -5,281 南华期货 2,563 -210 鲁证期货 2,536 244
10 光大期货 7,527 -3,574 中辉期货 2,544 -2,447 东航期货 2,534 -284
11 中辉期货 7,511 -5,348 宏源期货 2,375 -2,506 招商期货 2,451 -4,003
12 国泰君安 7,217 -6,117 国信期货 2,271 163 中辉期货 2,416 -2,470
13 华泰期货 6,842 -5,462 广发期货 2,248 -1,052 宏源期货 2,399 -2,124
14 东航期货 6,137 -5,531 徽商期货 2,074 -195 广发期货 2,326 -1,820
15 浙商期货 5,554 -4,841 招商期货 2,047 -3,731 申银万国 2,185 -854
16 弘业期货 5,396 -2,812 信达期货 2,022 4 兴证期货 2,160 -482
17 鲁证期货 5,262 -1,798 国投安信期货 1,926 -29 光大期货 2,134 -470
18 海通期货 4,946 -2,945 中粮期货 1,781 502 银河期货 1,901 227
19 银河期货 4,577 -2,830 兴证期货 1,767 -134 瑞达期货 1,736 -20
20 创元期货 4,462 -910 光大期货 1,735 -517 南华期货 1,686 168
合计 158951 -76959 57488 -9591 57318 -12051
品种:粳稻JR     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 4 4 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 东航期货 2 2 国投安信期货 0 0 国投安信期货 0 0
3 东吴期货 2 2 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
4 中辉期货 2 2 东航期货 0 0 东航期货 0 0
5 安粮期货 0 0 东吴期货 0 0 东吴期货 0 0
6 中国国际 0 0 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0
合计 10 10 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 49,957 496 永安期货 16,719 2,409 永安期货 26,200 3,033
2 海通期货 40,131 -15,873 浙商期货 15,417 226 华泰期货 15,914 2,729
3 国泰君安 35,622 5,075 中信期货 11,905 1,711 宝城期货 10,690 -39
4 银河期货 33,370 -6,204 国泰君安 9,825 -45 申银万国 9,283 -300
5 永安期货 33,150 -7,021 海通期货 8,814 1,759 国泰君安 8,276 1,677
6 华泰期货 32,638 -919 五矿经易期货 7,124 95 方正中期 7,896 363
7 中辉期货 32,472 10,583 华泰期货 6,395 -605 光大期货 7,390 -4,848
8 广发期货 32,186 527 中原期货 5,878 752 兴证期货 7,368 149
9 中信期货 30,822 99 兴证期货 4,913 473 南华期货 7,360 504
10 光大期货 29,408 -7,041 方正中期 4,911 1,083 海通期货 6,553 -1,076
11 东航期货 27,005 2,709 光大期货 4,624 -5,112 东航期货 5,832 906
12 方正中期 26,056 1,681 申银万国 4,617 -72 中信期货 5,750 367
13 申银万国 21,332 -7,717 广发期货 4,612 618 格林大华期货 5,397 792
14 金瑞期货 21,057 1,772 中信建投 4,567 -119 银河期货 5,276 -91
15 中信建投 19,106 2,525 长江期货 4,524 345 浙商期货 5,095 -652
16 国海良时 17,660 3,075 中国国际 4,192 1,059 金瑞期货 4,492 -3
17 东证期货 17,278 -3,277 中辉期货 4,062 1,005 大连良运 4,426 345
18 长江期货 17,086 502 银河期货 3,999 -253 新湖期货 4,318 346
19 招商期货 16,989 88 徽商期货 3,901 120 中辉期货 3,713 641
20 兴证期货 16,588 450 南华期货 3,799 -291 五矿经易期货 3,176 -112
合计 549913 -18470 134798 5158 154405 4731
品种:菜油OI     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,678 -130 华信万达期货 19,289 350 国投安信期货 37,096 -70
2 华泰期货 9,044 -2,025 国泰君安 7,860 -96 中粮期货 31,180 251
3 光大期货 8,519 -553 光大期货 6,837 137 南华期货 11,336 -54
4 中信期货 8,303 23 永安期货 5,922 -129 华信万达期货 8,942 -277
5 东航期货 6,763 734 新湖期货 5,800 54 摩根大通 4,990 0
6 东证期货 6,047 420 中国国际 4,805 37 银河期货 4,756 -25
7 国泰君安 5,372 -739 中信期货 4,800 457 永安期货 4,392 258
8 中辉期货 4,997 346 东航期货 4,262 590 信达期货 4,034 124
9 南华期货 4,229 506 美尔雅 4,253 583 中国国际 3,947 285
10 新湖期货 3,933 2,333 国都期货 4,169 -32 中信期货 3,878 -224
11 徽商期货 3,673 799 华泰期货 4,149 -992 南证期货 3,333 0
12 永安期货 3,253 1,298 一德期货 4,056 122 西部期货 3,273 1
13 东海期货 3,135 -556 中粮期货 3,759 668 国都期货 3,153 50
14 银河期货 2,819 618 国海良时 3,754 -164 一德期货 3,049 66
15 宏源期货 2,759 81 国投安信期货 3,583 194 光大期货 2,932 430
16 方正中期 2,636 81 浙商期货 3,202 485 兴证期货 2,845 -7
17 华信万达期货 2,511 608 方正中期 3,080 165 首创期货 2,580 -52
18 兴证期货 2,404 -704 西部期货 3,052 263 国泰君安 2,557 -248
19 招商期货 2,319 -830 南华期货 2,989 95 新湖期货 2,332 -37
20 美尔雅 2,261 -2,571 弘业期货 2,721 98 华泰期货 2,330 -718
合计 104655 -261 102342 2885 142935 -247
品种:早籼RI     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏东华 0 0 中原期货 4 0 长江期货 10 0
2 方正中期 0 0 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 银河期货 0 0 信达期货 2 0 华安期货 3 0
4 长江期货 0 0 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
5 中原期货 0 -3 华安期货 2 0 中原期货 1 0
6 信达期货 0 0 南华期货 2 0 神华期货 1 0
7 九州期货 0 0 江苏东华 1 0 方正中期 0 0
8 东航期货 0 0 方正中期 1 0 信达期货 0 0
9 国泰君安 0 0 银河期货 1 0 九州期货 0 0
10 永安期货 0 0 长江期货 1 0 东航期货 0 0
11 中辉期货 0 -1 国泰君安 1 0 国泰君安 0 0
12 华安期货 0 0 永安期货 1 0 永安期货 0 0
13 南华期货 0 0 中辉期货 1 0 中辉期货 0 0
14 金信期货 0 0 金信期货 1 0 南华期货 0 0
15 神华期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
16 平安期货 0 -4 平安期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 -8 23 0 23 0
品种:菜粕RM     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 43,304 13,874 东航期货 18,188 -68 中粮期货 58,613 1,696
2 东证期货 36,783 9,931 永安期货 18,055 -453 国投安信期货 51,566 -1,363
3 徽商期货 34,115 9,960 光大期货 14,545 -756 光大期货 24,491 -1,074
4 华泰期货 31,495 10,609 申银万国 13,476 -315 东航期货 19,230 -294
5 中信期货 30,027 9,356 华泰期货 12,768 2,173 南华期货 15,810 -1,070
6 永安期货 28,819 12,385 海通期货 12,222 -805 中信期货 12,403 -804
7 光大期货 26,864 6,156 国泰君安 11,792 -835 永安期货 12,331 -7,332
8 弘业期货 26,473 12,316 中信期货 11,782 115 广发期货 11,550 -721
9 申银万国 24,955 4,370 方正中期 9,616 -602 新湖期货 11,361 1,718
10 国泰君安 23,458 6,304 兴证期货 9,432 5,258 国泰君安 10,323 -585
11 东航期货 20,364 3,309 格林大华期货 9,257 2,722 东证期货 9,712 -1,733
12 长江期货 20,201 4,404 中信建投 9,144 586 冠通期货 9,353 -484
13 中辉期货 19,818 7,677 广发期货 9,032 -1,461 兴证期货 8,309 -1,875
14 兴证期货 19,711 6,291 冠通期货 8,820 -17 华泰期货 8,229 -3,930
15 方正中期 17,560 2,609 中粮期货 8,780 899 摩根大通 8,090 0
16 南华期货 17,432 7,177 徽商期货 8,731 -863 格林大华期货 6,569 -720
17 广发期货 17,338 3,545 东证期货 8,150 328 海通期货 6,462 -2,323
18 鲁证期货 16,801 6,118 弘业期货 7,909 -1,714 信达期货 5,862 -109
19 中信建投 16,796 2,258 华信万达期货 7,908 1,695 方正中期 5,471 108
20 国投安信期货 16,391 3,962 南华期货 7,786 3,376 华信万达期货 5,351 -143
合计 488705 142611 217393 9263 301086 -21038
品种:菜籽RS     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 6 5 方正中期 76 0 国泰君安 21 0
2 东海期货 4 2 冠通期货 8 -1 信达期货 13 0
3 中原期货 3 1 东航期货 5 -2 迈科期货 10 0
4 宝城期货 2 2 申银万国 3 0 广州期货 8 0
5 长江期货 2 2 长江期货 2 2 海航期货 7 0
6 上海中期 2 2 东海期货 2 2 宝城期货 6 2
7 徽商期货 1 1 招商期货 1 0 中原期货 4 1
8 光大期货 1 0 集成期货 1 0 中信建投 4 0
9 广发期货 1 1 广发期货 1 1 首创期货 4 0
10 国联期货 1 1 华泰期货 0 0 上海大陆 3 0
11 冠通期货 1 1 上海大陆 0 0 浙商期货 3 0
12 华泰期货 0 0 宝城期货 0 0 中国国际 2 0
13 上海大陆 0 0 海航期货 0 0 东航期货 2 0
14 招商期货 0 0 徽商期货 0 0 西部期货 2 0
15 海航期货 0 0 银河期货 0 0 华泰期货 1 0
16 集成期货 0 0 西南期货 0 0 徽商期货 1 1
17 申银万国 0 0 中原期货 0 0 集成期货 1 0
18 方正中期 0 0 迈科期货 0 0 银河期货 1 0
19 银河期货 0 0 华融期货 0 0 西南期货 1 0
20 西南期货 0 0 光大期货 0 0 长江期货 1 0
合计 24 18 99 2 95 4
品种:硅铁SF     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 285 -491 弘业期货 363 -12 中信期货 277 24
2 徽商期货 232 -326 安粮期货 256 0 海通期货 123 -1
3 兴证期货 116 -25 中国国际 203 1 方正中期 119 -3
4 中原期货 110 -64 中信期货 183 0 锦泰期货 98 8
5 南华期货 100 4 东证期货 120 10 东航期货 95 3
6 一德期货 94 19 华信万达期货 86 0 长江期货 81 -6
7 华鑫期货 92 -755 国投安信期货 47 -26 南证期货 60 0
8 国金期货 76 40 东航期货 47 -2 国信期货 54 0
9 中国国际 68 -95 银河期货 44 -5 创元期货 51 0
10 浙商期货 67 -65 徽商期货 35 1 华泰期货 47 -1
11 方正中期 59 -213 中原期货 30 10 建信期货 42 40
12 中信期货 58 -417 上海中期 23 -1 华鑫期货 40 40
13 西部期货 58 -24 汇鑫期货 21 0 华信万达期货 33 -5
14 国泰君安 55 -172 国贸期货 20 0 铜冠金源 30 20
15 上海东亚 55 52 方正中期 16 8 中国国际 27 -9
16 东证期货 52 31 兴证期货 11 -54 徽商期货 26 9
17 华信万达期货 51 -39 华龙期货 9 -16 弘业期货 24 1
18 光大期货 49 28 中信建投 8 0 西南期货 21 -1
19 新湖期货 47 45 南华期货 8 -25 五矿经易期货 20 0
20 国投安信期货 45 -127 美尔雅 7 5 国联期货 20 -3
合计 1769 -2594 1537 -106 1288 116
品种:锰硅SM     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 5,082 795 国贸期货 2,094 -34 新湖期货 6,701 0
2 永安期货 2,780 1,338 永安期货 2,039 1,089 银河期货 2,577 -2
3 东航期货 2,289 715 东证期货 1,185 133 招商期货 2,408 0
4 徽商期货 2,219 -170 汇鑫期货 831 -5 国海良时 1,838 475
5 中信期货 2,112 1,080 华鑫期货 685 -1,071 东证期货 938 268
6 弘业期货 1,497 763 中信期货 641 -277 中信期货 525 -181
7 华鑫期货 1,389 -1,595 国泰君安 620 -108 建信期货 423 74
8 国泰君安 1,372 193 中辉期货 614 -93 国泰君安 376 260
9 方正中期 1,317 74 弘业期货 561 347 华泰期货 374 -3
10 浙江新世纪 1,207 -24 中国国际 540 -124 永安期货 348 85
11 国海良时 1,074 -448 上海中财 529 14 申银万国 208 -2
12 东证期货 1,059 -226 光大期货 448 81 上海中期 200 -19
13 长江期货 944 424 东航期货 397 113 东航期货 198 -20
14 西部期货 943 -203 银河期货 325 109 方正中期 166 -7
15 广发期货 923 680 国投安信期货 324 -21 广发期货 132 -34
16 中信建投 791 304 广发期货 321 215 一德期货 131 30
17 华信万达期货 767 116 华信万达期货 308 94 海通期货 130 -9
18 华联期货 755 -634 徽商期货 305 78 中国国际 102 -20
19 中国国际 750 39 长江期货 303 98 西部期货 74 9
20 银河期货 709 -579 申银万国 283 74 鲁证期货 65 -4
合计 29979 2642 13353 712 17914 900
品种:白糖SR     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 40,843 18,800 华泰期货 38,808 -4,144 中粮期货 50,594 -301
2 海通期货 35,699 8,052 中粮期货 33,724 416 中信期货 22,093 2,075
3 东证期货 26,372 10,448 国投安信期货 17,870 -824 光大期货 21,301 1,107
4 中辉期货 21,949 7,057 永安期货 15,898 1,145 华泰期货 17,051 -1,593
5 中信期货 21,368 10,141 华信万达期货 15,029 -1,003 华信万达期货 13,990 385
6 光大期货 21,105 7,347 中信期货 13,593 -89 宏源期货 8,576 1,136
7 东航期货 14,628 9,087 光大期货 6,920 -818 英大期货 7,626 19
8 徽商期货 14,423 7,153 英大期货 6,557 94 永安期货 7,127 -299
9 招商期货 13,670 1,827 东证期货 6,439 1,644 东证期货 5,958 1,128
10 兴证期货 12,847 4,305 中国国际 6,082 -173 中投天琪 5,797 551
11 华信万达期货 12,838 6,871 方正中期 5,606 246 方正中期 5,740 -531
12 广发期货 12,780 7,445 首创期货 5,329 3 银河期货 4,962 -116
13 国海良时 11,915 5,782 南华期货 5,238 1,436 创元期货 4,766 301
14 中粮期货 11,795 6,046 浙商期货 4,788 45 国投安信期货 4,718 -158
15 永安期货 11,586 7,189 宏源期货 4,379 -170 鲁证期货 4,398 434
16 东海期货 11,541 6,691 海通期货 4,220 874 首创期货 3,803 689
17 银河期货 11,163 2,638 兴证期货 4,132 2,559 中国国际 3,668 217
18 冠通期货 10,994 5,972 广发期货 4,072 111 海通期货 3,527 -633
19 国泰君安 10,904 4,962 国泰君安 3,947 542 五矿经易期货 3,397 -234
20 申银万国 10,222 4,116 招商期货 3,473 231 摩根大通 3,343 -27
合计 338642 141929 206104 2125 202435 4150
品种:PTA     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 126,348 39,018 永安期货 123,563 45,714 国贸期货 227,384 793
2 永安期货 101,677 69,527 中信期货 56,779 2,601 建信期货 207,918 3,510
3 海通期货 84,988 30,797 银河期货 51,981 -10,052 银河期货 138,334 1,884
4 东海期货 66,752 37,677 华泰期货 42,268 -388 新湖期货 111,307 -770
5 东证期货 61,603 5,243 国泰君安 34,469 -2,915 中银国际 67,803 3,994
6 申银万国 60,821 27,421 海通期货 28,768 -3,145 中国国际 58,093 -70
7 光大期货 60,222 14,609 五矿经易期货 28,366 -163 浙商期货 45,892 1,242
8 中信期货 54,197 26,318 中粮期货 28,118 6,372 大地期货 35,377 226
9 中辉期货 47,953 9,559 中银国际 28,027 2 信达期货 34,869 1,900
10 华泰期货 45,561 11,902 光大期货 26,811 -3,489 永安期货 34,765 1,011
11 徽商期货 45,519 4,947 建信期货 26,672 -1,086 通惠期货 28,550 395
12 国泰君安 41,835 12,308 浙商期货 24,760 -946 东海期货 26,638 3,044
13 国投安信期货 41,179 22,835 南华期货 24,453 -1,356 深圳瑞龙 24,914 -6
14 国联期货 40,216 5,463 方正中期 24,318 4,045 中粮期货 23,502 -14
15 银河期货 39,220 18,151 东海期货 22,472 -1,750 国泰君安 15,930 190
16 方正中期 38,284 17,008 招商期货 22,430 1,618 海通期货 15,362 -2,761
17 南华期货 36,017 15,748 申银万国 21,411 -1,139 国联期货 12,198 10,599
18 东航期货 35,993 14,380 中国国际 20,532 56 中信期货 11,736 -1,662
19 宏源期货 34,739 18,261 上海东亚 19,695 -1,493 安粮期货 11,563 -237
20 金瑞期货 32,817 17,435 国海良时 18,923 -3,464 大越期货 10,145 1,888
合计 1095941 418607 674816 29022 1142280 25156
品种:强麦WH     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 318 157 兴证期货 1,696 50 永安期货 910 155
2 招金期货 239 222 华安期货 1,673 1 美尔雅 883 13
3 永安期货 226 138 永安期货 1,345 -27 大连良运 733 -1
4 东航期货 218 118 广发期货 688 0 国海良时 642 6
5 华泰期货 182 76 国投安信期货 593 -5 长安期货 510 0
6 弘业期货 177 -38 首创期货 516 9 徽商期货 312 -1
7 中信期货 177 -55 中信建投 419 -19 华鑫期货 297 -18
8 中衍期货 165 43 招商期货 309 -1 信达期货 267 -31
9 海通期货 154 105 国联期货 309 1 国投安信期货 252 -1
10 华信万达期货 150 101 中信期货 308 -125 招商期货 251 22
11 兴证期货 147 -100 西南期货 280 0 光大期货 244 -1
12 方正中期 140 38 海航期货 218 0 广州期货 241 12
13 中信建投 140 49 新湖期货 215 -2 新晟期货 225 -1
14 银河期货 139 76 中国国际 169 0 海通期货 223 -19
15 国信期货 132 87 中原期货 155 -43 东航期货 223 13
16 金鹏期货 132 14 华信万达期货 153 -7 海航期货 222 -2
17 中国国际 123 46 东航期货 129 9 渤海期货 214 1
18 福能期货 120 113 徽商期货 115 9 中国国际 197 -17
19 长江期货 97 11 国金期货 115 -10 方正中期 185 -23
20 信达期货 85 -153 华泰期货 105 -1 国信期货 183 3
合计 3261 1048 9510 -161 7214 110
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 6,036 -254 中信期货 10,131 -653 招商期货 5,953 293
2 金瑞期货 3,679 -42 上海中期 6,884 383 上海中期 5,163 528
3 兴证期货 3,659 -1,807 永安期货 4,328 155 中信期货 4,471 -1,383
4 广发期货 3,289 -2,281 华泰期货 4,107 527 永安期货 4,177 -556
5 上海中期 3,087 -3,942 中国国际 3,675 96 华泰期货 3,767 -593
6 光大期货 3,017 -1,027 国泰君安 3,559 47 东航期货 3,628 213
7 美尔雅 2,909 -2,350 华信万达期货 3,497 -919 兴证期货 3,038 -439
8 招商期货 2,885 315 光大期货 3,216 139 广发期货 2,728 -209
9 华泰期货 2,762 -1,637 一德期货 2,920 -1,244 银河期货 2,714 241
10 国泰君安 2,582 -2,701 银河期货 2,575 -188 国泰君安 2,505 -333
11 国信期货 2,509 -238 国贸期货 2,276 -4 光大期货 2,211 566
12 申银万国 2,250 -270 兴证期货 2,145 292 海通期货 2,127 -7
13 永安期货 2,243 -2,284 英大期货 2,127 8 方正中期 1,918 270
14 方正中期 2,215 -888 东证期货 2,090 -31 申银万国 1,845 -388
15 徽商期货 2,142 -452 海通期货 1,835 -112 长安期货 1,638 125
16 华信万达期货 2,061 -1,180 中金期货 1,783 141 格林大华期货 1,591 71
17 西部期货 1,982 -1,152 广发期货 1,639 -58 西部期货 1,487 -521
18 一德期货 1,970 -3,374 招商期货 1,479 426 华信万达期货 1,448 44
19 海通期货 1,861 -1,750 中粮期货 1,397 -1 一德期货 1,409 104
20 东航期货 1,832 -1,191 国金期货 1,393 43 宏源期货 1,279 -33
合计 54970 -28505 63056 -953 55097 -2007
合约:CF701     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 177 -516 华信万达期货 6,918 97 华信万达期货 3,354 48
2 国联期货 58 52 中粮期货 448 -40 格林大华期货 1,344 0
3 南华期货 48 48 中信期货 360 0 金石期货 1,032 32
4 中粮期货 42 39 金石期货 176 0 中粮期货 504 2
5 金石期货 32 -30 长江期货 128 0 锦泰期货 328 0
6 永安期货 19 19 永安期货 105 19 银河期货 304 0
7 光大期货 8 0 招商期货 88 0 瑞达期货 216 0
8 华泰期货 7 -7 大有期货 56 2 创元期货 192 0
9 大有期货 3 -93 大地期货 40 0 美尔雅 176 0
10 - - - 中衍期货 40 0 新湖期货 176 0
11 - - - 光大期货 32 -8 大有期货 173 1
12 - - - 华安期货 32 0 招商期货 104 0
13 - - - 弘业期货 8 0 长江期货 96 0
14 - - - 中国国际 8 0 永安期货 96 0
15 - - - 国联期货 8 6 海通期货 80 0
16 - - - - - - 五矿经易期货 64 0
17 - - - - - - 华安期货 56 0
18 - - - - - - 国联期货 48 48
19 - - - - - - 华泰期货 33 -7
20 - - - - - - 迈科期货 23 0
合计 394 -488 8447 76 8399 124
合约:CF705     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 10,560 -2,322 永安期货 10,441 -49 华信万达期货 38,012 -138
2 光大期货 9,552 -1,554 广发期货 7,062 86 光大期货 10,567 474
3 招商期货 8,818 -726 华信万达期货 6,530 -218 长江期货 10,035 179
4 中辉期货 6,826 -277 华泰期货 6,023 84 中粮期货 8,285 1,303
5 永安期货 6,771 -325 南华期货 4,816 -753 冠通期货 6,354 144
6 申银万国 6,503 4,016 中信期货 4,528 -95 永安期货 5,007 -822
7 徽商期货 6,372 1,442 国泰君安 4,314 96 中国国际 4,391 77
8 中信期货 5,766 -673 大有期货 4,088 1,265 格林大华期货 4,076 788
9 金瑞期货 5,541 1,023 招商期货 4,085 314 中信期货 4,046 -357
10 南华期货 5,191 190 海通期货 3,601 112 国投安信期货 3,263 -219
11 华泰期货 4,981 -874 光大期货 3,062 44 海通期货 2,956 -1,316
12 东证期货 4,845 1,430 金石期货 3,014 -87 中投天琪 2,619 3
13 长江期货 3,858 663 方正中期 2,830 179 银河期货 2,573 -439
14 兴证期货 3,662 728 兴证期货 2,536 -402 美尔雅 2,446 1,623
15 国信期货 3,356 130 东证期货 2,471 318 东证期货 2,320 -839
16 华安期货 3,270 1,086 国富期货 2,471 -28 金石期货 2,305 14
17 国泰君安 3,205 -687 上海大陆 2,376 146 中天期货 2,275 44
18 美尔雅 3,163 1,582 弘业期货 2,237 123 华泰期货 2,205 -51
19 华信万达期货 3,144 -993 浙商期货 2,225 76 方正中期 1,822 8
20 方正中期 3,001 -641 宏源期货 2,221 237 首创期货 1,627 -274
合计 108385 3218 80931 1448 117184 202
合约:CF709     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 946 -329 广发期货 1,525 -2 中信期货 4,206 -619
2 华安期货 695 -486 方正中期 1,212 29 华信万达期货 2,766 4
3 华泰期货 602 306 华信万达期货 995 51 光大期货 1,473 160
4 光大期货 568 232 永安期货 854 -7 银河期货 778 -3
5 徽商期货 448 278 首创期货 710 166 南华期货 567 -3
6 海通期货 334 -9 新纪元期货 662 -6 中天期货 495 10
7 上海中财 303 8 安粮期货 614 92 海通期货 384 17
8 国投安信期货 292 -110 中粮期货 589 -13 大地期货 313 0
9 中原期货 281 -113 国泰君安 516 4 华泰期货 308 75
10 国信期货 246 169 中原期货 470 -41 国投安信期货 302 82
11 安粮期货 227 195 银河期货 382 10 新湖期货 291 9
12 英大期货 220 151 申银万国 381 2 中国国际 244 4
13 首创期货 214 -102 中信期货 362 71 华安期货 243 175
14 华信万达期货 203 142 中国国际 329 22 东海期货 231 68
15 南华期货 197 60 金鹏期货 248 -9 中原期货 193 94
16 创元期货 168 40 浙商期货 235 45 兴证期货 177 -23
17 德盛期货 156 124 海通期货 227 -53 鲁证期货 173 8
18 金鹏期货 145 -5 中投天琪 220 1 首创期货 141 6
19 南证期货 126 113 宝城期货 214 -12 国海良时 121 1
20 大有期货 122 106 五矿经易期货 200 6 永安期货 115 0
合计 6493 770 10945 356 13521 65
合约:FG701     日期:2017-01-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 永安期货 823 0 永安期货 665 0
2 - - - 冠通期货 1 0 渤海期货 145 0
3 - - - - - - 银河期货 14 0
合计 0 0 824 0 824 0
合约:FG705     日期:2017-01-11
