您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.11

作者: insuns 来源: 点击: 6486 2017-01-11
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-11
商品名称 
2017-1-11
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 532675 104636 期货公司 248215 5302 期货公司 239601 4601
非期货公司 2809 1290 非期货公司 3869 -51 非期货公司 12483 650
合约代码 cu1701
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 2270 350 1 五矿经易 4205 -90 1 五矿经易 1485 -200
2 上海中期 1670 30 2 金瑞期货 895 -645 2 金瑞期货 1050 -775
3 银河期货 1340 -395 3 金元期货 440 -25 3 迈科期货 1015 0
4 五矿经易 760 280 4 海通期货 360 -185 4 永安期货 940 -255
5 铜冠金源 755 -100 5 银河期货 350 20 5 中信建投 690 20
6 永安期货 705 345 6 一德期货 300 -25 6 国投安信 630 -30
7 国泰君安 645 -40 7 东海期货 260 10 7 中信期货 565 -80
8 中信期货 535 -510 8 建信期货 155 10 8 中粮期货 385 -15
9 福能期货 450 300 9 迈科期货 150 -140 9 混沌天成 340 0
10 兴业期货 420 145 10 广发期货 150 -15 10 国泰君安 290 -165
11 金元期货 415 65 11 云晨期货 140 -10 11 兴业期货 230 -40
12 光大期货 395 -75 12 通惠期货 130 0 12 铜冠金源 210 190
13 海通期货 375 50 13 铜冠金源 120 -225 13 东证期货 140 0
14 北京首创 320 155 14 国泰君安 110 -260 14 华泰期货 125 -35
15 中辉期货 275 160 15 南华期货 100 0 15 广发期货 105 -100
16 云晨期货 235 -20 16 福能期货 95 -240 16 东海期货 65 -60
17 大有期货 210 130 17 中粮期货 90 0 17 银河期货 65 -10
18 宏源期货 195 120 18 英大期货 90 0 18 大有期货 60 -150
19 东海期货 180 -175 19 华泰期货 85 25 19 国贸期货 50 -65
20 华安期货 180 130 20 中国国际 70 0 20 方正中期 35 0
合计 12330 945 合计 8295 -1795 合计 8475 -1770
合约代码 cu1702
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6897 828 1 金瑞期货 8191 -1283 1 五矿经易 12991 444
2 中信期货 5840 446 2 迈科期货 3546 59 2 金瑞期货 9419 -856
3 金瑞期货 4463 2294 3 金元期货 3381 -81 3 迈科期货 3107 -53
4 中辉期货 3376 1215 4 海通期货 2777 133 4 海通期货 2552 66
5 东证期货 3270 457 5 五矿经易 2733 762 5 中信期货 2138 267
6 中融汇信 2641 1036 6 中信期货 2221 -231 6 建信期货 1445 -11
7 国泰君安 2318 363 7 同信久恒 1972 112 7 中粮期货 1203 -2
8 五矿经易 2282 1513 8 方正中期 1441 -152 8 国泰君安 1135 198
9 铜冠金源 2204 479 9 广发期货 1369 9 9 铜冠金源 1057 211
10 上海中期 1996 1116 10 永安期货 1207 630 10 银河期货 906 -1
11 永安期货 1872 1000 11 银河期货 1067 1 11 弘业期货 891 -2
12 南华期货 1588 192 12 中粮期货 1051 -209 12 国富期货 806 -1
13 长江期货 1453 751 13 华泰期货 999 -56 13 北京首创 748 -33
14 光大期货 1217 822 14 华安期货 985 -215 14 新湖期货 686 82
15 瑞达期货 1110 814 15 兴证期货 812 124 15 信达期货 645 -11
16 华西期货 855 70 16 广州期货 743 91 16 方正中期 595 -6
17 兴证期货 760 -60 17 国泰君安 731 -396 17 中国国际 570 -249
18 同信久恒 670 -82 18 南华期货 718 -466 18 兴业期货 570 -114
19 金元期货 645 230 19 东海期货 717 66 19 一德期货 568 45
20 格林大华 642 583 20 招商期货 683 -64 20 中信建投 551 18
合计 46099 14067 合计 37344 -1166 合计 42583 -8
合约代码 cu1703
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 54598 9409 1 金瑞期货 9288 170 1 金瑞期货 13764 1807
2 中信期货 22679 659 2 海通期货 5721 437 2 五矿经易 6875 400
3 上海中期 20736 7840 3 中信建投 5702 259 3 永安期货 5278 -992
4 永安期货 9643 4405 4 永安期货 4845 1033 4 国泰君安 4622 58
5 银河期货 9282 82 5 中信期货 4812 7 5 道通期货 3327 127
6 国投安信 8932 149 6 华泰期货 4249 -263 6 东海期货 3143 -270
7 中融汇信 8479 2090 7 国泰君安 4183 314 7 中钢期货 2863 524
8 东证期货 7797 367 8 格林大华 4102 177 8 同信久恒 2836 71
9 华泰期货 7410 2215 9 银河期货 3267 138 9 华泰期货 2702 745
10 国泰君安 6920 -955 10 同信久恒 2799 95 10 方正中期 2461 310
11 方正中期 6469 789 11 新湖期货 2417 158 11 南华期货 2456 168
12 铜冠金源 6127 -616 12 南华期货 2402 -60 12 迈科期货 2388 -11
13 南华期货 5782 137 13 铜冠金源 2387 -247 13 中信期货 2303 -128
14 恒泰期货 5767 2740 14 福能期货 2123 -492 14 光大期货 2215 -123
15 五矿经易 5586 1361 15 金元期货 2052 1981 15 国富期货 2026 -53
16 广发期货 5551 726 16 方正中期 2035 -291 16 金元期货 2019 139
17 徽商期货 5450 -826 17 光大期货 1954 27 17 铜冠金源 2017 -348
18 申万期货 5321 1935 18 东证期货 1879 309 18 海通期货 1913 -249
19 集成期货 5205 3809 19 广发期货 1778 206 19 银河期货 1808 -20
20 金瑞期货 5197 1281 20 迈科期货 1701 -306 20 招商期货 1712 -26
合计 212931 37597 合计 69696 3652 合计 68728 2129
合约代码 cu1704
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 11900 3581 1 中信期货 4066 -209 1 五矿经易 6873 62
2 中信期货 4692 570 2 海通期货 3914 309 2 中粮期货 3712 -66
3 上海中期 4163 1176 3 国泰君安 2320 16 3 金瑞期货 3666 127
4 中辉期货 2090 507 4 华泰期货 2252 -22 4 云晨期货 3300 201
5 中融汇信 1753 720 5 方正中期 2065 359 5 中信期货 1967 25
6 东证期货 1646 -143 6 同信久恒 2047 -46 6 金元期货 1927 17
7 永安期货 1570 851 7 永安期货 1726 1161 7 兴业期货 1579 71
8 同信久恒 1425 -74 8 浙新世纪 1441 -127 8 华泰期货 1322 40
9 华西期货 1023 225 9 国投安信 1307 -59 9 银河期货 1279 13
10 五矿经易 1007 255 10 金瑞期货 1175 -33 10 铜冠金源 1198 14
11 铜冠金源 999 -417 11 中钢期货 1151 1 11 华安期货 966 68
12 南华期货 915 -149 12 兴证期货 987 158 12 南华期货 823 22
13 方正中期 889 477 13 先融期货 801 0 13 国泰君安 812 -361
14 银河期货 757 291 14 五矿经易 739 413 14 一德期货 681 97
15 兴证期货 734 46 15 迈科期货 655 -76 15 长江期货 597 1
16 美尔雅 721 497 16 英大期货 595 21 16 建信期货 567 44
17 中粮期货 635 396 17 格林大华 593 -42 17 海通期货 509 347
18 国泰君安 525 333 18 新湖期货 488 193 18 鲁证期货 463 48
19 广金期货 517 60 19 广发期货 485 -31 19 华融期货 337 3
20 金瑞期货 498 -185 20 东吴期货 427 26 20 光大期货 258 213
合计 38459 9017 合计 29234 2012 合计 32836 986
合约代码 cu1705
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2784 609 1 中信期货 2005 -47 1 兴业期货 1481 77
2 海通期货 2586 763 2 国泰君安 1922 429 2 同信久恒 1151 52
3 中辉期货 1885 669 3 格林大华 1627 -27 3 金元期货 1090 0
4 中融汇信 1630 583 4 中粮期货 738 28 4 铜冠金源 1007 42
5 国泰君安 1545 1281 5 金瑞期货 712 -6 5 五矿经易 860 189
6 东证期货 1235 492 6 建信期货 612 34 6 银河期货 724 -54
7 华西期货 1146 447 7 铜冠金源 593 -26 7 中粮期货 713 69
8 同信久恒 793 7 8 浙新世纪 517 30 8 国泰君安 685 -944
9 南华期货 567 199 9 永安期货 506 -2 9 中钢期货 591 7
10 金瑞期货 555 86 10 银河期货 409 51 10 金瑞期货 586 3
11 上海中期 526 -232 11 南华期货 345 37 11 海通期货 499 159
12 兴证期货 496 126 12 东海期货 344 0 12 建信期货 489 -1
13 银河期货 491 326 13 方正中期 301 16 13 南华期货 372 4
14 招金期货 363 338 14 海通期货 296 -189 14 光大期货 326 5
15 五矿经易 317 36 15 上海中期 282 31 15 兴证期货 322 35
16 一德期货 310 220 16 中国国际 259 -12 16 招金期货 319 -10
17 徽商期货 302 272 17 迈科期货 244 1 17 宏源期货 276 2
18 浙商期货 277 238 18 弘业期货 217 10 18 新湖期货 252 -7
19 西部期货 240 76 19 中信建投 187 5 19 信达期货 178 2
20 招商期货 223 161 20 浙商期货 185 88 20 长江期货 169 3
合计 18271 6697 合计 12301 451 合计 12090 -367
商品名称 
2017-1-11
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 459466 1968 期货公司 337711 -14088 期货公司 319593 -14634
非期货公司 786 -302 非期货公司 4005 -190 非期货公司 22123 356
合约代码 al1701
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1795 -55 1 迈科期货 3465 -905 1 国信期货 3900 0
2 迈科期货 905 155 2 中粮期货 1350 -295 2 中粮期货 2655 -50
3 上海中期 820 -1055 3 国泰君安 1310 50 3 通惠期货 1625 0
4 中粮期货 765 -605 4 海通期货 785 15 4 迈科期货 1500 0
5 鲁证期货 545 45 5 中信期货 780 155 5 格林大华 540 280
6 福能期货 300 300 6 鲁证期货 595 450 6 中信期货 515 10
7 格林大华 300 5 7 永安期货 510 90 7 华泰期货 300 0
8 华安期货 260 65 8 上海中期 470 -90 8 国投安信 185 15
9 海通期货 215 115 9 金瑞期货 390 -100 9 上海中期 90 -670
10 华泰期货 200 125 10 金元期货 320 -80 10 北京首创 50 0
11 一德期货 200 -25 11 浙商期货 300 -10 11 华信万达 50 0
12 国投安信 195 25 12 同信久恒 285 70 12 美尔雅 10 0
13 永安期货 170 -1095 13 五矿经易 240 0 13 金瑞期货 5 -15
14 倍特期货 150 -630 14 国投安信 230 120 14 大有期货 5 -20
15 金瑞期货 145 -15 15 广发期货 220 75 15
16 宏源期货 100 30 16 华泰期货 200 200 16
17 山西三立 100 50 17 华信万达 155 100 17
18 华信万达 100 -1360 18 方正中期 150 0 18
19 国泰君安 80 -290 19 华安期货 140 40 19
20 金元期货 80 45 20 国联期货 90 0 20
合计 7425 -4170 合计 11985 -115 合计 11430 -450
合约代码 al1702
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 13121 1216 1 迈科期货 6100 459 1 中信期货 10576 -574
2 中信期货 6912 -320 2 国泰君安 4812 -1139 2 中粮期货 9469 -1814
3 中粮期货 3647 3139 3 海通期货 4627 -177 3 国信期货 5279 -79
4 同信久恒 3413 1349 4 中信期货 3197 -478 4 先融期货 4389 -200
5 华信万达 3207 1685 5 五矿经易 3192 -198 5 中国国际 3708 1
6 东证期货 3049 604 6 鲁证期货 2418 -20 6 五矿经易 3331 490
7 永安期货 2504 630 7 广发期货 2271 -367 7 光大期货 2274 -30
8 中辉期货 2419 -2 8 银河期货 2215 -77 8 上海中期 2101 -122
9 华泰期货 2212 1074 9 华泰期货 1772 -832 9 华信万达 1586 -3199
10 国联期货 1985 1766 10 金瑞期货 1759 -95 10 招商期货 1381 -16
11 南华期货 1931 578 11 同信久恒 1630 -140 11 国投安信 1234 99
12 国泰君安 1792 528 12 国信期货 1580 -70 12 银河期货 1160 -24
13 中融汇信 1684 -137 13 方正中期 1300 -80 13 鲁证期货 1081 52
14 中信建投 1549 1035 14 东吴期货 1250 78 14 格林大华 1080 -6
15 英大期货 1368 1284 15 中粮期货 1241 -305 15 海通期货 1041 -1366
16 国投安信 1298 -598 16 兴证期货 1177 -85 16 东航期货 1014 -56
17 倍特期货 1192 -389 17 上海中期 1110 -19 17 冠通期货 1003 -4
18 上海东亚 1154 495 18 英大期货 1034 -973 18 迈科期货 823 0
19 上海中期 1129 -144 19 瑞达期货 982 -125 19 浙商期货 537 0
20 广发期货 988 -116 20 宏源期货 907 -287 20 华安期货 458 120
合计 56554 13677 合计 44574 -4930 合计 53525 -6728
合约代码 al1703
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 35960 4886 1 永安期货 10089 -494 1 中粮期货 14803 2629
2 中信期货 17577 1175 2 中信期货 8080 -2033 2 格林大华 8376 -260
3 申万期货 12756 8504 3 国泰君安 7523 84 3 上海中期 7830 1097
4 中融汇信 9721 -489 4 海通期货 6381 361 4 中信期货 7106 -4
5 东证期货 9358 -2110 5 银河期货 5514 -954 5 华信万达 6381 2742
6 永安期货 7968 -3128 6 华泰期货 5286 293 6 招商期货 5862 -531
7 同信久恒 6686 -1317 7 国投安信 5132 1047 7 国信期货 5277 -113
8 国投安信 6393 874 8 五矿经易 4229 177 8 五矿经易 5225 885
9 南华期货 6022 -1133 9 金瑞期货 3914 -234 9 先融期货 5015 255
10 兴证期货 5851 -1362 10 浙商期货 3884 -40 10 中国国际 4209 -699
11 广发期货 5790 -1096 11 中钢期货 3704 -96 11 广发期货 4065 159
12 上海中期 5438 288 12 先融期货 3364 463 12 光大期货 3694 -578
13 国泰君安 5357 -455 13 南华期货 3344 -735 13 永安期货 3355 -456
14 银河期货 5299 -587 14 迈科期货 3114 -111 14 申万期货 2816 -3719
15 华泰期货 5277 -290 15 东证期货 2742 29 15 国泰君安 2764 487
16 中粮期货 5127 1709 16 方正中期 2723 -447 16 华泰期货 2764 -984
17 徽商期货 5122 542 17 新湖期货 2555 -73 17 海通期货 2637 -351
18 中辉期货 5114 699 18 申万期货 2533 17 18 兴证期货 2588 -581
19 光大期货 4875 -1173 19 中粮期货 2376 -200 19 瑞达期货 2475 962
20 招商期货 4875 3129 20 英大期货 2188 41 20 银河期货 2455 829
合计 170566 8666 合计 88675 -2905 合计 99697 1769
合约代码 al1704
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4549 167 1 永安期货 7390 -143 1 申万期货 4618 7
2 中信期货 4536 -607 2 银河期货 5821 169 2 国信期货 4402 400
3 中融汇信 2738 -70 3 海通期货 2608 34 3 中粮期货 3308 495
4 同信久恒 2400 -533 4 中信期货 1964 -133 4 格林大华 3305 500
5 中辉期货 1760 100 5 同信久恒 1957 182 5 海通期货 2908 -85
6 银河期货 1556 893 6 五矿经易 1880 -2 6 先融期货 2807 196
7 铜冠金源 1270 303 7 迈科期货 1853 -32 7 中信期货 2806 299
8 广发期货 1250 -591 8 广发期货 1853 117 8 中国国际 2451 -240
9 国泰君安 1230 550 9 中钢期货 1504 2 9 五矿经易 1984 83
10 光大期货 1219 -85 10 金瑞期货 1346 -384 10 国泰君安 1853 105
11 东证期货 1104 77 11 国泰君安 1258 583 11 国投安信 1573 -273
12 金瑞期货 1023 763 12 上海中期 1198 4 12 上海东亚 1310 0
13 迈科期货 979 412 13 南华期货 1142 -3 13 金元期货 1133 -230
14 兴证期货 957 -102 14 华泰期货 1084 118 14 银河期货 1055 219
15 国信期货 924 612 15 兴证期货 1014 77 15 上海中期 1010 52
16 中国国际 816 349 16 鲁证期货 1007 19 16 迈科期货 847 845
17 格林大华 814 286 17 英大期货 947 -72 17 通惠期货 843 5
18 徽商期货 788 44 18 国投安信 943 31 18 永安期货 813 17
19 上海中期 782 252 19 徽商期货 939 231 19 新湖期货 759 -27
20 山西三立 762 559 20 东吴期货 918 38 20 光大期货 636 -1141
合计 31457 3379 合计 38626 836 合计 40421 1227
合约代码 al1705
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2709 297 1 永安期货 4626 -204 1 华信万达 5764 0
2 中信期货 2570 -440 2 上海中期 3557 -118 2 中钢期货 3813 -95
3 同信久恒 2323 587 3 五矿经易 3422 6 3 国信期货 2847 33
4 中辉期货 1483 -88 4 中信期货 1799 -319 4 海通期货 2573 55
5 华泰期货 1092 949 5 华泰期货 1570 730 5 中粮期货 2554 0
6 光大期货 996 -253 6 海通期货 1518 8 6 同信久恒 1721 278
7 银河期货 874 197 7 先融期货 1465 0 7 国泰君安 1715 3
8 中融汇信 866 -261 8 新湖期货 1375 -12 8 中信期货 1434 -3
9 申万期货 849 -74 9 鲁证期货 1285 -19 9 先融期货 1401 1
10 东证期货 819 42 10 银河期货 1159 136 10 上海中期 1177 3
11 方正中期 721 622 11 英大期货 1003 -13 11 五矿经易 1144 12
12 南华期货 554 300 12 东海期货 989 15 12 申万期货 846 -240
13 东海期货 483 231 13 广发期货 927 71 13 瑞达期货 800 -70
14 广发期货 483 -219 14 中粮期货 922 0 14 徽商期货 731 68
15 徽商期货 474 91 15 国泰君安 747 38 15 兴证期货 703 32
16 兴证期货 458 -12 16 迈科期货 720 18 16 华泰期货 679 106
17 宏源期货 446 174 17 同信久恒 639 -489 17 方正中期 625 -598
18 中国国际 446 336 18 华安期货 610 -2 18 银河期货 575 -18
19 倍特期货 361 285 19 招商期货 543 -6 19 迈科期货 509 34
20 中钢期货 351 -978 20 福能期货 538 1 20 北京首创 507 11
合计 19358 1786 合计 29414 -159 合计 32118 -388
商品名称 
2017-1-11
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 674863 -262339 期货公司 211669 -4286 期货公司 213406 -4337
非期货公司 51 -1969 非期货公司 2000 0 非期货公司 263 51
合约代码 zn1701
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 400 30 1 通惠期货 1465 0 1 建信期货 1910 0
2 上海中期 205 185 2 广发期货 905 20 2 五矿经易 1700 -155
3 五矿经易 175 145 3 国贸期货 845 10 3 中钢期货 455 -150
4 中钢期货 150 -50 4 国投安信 315 0 4 上海中期 445 -205
5 南华期货 150 -165 5 方正中期 300 -105 5 海通期货 250 20
6 方正中期 110 -20 6 永安期货 245 -10 6 云晨期货 200 0
7 海通期货 110 45 7 大有期货 230 -10 7 中信期货 110 0
8 中粮期货 75 70 8 大地期货 205 0 8 国投安信 100 0
9 一德期货 75 55 9 国海良时 200 0 9 财达期货 70 0
10 招金期货 30 5 10 五矿经易 120 20 10 银河期货 60 5
11 广发期货 30 30 11 金瑞期货 100 20 11 一德期货 25 -50
12 华泰期货 30 -10 12 国信期货 80 0 12 南华期货 20 0
13 中信期货 25 -30 13 一德期货 65 5 13 中粮期货 20 20
14 东证期货 25 15 14 华安期货 60 0 14 广发期货 10 10
15 金瑞期货 20 20 15 银河期货 50 -225 15
16 迈科期货 15 15 16 中粮期货 40 -45 16
17 格林大华 15 10 17 华泰期货 40 0 17
18 大有期货 15 -75 18 中银国际 40 0 18
19 国贸期货 10 10 19 南华期货 30 -150 19
20 永安期货 10 0 20 上海中期 15 0 20
合计 1675 285 合计 5350 -470 合计 5375 -505
合约代码 zn1702
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 12845 -4127 1 通惠期货 3369 -10 1 五矿经易 3838 -45
2 中信期货 9030 -376 2 海通期货 3230 -417 2 中粮期货 3043 -64
3 华西期货 2936 592 3 银河期货 2512 6 3 方正中期 2612 -54
4 中辉期货 2286 -1281 4 方正中期 2363 -152 4 中信期货 1952 5
5 中融汇信 1898 -1045 5 五矿经易 2171 -269 5 上海中期 1829 356
6 南华期货 1665 -621 6 中信期货 1649 185 6 迈科期货 1733 18
7 上海中期 1645 -506 7 中粮期货 1533 19 7 格林大华 1723 -14
8 东证期货 1471 -49 8 中银国际 1422 -2 8 海通期货 1510 -292
9 国泰君安 1199 -389 9 宏源期货 1190 -205 9 国投安信 1055 -6
10 五矿经易 1034 -478 10 兴证期货 1106 -62 10 北京首创 1052 -405
11 上海东亚 950 607 11 招商期货 1000 -21 11 中钢期货 965 0
12 北京首创 892 293 12 国投安信 874 7 12 东证期货 822 4
13 金瑞期货 891 -534 13 永安期货 825 -10 13 银河期货 732 -9
14 国贸期货 840 430 14 国贸期货 818 -91 14 一德期货 678 15
15 铜冠金源 643 -629 15 东证期货 702 -115 15 华泰期货 668 -72
16 一德期货 633 267 16 国泰君安 623 -43 16 金瑞期货 666 -42
17 中国国际 599 -962 17 同信久恒 563 -87 17 福能期货 634 -9
18 方正中期 574 -288 18 上海中期 545 93 18 南华期货 614 -122
19 中投期货 574 344 19 混沌天成 510 -30 19 永安期货 589 -44
20 中信建投 550 -357 20 迈科期货 452 -9 20 广发期货 582 -45
合计 43155 -9109 合计 27457 -1213 合计 27297 -825
合约代码 zn1703
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 98323 -23049 1 五矿经易 6888 73 1 五矿经易 13068 -81
2 中信期货 37369 -28463 2 金瑞期货 6822 464 2 中信期货 6557 -976
3 中融汇信 26178 -2870 3 中信期货 5803 -339 3 迈科期货 5371 839
4 上海中期 19119 1856 4 上海东亚 5538 158 4 方正中期 4671 83
5 徽商期货 17673 -4503 5 银河期货 5314 504 5 中钢期货 4042 13
6 方正中期 15772 -7755 6 中粮期货 5286 -341 6 中粮期货 3990 388
7 华泰期货 15367 -11500 7 海通期货 4815 -397 7 华泰期货 3443 79
8 永安期货 13648 1712 8 广发期货 4651 -71 8 南华期货 3401 -98
9 国泰君安 13456 -3086 9 永安期货 4507 -1884 9 中国国际 3248 -1439
10 银河期货 12009 -3768 10 国贸期货 3159 39 10 宏源期货 3131 -327
11 铜冠金源 11999 -4020 11 国投安信 2962 -371 11 集成期货 2948 -2
12 国投安信 11023 -5867 12 招商期货 2943 -3 12 永安期货 2844 1366
13 中辉期货 9057 -4339 13 海航期货 2675 424 13 海通期货 2819 354
14 东航期货 8880 -2421 14 国泰君安 2659 81 14 兴证期货 2635 310
15 广金期货 8645 -1236 15 先融期货 2446 78 15 格林大华 2189 22
16 南华期货 8042 -3128 16 方正中期 2423 407 16 中投期货 2039 -23
17 宏源期货 7862 -7146 17 东证期货 2194 9 17 金瑞期货 1972 -27
18 东证期货 7686 -984 18 南华期货 2153 -40 18 银河期货 1920 -839
19 弘业期货 7100 -6542 19 瑞达期货 1685 41 19 招商期货 1744 130
20 中信建投 7099 -4409 20 国都期货 1681 2 20 国泰君安 1721 125
合计 356307 -121518 合计 76604 -1166 合计 73753 -103
合约代码 zn1704
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 5696 -3811 1 中信期货 4512 772 1 五矿经易 10819 86
2 中信期货 3391 -2043 2 国投安信 2987 -47 2 中粮期货 5594 90
3 中辉期货 1300 -1176 3 五矿经易 2905 -38 3 中信期货 4282 -33
4 华西期货 1009 -1689 4 金瑞期货 2885 3 4 中钢期货 2885 0
5 铜冠金源 973 -1154 5 海通期货 2712 -72 5 国投安信 2042 -11
6 东证期货 956 168 6 中粮期货 2534 43 6 海通期货 1119 28
7 中融汇信 700 -607 7 东证期货 2494 40 7 云晨期货 1055 0
8 五矿经易 600 -718 8 国贸期货 1567 9 8 金瑞期货 996 75
9 永安期货 593 -210 9 宏源期货 1508 -95 9 银河期货 925 -5
10 招商期货 522 -160 10 招商期货 1333 92 10 中投期货 689 120
11 南华期货 440 -354 11 方正中期 1301 -75 11 中国国际 642 -18
12 兴证期货 359 74 12 冠通期货 1233 2 12 迈科期货 632 113
13 国投安信 358 -36 13 兴证期货 832 -26 13 方正中期 542 5
14 弘业期货 293 152 14 广发期货 735 -8 14 华信万达 516 15
15 上海中期 271 -536 15 格林大华 707 8 15 广州期货 504 -1
16 迈科期货 255 111 16 同信久恒 663 -58 16 冠通期货 501 0
17 国信期货 237 121 17 创元期货 651 0 17 光大期货 483 -2
18 宏源期货 224 88 18 银河期货 489 73 18 南华期货 418 -11
19 华泰期货 223 -181 19 国富期货 464 0 19 兴业期货 385 -5
20 国贸期货 210 -506 20 南华期货 450 17 20 集成期货 360 158
合计 18610 -12467 合计 32962 640 合计 35389 604
合约代码 zn1705
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2003 -989 1 金瑞期货 2421 1 1 五矿经易 4270 71
2 中辉期货 1673 -791 2 银河期货 1558 -44 2 中粮期货 2178 1
3 海通期货 1599 -547 3 迈科期货 995 288 3 云晨期货 1180 0
4 迈科期货 1324 638 4 北京首创 710 31 4 迈科期货 1006 998
5 中融汇信 1175 -913 5 瑞达期货 637 305 5 金瑞期货 892 0
6 宏源期货 879 83 6 中粮期货 601 229 6 方正中期 869 11
7 华西期货 814 -248 7 永安期货 587 15 7 创元期货 341 1
8 东证期货 738 -433 8 五矿经易 525 64 8 招商期货 334 -1
9 上海大陆 466 447 9 中信期货 502 16 9 国投安信 323 12
10 同信久恒 455 -394 10 中钢期货 485 0 10 海通期货 321 11
11 五矿经易 405 -588 11 上海大陆 456 442 11 中钢期货 317 0
12 南华期货 381 -167 12 东证期货 398 -45 12 光大期货 292 143
13 光大期货 333 312 13 安粮期货 344 20 13 银河期货 243 -31
14 银河期货 333 -186 14 国海良时 316 72 14 华鑫期货 187 0
15 瑞达期货 329 201 15 国富期货 269 60 15 申万期货 176 -1
16 中粮期货 236 215 16 同信久恒 267 -84 16 国联期货 146 -4
17 招商期货 233 -292 17 宏源期货 264 54 17 华金期货 136 0
18 弘业期货 153 28 18 国投安信 256 3 18 永安期货 134 17
19 国投安信 149 51 19 国信期货 240 1 19 中大期货 130 65
20 兴证期货 144 113 20 光大期货 237 14 20 中信期货 122 39
合计 13822 -3460 合计 12068 1442 合计 13597 1332
商品名称 
2017-1-11
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 126230 -13392 期货公司 39881 -2174 期货公司 39723 -2174
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-11
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 广发期货 105 20 1 迈科期货 2580 0 1 中粮期货 1385 0
2 国投安信 90 55 2 国泰君安 580 0 2 中辉期货 800 0
3 上海中期 80 65 3 中银国际 220 0 3 五矿经易 640 5
