大连商品交易所 日成交持仓排名(三)2017.1.6
作者: insuns 来源: 点击: 5520 2017-01-06
大连商品交易所 日成交持仓排名 | |||||||||||
查询日期:20170106 | |||||||||||
品种代码:fb | |||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 九州期货 | 2 | 0 | 1 | 国海良时 | 3 | 0 | ||||
2 | 银河期货 | 2 | 0 | 2 | 东海期货 | 3 | 0 | ||||
3 | 中信建投 | 2 | 0 | 3 | 东航期货 | 1 | 0 | ||||
4 | 中信期货 | 1 | 0 | 4 | 浙商期货 | 1 | 0 | ||||
5 | 长江期货 | 1 | 0 | ||||||||
总计 | 0 | 0 | 总计 | 8 | 0 | 总计 | 8 | 0 | |||
品种代码:bb | |||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 2 | -8 | 1 | 银河期货 | 19 | 0 | 1 | 中粮期货 | 20 | 0 |
2 | 平安期货 | 2 | -26 | 2 | 九州期货 | 9 | 0 | 2 | 浙商期货 | 17 | -1 |
3 | 东方汇金 | 1 | 0 | 3 | 中信期货 | 7 | 0 | 3 | 平安期货 | 1 | 1 |
4 | 浙商期货 | 1 | -19 | 4 | 浙商期货 | 2 | 0 | 4 | 国投安信 | 0 | -2 |
5 | 华信万达 | 1 | -8 | 5 | 平安期货 | 1 | 1 | ||||
6 | 徽商期货 | 1 | -12 | 6 | 东方汇金 | 0 | -1 | ||||
7 | 华信万达 | 0 | -1 | ||||||||
8 | 徽商期货 | 0 | -1 | ||||||||
总计 | 8 | -73 | 总计 | 38 | -2 | 总计 | 38 | -2 | |||
品种代码:l | |||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 61,148 | 422 | 1 | 永安期货 | 15,686 | 51 | 1 | 永安期货 | 18,994 | 2,019 |
2 | 银河期货 | 33,966 | 8,354 | 2 | 南华期货 | 8,175 | -937 | 2 | 方正中期 | 10,589 | -491 |
3 | 东证期货 | 32,561 | 25,418 | 3 | 东航期货 | 7,344 | -340 | 3 | 新湖期货 | 10,566 | -424 |
4 | 中信期货 | 21,124 | -7,932 | 4 | 中信期货 | 6,975 | -427 | 4 | 中信期货 | 7,828 | -93 |
5 | 永安期货 | 19,862 | 272 | 5 | 招商期货 | 6,932 | -569 | 5 | 申银万国 | 7,141 | 225 |
6 | 光大期货 | 15,915 | 965 | 6 | 华信万达 | 6,280 | 1,281 | 6 | 银河期货 | 6,188 | -486 |
7 | 徽商期货 | 14,720 | -3,169 | 7 | 五矿经易 | 5,615 | 93 | 7 | 海通期货 | 5,129 | 629 |
8 | 招商期货 | 13,227 | 316 | 8 | 海通期货 | 5,346 | -661 | 8 | 南华期货 | 5,009 | 230 |
9 | 国泰君安 | 12,728 | -5,305 | 9 | 华泰期货 | 4,758 | -64 | 9 | 国贸期货 | 4,481 | 571 |
10 | 华泰期货 | 11,685 | -765 | 10 | 方正中期 | 3,980 | 44 | 10 | 建信期货 | 4,432 | -334 |
11 | 东航期货 | 11,452 | -3,282 | 11 | 国泰君安 | 3,750 | -1,195 | 11 | 中国国际 | 4,296 | 409 |
12 | 广发期货 | 9,539 | -2,567 | 12 | 国贸期货 | 3,628 | 1,003 | 12 | 浙商期货 | 3,730 | -356 |
13 | 南华期货 | 9,151 | -2,084 | 13 | 格林大华 | 3,448 | 25 | 13 | 弘业期货 | 3,369 | -174 |
14 | 华安期货 | 9,150 | -3,005 | 14 | 兴证期货 | 3,218 | -1,084 | 14 | 华信万达 | 3,210 | -174 |
15 | 方正中期 | 8,557 | -4,239 | 15 | 银河期货 | 3,100 | 272 | 15 | 国信期货 | 3,115 | -220 |
16 | 宏源期货 | 8,526 | 2,686 | 16 | 东证期货 | 3,089 | -5,533 | 16 | 国投安信 | 2,933 | -69 |
17 | 国投安信 | 8,158 | -976 | 17 | 新湖期货 | 3,062 | -64 | 17 | 华泰期货 | 2,892 | -337 |
18 | 广州金控 | 8,076 | -5,066 | 18 | 金瑞期货 | 3,021 | 111 | 18 | 大地期货 | 2,876 | -213 |
19 | 上海中期 | 7,224 | 2,091 | 19 | 国信期货 | 2,644 | -1,943 | 19 | 光大期货 | 2,633 | -663 |
20 | 浙商期货 | 6,954 | -311 | 20 | 浙商期货 | 2,588 | -270 | 20 | 英大期货 | 2,472 | -86 |
21 | 申银万国 | 6,917 | -1,073 | 21 | 广发期货 | 2,474 | 238 | 21 | 东证期货 | 2,323 | -4,860 |
22 | 中国国际 | 6,867 | -1,625 | 22 | 西部期货 | 2,378 | -1,296 | 22 | 徽商期货 | 2,306 | -507 |
23 | 华信万达 | 6,705 | -5,363 | 23 | 中国国际 | 2,370 | -212 | 23 | 鲁证期货 | 2,070 | -207 |
24 | 长江期货 | 6,253 | -859 | 24 | 申银万国 | 2,329 | -172 | 24 | 招商期货 | 1,795 | 398 |
25 | 弘业期货 | 6,152 | -2,504 | 25 | 光大期货 | 2,105 | -562 | 25 | 东海期货 | 1,748 | -97 |
26 | 西部期货 | 6,019 | 923 | 26 | 鲁证期货 | 1,999 | 302 | 26 | 五矿经易 | 1,647 | -292 |
27 | 金元期货 | 5,578 | -5,229 | 27 | 宏源期货 | 1,910 | -222 | 27 | 长江期货 | 1,625 | 604 |
28 | 国海良时 | 5,489 | -1,736 | 28 | 英大期货 | 1,813 | 476 | 28 | 上海中期 | 1,547 | 128 |
29 | 安粮期货 | 5,422 | -343 | 29 | 弘业期货 | 1,728 | 300 | 29 | 格林大华 | 1,459 | 18 |
30 | 兴证期货 | 5,416 | -616 | 30 | 信达期货 | 1,707 | -367 | 30 | 平安期货 | 1,425 | 18 |
31 | 国信期货 | 4,969 | -371 | 31 | 徽商期货 | 1,658 | -3 | 31 | 冠通期货 | 1,419 | 17 |
32 | 瑞达期货 | 4,759 | -1,418 | 32 | 国联期货 | 1,543 | -161 | 32 | 国泰君安 | 1,410 | -1,247 |
33 | 中信建投 | 4,286 | -2,266 | 33 | 广州金控 | 1,541 | 1,100 | 33 | 兴证期货 | 1,400 | 418 |
34 | 英大期货 | 4,072 | -61 | 34 | 瑞达期货 | 1,371 | 549 | 34 | 广州金控 | 1,326 | -406 |
35 | 国联期货 | 4,027 | -238 | 35 | 宝城期货 | 1,297 | -118 | 35 | 广发期货 | 1,279 | -91 |
36 | 新湖期货 | 3,948 | -2,345 | 36 | 国投安信 | 1,261 | 241 | 36 | 信达期货 | 1,233 | -275 |
37 | 鲁证期货 | 3,777 | -2,626 | 37 | 长江期货 | 1,251 | -465 | 37 | 国海良时 | 1,210 | -1,869 |
38 | 海证期货 | 3,596 | -1,755 | 38 | 中大期货 | 1,188 | 250 | 38 | 瑞达期货 | 1,129 | -118 |
39 | 国贸期货 | 3,382 | 555 | 39 | 上海中财 | 1,155 | -16 | 39 | 广州期货 | 1,120 | 617 |
40 | 大有期货 | 3,303 | -1,252 | 40 | 招金期货 | 1,110 | -9 | 40 | 东航期货 | 1,089 | 8 |
41 | 渤海期货 | 3,256 | -1,273 | 41 | 大越期货 | 1,067 | -138 | 41 | 中大期货 | 1,071 | -50 |
42 | 迈科期货 | 3,228 | -1,731 | 42 | 国海良时 | 1,062 | 118 | 42 | 华闻期货 | 1,015 | -26 |
43 | 建信期货 | 3,111 | -5,269 | 43 | 大地期货 | 1,043 | 71 | 43 | 东吴期货 | 1,007 | -124 |
44 | 东吴期货 | 2,977 | 1,111 | 44 | 国富期货 | 1,007 | -72 | 44 | 中辉期货 | 907 | 40 |
45 | 信达期货 | 2,940 | -1,222 | 45 | 中原期货 | 854 | 33 | 45 | 大越期货 | 827 | 190 |
46 | 五矿经易 | 2,765 | -443 | 46 | 中信建投 | 834 | -79 | 46 | 西部期货 | 735 | -1,255 |
47 | 大地期货 | 2,686 | -2,471 | 47 | 东吴期货 | 812 | -11 | 47 | 美尔雅期货 | 688 | -73 |
48 | 宝城期货 | 2,684 | -460 | 48 | 上海中期 | 806 | -464 | 48 | 中粮期货 | 669 | -183 |
49 | 中大期货 | 2,660 | 140 | 49 | 东兴期货 | 756 | -110 | 49 | 迈科期货 | 654 | 173 |
50 | 中辉期货 | 2,581 | -1,316 | 50 | 上海东亚 | 729 | 146 | 50 | 九州期货 | 611 | 42 |
51 | 国富期货 | 2,542 | -14 | 51 | 福能期货 | 694 | 41 | 51 | 华安期货 | 597 | -34 |
52 | 中融汇信 | 2,520 | -213 | 52 | 冠通期货 | 683 | 101 | 52 | 华融期货 | 589 | 54 |
53 | 美尔雅期货 | 2,513 | -127 | 53 | 建信期货 | 677 | -185 | 53 | 金瑞期货 | 575 | 51 |
54 | 广州期货 | 2,254 | -1,073 | 54 | 中金期货 | 660 | 242 | 54 | 北京首创 | 549 | 231 |
55 | 一德期货 | 2,241 | -327 | 55 | 渤海期货 | 615 | 32 | 55 | 宏源期货 | 503 | -342 |
56 | 中衍期货 | 2,208 | -870 | 56 | 中辉期货 | 578 | 35 | 56 | 深圳瑞龙 | 497 | -24 |
57 | 上海东亚 | 2,128 | -176 | 57 | 一德期货 | 567 | 270 | 57 | 宝城期货 | 497 | -106 |
58 | 中粮期货 | 2,049 | -175 | 58 | 广州期货 | 561 | -383 | 58 | 天鸿期货 | 486 | 48 |
59 | 国金期货 | 1,989 | -637 | 59 | 民生期货 | 525 | 66 | 59 | 华鑫期货 | 484 | 313 |
60 | 福能期货 | 1,964 | -281 | 60 | 第一创业 | 514 | 12 | 60 | 安粮期货 | 468 | 254 |
61 | 东海期货 | 1,883 | -40 | 61 | 国元期货 | 513 | 230 | 61 | 上海大陆 | 443 | -35 |
62 | 招金期货 | 1,881 | -344 | 62 | 创元期货 | 488 | 109 | 62 | 一德期货 | 434 | -267 |
63 | 冠通期货 | 1,858 | -1,560 | 63 | 海证期货 | 480 | 403 | 63 | 中信建投 | 429 | -113 |
64 | 创元期货 | 1,692 | -1,241 | 64 | 锦泰期货 | 462 | 286 | 64 | 上海中财 | 409 | -71 |
65 | 国元期货 | 1,682 | -493 | 65 | 安粮期货 | 454 | 82 | 65 | 华西期货 | 409 | 181 |
66 | 华西期货 | 1,675 | -489 | 66 | 平安期货 | 451 | 57 | 66 | 中原期货 | 404 | -65 |
67 | 中州期货 | 1,669 | 133 | 67 | 倍特期货 | 429 | 33 | 67 | 渤海期货 | 391 | 118 |
68 | 江苏新纪元 | 1,648 | -583 | 68 | 东海期货 | 429 | 78 | 68 | 国元期货 | 335 | -30 |
69 | 金瑞期货 | 1,628 | -375 | 69 | 中粮期货 | 421 | -50 | 69 | 盛达期货 | 331 | 0 |
70 | 先融期货 | 1,575 | 211 | 70 | 迈科期货 | 420 | -171 | 70 | 华联期货 | 314 | -24 |
71 | 大越期货 | 1,558 | -1,261 | 71 | 美尔雅期货 | 412 | -50 | 71 | 同信久恒 | 312 | -16 |
72 | 铜冠金源 | 1,537 | -253 | 72 | 新晟期货 | 400 | 93 | 72 | 中州期货 | 290 | -83 |
73 | 北京首创 | 1,523 | -40 | 73 | 兴业期货 | 358 | -6 | 73 | 江苏新纪元 | 287 | -75 |
74 | 同信久恒 | 1,300 | 832 | 74 | 盛达期货 | 356 | 100 | 74 | 兴业期货 | 243 | -40 |
75 | 新晟期货 | 1,297 | 323 | 75 | 同信久恒 | 340 | 8 | 75 | 创元期货 | 239 | 19 |
76 | 集成期货 | 1,293 | -825 | 76 | 江苏新纪元 | 340 | 43 | 76 | 新晟期货 | 220 | -22 |
77 | 华鑫期货 | 1,264 | 367 | 77 | 中衍期货 | 331 | 45 | 77 | 国联期货 | 219 | -50 |
78 | 格林大华 | 1,219 | 184 | 78 | 中州期货 | 327 | -242 | 78 | 江西瑞奇 | 202 | -33 |
79 | 深圳瑞龙 | 1,167 | -211 | 79 | 华鑫期货 | 325 | 89 | 79 | 倍特期货 | 201 | 48 |
80 | 海航期货 | 1,123 | 568 | 80 | 长安期货 | 323 | -94 | 80 | 国富期货 | 194 | -22 |
81 | 江西瑞奇 | 1,118 | -1,280 | 81 | 北京首创 | 294 | -208 | 81 | 中融汇信 | 190 | 5 |
82 | 大连良运 | 1,020 | 867 | 82 | 江西瑞奇 | 290 | 23 | 82 | 福能期货 | 190 | -115 |
83 | 中原期货 | 1,012 | -780 | 83 | 华联期货 | 275 | 14 | 83 | 招金期货 | 177 | -84 |
84 | 和合期货 | 909 | -1,163 | 84 | 华闻期货 | 274 | -7 | 84 | 锦泰期货 | 160 | -13 |
85 | 深圳金汇 | 832 | -158 | 85 | 金元期货 | 269 | 47 | 85 | 大连良运 | 157 | 18 |
86 | 锦泰期货 | 827 | -1,095 | 86 | 先融期货 | 269 | 18 | 86 | 河北恒银 | 156 | -11 |
87 | 倍特期货 | 823 | -292 | 87 | 华西期货 | 259 | -144 | 87 | 中投期货 | 152 | -12 |
88 | 天风期货 | 821 | -25 | 88 | 天风期货 | 252 | 44 | 88 | 金元期货 | 146 | 77 |
89 | 上海中财 | 811 | -1,137 | 89 | 上海大陆 | 234 | -33 | 89 | 中衍期货 | 145 | -59 |
90 | 恒泰期货 | 784 | -103 | 90 | 中融汇信 | 234 | -11 | 90 | 第一创业 | 145 | 127 |
91 | 华联期货 | 724 | -389 | 91 | 北京金鹏 | 202 | 72 | 91 | 大有期货 | 141 | -115 |
92 | 西南期货 | 717 | 15 | 92 | 恒泰期货 | 200 | 22 | 92 | 国金期货 | 127 | 19 |
93 | 中投期货 | 692 | -1,371 | 93 | 大有期货 | 190 | 12 | 93 | 财达期货 | 123 | -106 |
94 | 浙江新世纪 | 674 | -1,317 | 94 | 华安期货 | 181 | -216 | 94 | 恒泰期货 | 122 | -68 |
95 | 山金期货 | 670 | -259 | 95 | 中投期货 | 169 | -28 | 95 | 海航期货 | 121 | -5 |
96 | 江苏东华 | 623 | -287 | 96 | 江苏东华 | 146 | -30 | 96 | 铜冠金源 | 120 | -6 |
97 | 长安期货 | 623 | 446 | 97 | 天鸿期货 | 145 | 6 | 97 | 上海东亚 | 115 | 16 |
98 | 上海大陆 | 622 | 10 | 98 | 铜冠金源 | 136 | -75 | 98 | 浙江新世纪 | 115 | 17 |
99 | 中航期货 | 609 | -251 | 99 | 中航期货 | 130 | -96 | 99 | 红塔期货 | 112 | -51 |
100 | 中天期货 | 573 | -120 | 100 | 和合期货 | 123 | 58 | 100 | 东兴期货 | 110 | -17 |
101 | 华闻期货 | 543 | -201 | 101 | 国金期货 | 116 | -4 | 101 | 混沌天成 | 106 | -13 |
102 | 神华期货 | 487 | -798 | 102 | 东方汇金 | 115 | -40 | 102 | 中航期货 | 103 | 9 |
103 | 平安期货 | 475 | -50 | 103 | 海航期货 | 114 | -26 | 103 | 天风期货 | 99 | -9 |
104 | 华融期货 | 464 | -217 | 104 | 中钢期货 | 106 | -16 | 104 | 金石期货 | 81 | -9 |
105 | 中银国际 | 456 | 316 | 105 | 浙江新世纪 | 97 | -31 | 105 | 山金期货 | 78 | -16 |
106 | 混沌天成 | 451 | -378 | 106 | 财达期货 | 94 | 87 | 106 | 鑫鼎盛期货 | 67 | 3 |
107 | 财达期货 | 451 | 185 | 107 | 金石期货 | 88 | 33 | 107 | 北京金鹏 | 67 | 7 |
108 | 第一创业 | 421 | -591 | 108 | 华融期货 | 84 | -12 | 108 | 东方汇金 | 62 | -73 |
109 | 东方汇金 | 417 | -191 | 109 | 山金期货 | 83 | 70 | 109 | 云晨期货 | 62 | 4 |
110 | 金石期货 | 390 | 73 | 110 | 云晨期货 | 83 | 20 | 110 | 汇鑫期货 | 46 | 6 |
111 | 民生期货 | 362 | 92 | 111 | 首创京都 | 78 | -1 | 111 | 海证期货 | 43 | -375 |
112 | 东兴期货 | 347 | -281 | 112 | 河北恒银 | 74 | 23 | 112 | 民生期货 | 42 | -52 |
113 | 江信国盛 | 334 | 103 | 113 | 津投期货 | 70 | 22 | 113 | 集成期货 | 40 | 9 |
114 | 德盛期货 | 329 | -350 | 114 | 深圳瑞龙 | 64 | 15 | 114 | 金信期货 | 39 | -1 |
115 | 晟鑫期货 | 320 | 205 | 115 | 华创期货 | 63 | 21 | 115 | 神华期货 | 36 | -37 |
116 | 中钢期货 | 302 | -145 | 116 | 集成期货 | 63 | 14 | 116 | 中银国际 | 35 | -2 |
117 | 红塔期货 | 283 | -465 | 117 | 国都期货 | 61 | -6 | 117 | 先融期货 | 32 | 11 |
118 | 九州期货 | 277 | -204 | 118 | 通惠期货 | 61 | 1 | 118 | 道通期货 | 32 | -12 |
119 | 北京金鹏 | 275 | -310 | 119 | 中天期货 | 60 | 12 | 119 | 国都期货 | 31 | -14 |
120 | 中金期货 | 246 | -115 | 120 | 德盛期货 | 56 | -18 | 120 | 德盛期货 | 31 | -9 |
121 | 天富期货 | 246 | -360 | 121 | 中银国际 | 54 | 8 | 121 | 中金期货 | 30 | 0 |
122 | 河北恒银 | 222 | 58 | 122 | 混沌天成 | 48 | -62 | 122 | 江苏东华 | 27 | -7 |
123 | 兴业期货 | 208 | -454 | 123 | 山西三立 | 44 | 12 | 123 | 中钢期货 | 23 | -4 |
124 | 金信期货 | 201 | -55 | 124 | 金信期货 | 44 | -12 | 124 | 山西三立 | 20 | -1 |
125 | 盛达期货 | 192 | -262 | 125 | 西南期货 | 39 | -3 | 125 | 中天期货 | 19 | -27 |
126 | 津投期货 | 180 | 63 | 126 | 神华期货 | 38 | -48 | 126 | 新疆天利 | 19 | -8 |
127 | 云晨期货 | 168 | 53 | 127 | 新疆天利 | 32 | 30 | 127 | 上海浙石 | 18 | 3 |
128 | 天鸿期货 | 164 | -560 | 128 | 南证期货 | 31 | -20 | 128 | 西南期货 | 17 | -8 |
129 | 和融期货 | 142 | -38 | 129 | 九州期货 | 31 | -3 | 129 | 深圳金汇 | 16 | 5 |
130 | 文峰期货 | 134 | -25 | 130 | 江信国盛 | 28 | -281 | 130 | 华龙期货 | 15 | 3 |
131 | 华创期货 | 120 | -15 | 131 | 大连良运 | 26 | 10 | 131 | 和合期货 | 9 | -103 |
132 | 国都期货 | 108 | -699 | 132 | 文峰期货 | 23 | 3 | 132 | 南证期货 | 8 | 0 |
133 | 南证期货 | 98 | -80 | 133 | 红塔期货 | 23 | 0 | 133 | 晟鑫期货 | 7 | -1 |
134 | 首创京都 | 83 | -248 | 134 | 天富期货 | 19 | 1 | 134 | 江信国盛 | 5 | -19 |
135 | 新疆天利 | 62 | 30 | 135 | 汇鑫期货 | 17 | 0 | 135 | 华创期货 | 4 | -3 |
136 | 道通期货 | 61 | -27 | 136 | 道通期货 | 17 | 3 | 136 | 大通期货 | 4 | 0 |
137 | 山西三立 | 59 | -788 | 137 | 晟鑫期货 | 9 | 1 | 137 | 文峰期货 | 2 | -3 |
138 | 鑫鼎盛期货 | 57 | 28 | 138 | 深圳金汇 | 7 | -1 | 138 | 天富期货 | 1 | -9 |
139 | 汇鑫期货 | 52 | -32 | 139 | 华龙期货 | 7 | 2 | 139 | 津投期货 | 1 | -4 |
140 | 上海浙石 | 43 | 19 | 140 | 大通期货 | 5 | 5 | 140 | 长安期货 | 1 | -3 |
141 | 华龙期货 | 27 | -41 | 141 | 和融期货 | 4 | 0 | 141 | 东方期货 | 1 | -1 |
142 | 华金期货 | 21 | 2 | 142 | 鑫鼎盛期货 | 3 | -2 | 142 | 首创京都 | 0 | -4 |
143 | 通惠期货 | 9 | -2 | 143 | 东方期货 | 0 | -1 | 143 | 华金期货 | 0 | -1 |
144 | 大通期货 | 7 | -16 | 144 | 上海浙石 | 0 | -20 | ||||
145 | 东方期货 | 2 | -7 | ||||||||
总计 | 532,208 | -65,770 | 总计 | 166,381 | -10,332 | 总计 | 166,381 | -10,332 | |||
品种代码:v | |||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 45,370 | 13,003 | 1 | 永安期货 | 19,012 | 1,546 | 1 | 中信期货 | 8,905 | 1,078 |
2 | 申银万国 | 14,991 | 1,979 | 2 | 上海中财 | 6,448 | 192 | 2 | 华信万达 | 6,464 | -236 |
3 | 招商期货 | 14,639 | 8,253 | 3 | 中信期货 | 4,053 | 245 | 3 | 永安期货 | 6,074 | -1,044 |
4 | 永安期货 | 13,714 | 7,414 | 4 | 广发期货 | 3,121 | 2,007 | 4 | 国信期货 | 5,645 | 899 |
5 | 广发期货 | 10,214 | 4,448 | 5 | 方正中期 | 2,770 | 844 | 5 | 北京首创 | 4,855 | 325 |
6 | 徽商期货 | 10,164 | 3,329 | 6 | 中国国际 | 2,506 | 127 | 6 | 华泰期货 | 4,791 | 2,895 |
7 | 方正中期 | 9,531 | 4,030 | 7 | 北京首创 | 2,270 | -232 | 7 | 华鑫期货 | 4,786 | 2,006 |
8 | 中大期货 | 9,483 | 5,517 | 8 | 英大期货 | 2,017 | -934 | 8 | 申银万国 | 3,906 | -2,662 |
9 | 国投安信 | 8,972 | -4,210 | 9 | 银河期货 | 1,955 | -338 | 9 | 方正中期 | 3,725 | 541 |
10 | 华泰期货 | 8,538 | 4,527 | 10 | 华泰期货 | 1,856 | -185 | 10 | 东航期货 | 3,108 | 699 |
11 | 五矿经易 | 8,396 | 2,043 | 11 | 新湖期货 | 1,840 | 200 | 11 | 中国国际 | 3,008 | -731 |
12 | 中信期货 | 8,261 | -1,529 | 12 | 长江期货 | 1,830 | 641 | 12 | 海通期货 | 3,006 | 912 |
13 | 中信建投 | 8,122 | 960 | 13 | 申银万国 | 1,778 | 525 | 13 | 信达期货 | 2,786 | 1,146 |
14 | 东航期货 | 7,872 | 3,740 | 14 | 中大期货 | 1,743 | -167 | 14 | 国泰君安 | 1,889 | 469 |
15 | 广州金控 | 7,859 | 4,310 | 15 | 国投安信 | 1,701 | 747 | 15 | 华龙期货 | 1,518 | -1 |
16 | 迈科期货 | 7,803 | 1,605 | 16 | 信达期货 | 1,571 | 4 | 16 | 银河期货 | 1,505 | 559 |
17 | 南华期货 | 7,088 | 130 | 17 | 中辉期货 | 1,558 | 32 | 17 | 深圳瑞龙 | 1,223 | -356 |
18 | 银河期货 | 6,937 | 3,267 | 18 | 中信建投 | 1,554 | 169 | 18 | 浙商期货 | 1,219 | 126 |
19 | 国信期货 | 6,713 | 1,921 | 19 | 国贸期货 | 1,400 | 151 | 19 | 兴证期货 | 1,214 | 224 |
20 | 国海良时 | 6,065 | 4,090 | 20 | 弘业期货 | 1,320 | 326 | 20 | 徽商期货 | 1,188 | 416 |
21 | 东证期货 | 5,824 | 2,727 | 21 | 徽商期货 | 1,288 | 178 | 21 | 招商期货 | 1,159 | -389 |
22 | 北京首创 | 5,661 | 3,661 | 22 | 美尔雅期货 | 1,207 | 114 | 22 | 东证期货 | 1,156 | 319 |
23 | 华信万达 | 5,494 | -1,613 | 23 | 国海良时 | 1,185 | 599 | 23 | 国富期货 | 1,108 | 822 |
24 | 深圳瑞龙 | 4,955 | 2,216 | 24 | 国泰君安 | 1,119 | -81 | 24 | 国投安信 | 1,108 | 25 |
25 | 国泰君安 | 4,894 | 55 | 25 | 南华期货 | 1,066 | 276 | 25 | 中大期货 | 992 | 60 |
26 | 国富期货 | 4,709 | 2,463 | 26 | 东航期货 | 1,034 | 199 | 26 | 长江期货 | 970 | 231 |
27 | 弘业期货 | 4,570 | 2,693 | 27 | 国联期货 | 1,024 | 581 | 27 | 中投期货 | 958 | 390 |
28 | 中辉期货 | 4,099 | 521 | 28 | 国富期货 | 998 | 779 | 28 | 金元期货 | 908 | 421 |
29 | 一德期货 | 3,943 | 1,102 | 29 | 东证期货 | 997 | -163 | 29 | 鲁证期货 | 908 | 162 |
30 | 光大期货 | 3,785 | 601 | 30 | 宝城期货 | 981 | -32 | 30 | 南华期货 | 904 | 312 |
31 | 国联期货 | 3,536 | 1,784 | 31 | 华联期货 | 963 | 557 | 31 | 国海良时 | 878 | -226 |
32 | 浙商期货 | 3,400 | 2,004 | 32 | 广州期货 | 954 | 333 | 32 | 美尔雅期货 | 811 | 255 |
33 | 长江期货 | 3,362 | 1,205 | 33 | 浙商期货 | 948 | 310 | 33 | 东海期货 | 775 | 247 |
34 | 信达期货 | 3,328 | 638 | 34 | 五矿经易 | 941 | 311 | 34 | 中信建投 | 756 | 287 |
35 | 中国国际 | 3,250 | 1,284 | 35 | 江西瑞奇 | 910 | 635 | 35 | 上海中财 | 729 | 12 |
36 | 冠通期货 | 3,223 | 1,664 | 36 | 招商期货 | 872 | 248 | 36 | 东兴期货 | 692 | 434 |
37 | 长安期货 | 3,158 | 1,074 | 37 | 深圳瑞龙 | 868 | 11 | 37 | 宏源期货 | 682 | 99 |
38 | 金元期货 | 3,148 | 1,851 | 38 | 海通期货 | 846 | -324 | 38 | 倍特期货 | 680 | 74 |
39 | 道通期货 | 3,070 | 2,877 | 39 | 鲁证期货 | 809 | -10 | 39 | 中粮期货 | 663 | 232 |
40 | 新湖期货 | 2,978 | 824 | 40 | 中粮期货 | 767 | 593 | 40 | 宝城期货 | 647 | -233 |
41 | 中融汇信 | 2,959 | 774 | 41 | 光大期货 | 702 | -97 | 41 | 大地期货 | 647 | 73 |
42 | 大地期货 | 2,949 | 1,786 | 42 | 国信期货 | 690 | -466 | 42 | 新湖期货 | 623 | 336 |
43 | 华安期货 | 2,932 | 344 | 43 | 华闻期货 | 690 | -10 | 43 | 上海中期 | 608 | 117 |
44 | 华鑫期货 | 2,906 | -105 | 44 | 中原期货 | 688 | 222 | 44 | 国联期货 | 607 | -615 |
45 | 江西瑞奇 | 2,651 | 2,112 | 45 | 平安期货 | 685 | 48 | 45 | 华西期货 | 575 | 219 |
46 | 宝城期货 | 2,639 | 445 | 46 | 上海中期 | 680 | 0 | 46 | 广发期货 | 531 | 7 |
47 | 广州期货 | 2,315 | 1,371 | 47 | 东海期货 | 652 | 150 | 47 | 国贸期货 | 529 | 93 |
48 | 中衍期货 | 2,296 | 1,426 | 48 | 瑞达期货 | 646 | 225 | 48 | 弘业期货 | 472 | 104 |
49 | 东海期货 | 2,271 | 927 | 49 | 一德期货 | 611 | 291 | 49 | 光大期货 | 460 | 48 |
50 | 上海大陆 | 2,257 | 119 | 50 | 长安期货 | 587 | -22 | 50 | 上海大陆 | 425 | 165 |
51 | 宏源期货 | 2,203 | 780 | 51 | 广州金控 | 566 | 38 | 51 | 五矿经易 | 414 | 149 |
52 | 英大期货 | 2,195 | 612 | 52 | 新晟期货 | 552 | 153 | 52 | 建信期货 | 406 | 60 |
53 | 大越期货 | 2,193 | 395 | 53 | 国元期货 | 545 | 102 | 53 | 福能期货 | 393 | 21 |
54 | 鲁证期货 | 2,164 | 39 | 54 | 大地期货 | 527 | 348 | 54 | 瑞达期货 | 333 | 63 |
55 | 上海中期 | 2,133 | 137 | 55 | 渤海期货 | 501 | 27 | 55 | 华安期货 | 328 | 168 |
56 | 美尔雅期货 | 2,117 | 920 | 56 | 华信万达 | 461 | 174 | 56 | 华创期货 | 301 | 32 |
57 | 国元期货 | 2,079 | 347 | 57 | 中衍期货 | 377 | 102 | 57 | 民生期货 | 259 | 6 |
58 | 中粮期货 | 2,065 | 1,129 | 58 | 华鑫期货 | 375 | 122 | 58 | 恒泰期货 | 248 | 157 |
59 | 安粮期货 | 2,035 | -613 | 59 | 恒泰期货 | 363 | 124 | 59 | 格林大华 | 245 | 141 |
60 | 集成期货 | 1,814 | -836 | 60 | 国金期货 | 363 | 106 | 60 | 大越期货 | 224 | 121 |
61 | 金瑞期货 | 1,730 | 692 | 61 | 福能期货 | 338 | 59 | 61 | 中辉期货 | 218 | 25 |
