您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.1.4

作者: insuns 来源: 点击: 5967 2017-01-04
期货持仓排名表
2017-01-04  本月第2个交易日  本年第2个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,013 -505 华信万达期货 15,500 -16 华信万达期货 40,793 5,772
2 招商期货 13,079 6,159 永安期货 10,588 373 海通期货 9,912 292
3 华信万达期货 10,660 7,098 广发期货 7,731 538 中信期货 9,051 -1,496
4 永安期货 10,336 4,679 中信期货 6,004 152 长江期货 8,530 -241
5 光大期货 9,536 1,912 招商期货 5,101 1,555 中粮期货 7,383 -856
6 中信期货 7,688 1,987 南华期货 4,662 -132 光大期货 7,216 -258
7 中辉期货 6,719 -381 方正中期 4,289 -81 冠通期货 6,175 50
8 金瑞期货 6,583 2,146 华泰期货 4,163 280 永安期货 5,858 -755
9 兴证期货 6,167 2,127 海通期货 4,160 -1,169 招商期货 5,330 64
10 东证期货 5,993 3,046 光大期货 3,908 -338 格林大华期货 4,765 -111
11 华泰期货 5,963 1,995 金石期货 3,791 52 中国国际 4,489 -113
12 广发期货 5,870 3,334 国泰君安 3,684 -768 东航期货 3,322 43
13 南华期货 5,407 1,192 银河期货 3,295 216 华泰期货 3,294 -285
14 徽商期货 4,990 -28 东证期货 3,250 733 银河期货 3,208 -49
15 国泰君安 4,868 753 中粮期货 3,153 -62 中投天琪 3,143 33
16 银河期货 4,473 479 鲁证期货 2,784 208 金石期货 2,497 -72
17 方正中期 4,124 224 浙商期货 2,687 114 中天期货 2,311 -151
18 国金期货 4,067 2,521 中投天琪 2,502 -27 方正中期 2,117 147
19 东航期货 3,706 -254 弘业期货 2,427 36 浙商期货 2,035 167
20 华安期货 3,536 622 倍特期货 2,426 -20 申银万国 2,027 137
合计 137778 39106 96105 1644 133456 2318
品种:玻璃FG     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 15,685 4,366 中信期货 12,884 403 美尔雅 7,360 291
2 招商期货 15,611 5,365 招商期货 5,537 3,161 招商期货 6,348 3,314
3 中信期货 13,842 8,998 申银万国 5,493 2,158 永安期货 5,772 801
4 永安期货 11,521 6,012 宏源期货 4,256 1,198 国泰君安 5,022 364
5 中辉期货 10,478 6,076 永安期货 3,901 -196 宏源期货 4,588 1,359
6 方正中期 9,984 5,027 国泰君安 3,282 78 长江期货 4,404 175
7 徽商期货 9,807 3,641 广发期货 2,925 839 光大期货 3,499 1,338
8 国泰君安 9,364 4,104 海通期货 2,885 654 华泰期货 3,338 -295
9 广发期货 9,023 2,864 方正中期 2,783 1,069 兴证期货 2,988 -718
10 光大期货 8,829 2,173 光大期货 2,780 1,191 方正中期 2,936 847
11 申银万国 8,610 4,773 华泰期货 2,757 217 中信期货 2,745 799
12 东航期货 8,502 4,243 中辉期货 2,656 383 广发期货 2,587 98
13 长江期货 7,967 4,040 南华期货 2,368 -33 南华期货 2,304 294
14 华泰期货 7,632 3,490 徽商期货 1,907 -145 海通期货 2,181 279
15 海通期货 7,525 4,251 西部期货 1,893 1,163 中辉期货 2,148 489
16 中衍期货 6,225 2,872 国信期货 1,765 -154 申银万国 2,140 824
17 弘业期货 6,096 2,700 中国国际 1,750 -326 银河期货 2,037 -18
18 鲁证期货 5,470 2,152 银河期货 1,477 -208 瑞达期货 1,860 -110
19 银河期货 5,452 1,998 创元期货 1,441 944 鲁证期货 1,785 237
20 创元期货 4,867 1,872 兴证期货 1,440 -457 西部期货 1,693 695
合计 182490 81017 66180 11939 67735 11063
品种:粳稻JR     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金石期货 2 2 国信期货 1 0 中国国际 1 1
2 中国国际 1 1 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 永安期货 1 1 金石期货 0 0 国信期货 0 0
4 国信期货 0 0 中国国际 0 0 金石期货 0 -2
5 安粮期货 0 0 东航期货 0 0 安粮期货 0 0
6 东航期货 0 0 永安期货 0 -1 永安期货 0 0
合计 4 4 2 -1 2 -1
品种:甲醇MA     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 45,868 10,365 永安期货 15,465 2,920 永安期货 19,203 1,972
2 海通期货 38,392 11,056 中信期货 10,536 -2,080 华泰期货 13,471 1,202
3 银河期货 36,784 13,439 光大期货 9,477 3,261 光大期货 12,224 4,333
4 广发期货 30,766 11,158 国泰君安 9,427 -391 宝城期货 10,551 541
5 光大期货 29,356 11,337 华泰期货 7,060 212 徽商期货 9,769 1,816
6 华泰期货 29,166 10,996 浙商期货 6,302 204 申银万国 6,971 1,717
7 东航期货 28,375 11,067 海通期货 6,215 -1,158 南华期货 6,763 -854
8 方正中期 26,353 7,851 五矿经易期货 6,205 400 英大期货 6,598 165
9 国泰君安 26,289 4,185 银河期货 5,499 -1,624 格林大华期货 6,527 534
10 永安期货 25,770 3,541 中原期货 5,209 -922 方正中期 6,243 1,329
11 中辉期货 25,577 5,627 申银万国 5,034 478 中信期货 5,913 -33
12 中信期货 23,795 4,737 长江期货 4,950 -31 银河期货 5,703 1,072
13 申银万国 21,111 6,871 方正中期 4,849 -58 海通期货 5,521 -852
14 金瑞期货 18,977 3,700 东证期货 4,642 811 东航期货 5,021 268
15 招商期货 17,633 4,129 徽商期货 4,476 522 国泰君安 4,731 -754
16 中信建投 16,673 8,597 广发期货 4,203 -325 兴证期货 4,138 -66
17 东证期货 16,555 3,746 国贸期货 4,036 640 中投天琪 4,099 3,003
18 长江期货 15,527 8,242 南华期货 4,020 520 新湖期货 3,971 155
19 国海良时 14,897 7,437 中辉期货 3,823 2,145 国海良时 3,935 -1,454
20 南华期货 14,696 5,283 华信万达期货 3,650 902 鲁证期货 3,725 26
合计 502560 153364 125078 6426 145077 14120
品种:菜油OI     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 26,710 6,857 华信万达期货 18,102 -718 国投安信期货 36,165 -405
2 国泰君安 12,577 3,069 国泰君安 7,954 -228 中粮期货 28,360 352
3 光大期货 11,415 4,196 光大期货 7,663 730 南华期货 11,419 193
4 华泰期货 11,335 5,104 新湖期货 6,098 3,222 华信万达期货 9,045 136
5 中信期货 9,011 2,196 永安期货 5,029 414 摩根大通 4,990 0
6 金瑞期货 8,772 3,679 中信期货 4,806 402 银河期货 4,716 60
7 东航期货 8,088 4,631 中国国际 4,624 20 中国国际 3,966 -33
8 东证期货 7,942 1,600 华泰期货 4,203 -411 信达期货 3,940 -8
9 西部期货 7,174 -617 国都期货 4,201 33 中信期货 3,546 425
10 国投安信期货 6,272 2,094 一德期货 3,793 69 永安期货 3,502 -28
11 新湖期货 6,058 4,501 申银万国 3,467 -161 南证期货 3,341 -1
12 兴证期货 5,498 3,213 国海良时 3,457 71 国都期货 3,103 2
13 招商期货 5,219 1,328 南华期货 3,150 88 一德期货 2,983 806
14 南华期货 4,821 2,076 美尔雅 2,705 -1,284 首创期货 2,922 200
15 徽商期货 4,638 1,993 浙商期货 2,681 -267 新湖期货 2,593 182
16 美尔雅 4,500 2,618 方正中期 2,634 380 光大期货 2,446 205
17 华信万达期货 4,256 2,324 西部期货 2,602 -137 东证期货 2,280 177
18 华安期货 3,519 1,536 首创期货 2,549 256 兴证期货 2,225 560
19 宏源期货 3,476 1,058 国投安信期货 2,471 605 国泰君安 2,164 237
20 东海期货 3,356 698 东证期货 2,445 -13 西部期货 2,115 245
合计 154637 54154 94634 3071 135821 3305
品种:普麦PM     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 0 -2 国泰君安 1 0 国泰君安 1 0
2 国泰君安 0 -1 华信万达期货 0 0 华信万达期货 0 0
3 首创期货 0 -1 首创期货 0 0 首创期货 0 0
合计 0 -4 1 0 1 0
品种:早籼RI     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 18 8 东航期货 3 0 长江期货 14 0
2 方正中期 14 14 中原期货 2 2 银河期货 7 3
3 银河期货 14 1 信达期货 2 0 江苏东华 1 0
4 东航期货 12 8 九州期货 2 0 神华期货 1 0
5 平安期货 4 4 中辉期货 2 0 宝城期货 0 -1
6 宝城期货 1 0 华安期货 2 0 格林大华期货 0 0
7 格林大华期货 1 1 南华期货 2 0 方正中期 0 0
8 江苏东华 0 0 平安期货 2 0 中原期货 0 0
9 长江期货 0 0 江苏东华 1 0 信达期货 0 0
10 信达期货 0 0 方正中期 1 0 九州期货 0 0
11 九州期货 0 0 银河期货 1 1 东航期货 0 0
12 国泰君安 0 0 国泰君安 1 0 国泰君安 0 0
13 永安期货 0 0 永安期货 1 0 永安期货 0 0
14 中辉期货 0 -2 金信期货 1 0 中辉期货 0 0
15 华安期货 0 0 宝城期货 0 0 华安期货 0 0
16 南华期货 0 0 格林大华期货 0 -1 南华期货 0 0
17 金信期货 0 0 长江期货 0 0 金信期货 0 0
18 神华期货 0 0 神华期货 0 0 平安期货 0 0
合计 64 34 23 2 23 2
品种:菜粕RM     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 27,565 8,173 永安期货 17,181 4,041 中粮期货 51,670 1,086
2 光大期货 24,625 6,988 光大期货 15,005 998 国投安信期货 49,948 -1,475
3 东证期货 23,464 4,133 五矿经易期货 14,238 -1,934 光大期货 21,514 -1,125
4 徽商期货 22,129 11,462 海通期货 10,273 2,039 南华期货 15,544 -652
5 永安期货 19,076 9,002 广发期货 9,943 -201 永安期货 13,542 361
6 国泰君安 17,482 9,147 华泰期货 9,805 -816 中信期货 12,781 857
7 中信期货 17,335 3,514 国泰君安 9,634 50 广发期货 11,336 1,802
8 申银万国 16,574 10,030 申银万国 9,403 -376 冠通期货 9,893 1,768
9 东航期货 15,985 6,517 中信期货 9,232 -858 华泰期货 9,444 175
10 宏源期货 15,783 7,973 冠通期货 8,953 1,870 国泰君安 9,276 1,684
11 华泰期货 15,079 5,534 弘业期货 8,611 -881 东航期货 8,554 721
12 弘业期货 14,755 7,604 中粮期货 8,522 -140 摩根大通 8,090 0
13 长江期货 12,961 6,484 方正中期 8,047 -15 兴证期货 7,862 -2,242
14 南华期货 12,890 5,530 徽商期货 7,552 -262 海通期货 7,625 1,144
15 广发期货 12,677 6,522 东证期货 6,646 -447 格林大华期货 6,588 412
16 国信期货 12,641 5,602 长江期货 6,642 -107 西部期货 5,218 18
17 鲁证期货 11,925 7,728 浙商期货 6,344 1,783 华信万达期货 4,999 770
18 新湖期货 11,162 7,267 东航期货 6,149 542 信达期货 4,930 -1,642
19 方正中期 10,772 4,123 南华期货 5,641 1,520 长江期货 4,511 346
20 五矿经易期货 9,555 4,797 宝城期货 5,619 817 东证期货 4,363 -17
合计 324435 138130 183440 7623 267688 3991
品种:菜籽RS     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 9 6 方正中期 76 0 广州期货 16 0
2 东航期货 8 5 东航期货 5 -4 信达期货 13 0
3 新纪元期货 6 6 申银万国 3 0 迈科期货 10 0
4 宝城期货 4 4 冠通期货 2 -2 国泰君安 9 0
5 西部期货 4 4 招商期货 1 0 海航期货 7 0
6 中信建投 3 3 集成期货 1 0 中原期货 5 3
7 冠通期货 2 -1 东海期货 1 1 宝城期货 4 0
8 东海期货 2 0 同信久恒 1 0 首创期货 4 0
9 国都期货 1 1 新纪元期货 0 0 上海大陆 3 0
10 中国国际 1 1 上海大陆 0 0 浙商期货 3 0
11 上海大陆 0 0 宝城期货 0 0 渤海期货 2 0
12 招商期货 0 0 海航期货 0 0 中国国际 2 1
13 海航期货 0 0 银河期货 0 0 东航期货 2 0
14 集成期货 0 0 渤海期货 0 0 中信建投 2 -3
15 申银万国 0 0 西南期货 0 0 集成期货 1 0
16 方正中期 0 0 长江期货 0 0 银河期货 1 0
17 银河期货 0 -2 中原期货 0 0 西南期货 1 0
18 渤海期货 0 0 迈科期货 0 0 长江期货 1 0
19 西南期货 0 0 华融期货 0 0 华融期货 1 0
20 长江期货 0 0 浙商期货 0 0 瑞达期货 1 0
合计 40 27 90 -5 88 1
品种:硅铁SF     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 154 139 弘业期货 282 -4 永安期货 241 -138
2 徽商期货 149 91 中国国际 201 0 中信期货 151 -32
3 东航期货 138 -52 中信期货 181 1 锦泰期货 106 0
4 五矿经易期货 84 -82 华信万达期货 116 -5 华信万达期货 94 10
5 国泰君安 67 52 东证期货 108 0 东航期货 66 3
6 信达期货 58 48 安粮期货 82 0 申银万国 59 1
7 上海中期 57 41 徽商期货 58 -10 国信期货 55 5
8 中信期货 45 24 银河期货 42 1 徽商期货 51 25
9 华鑫期货 43 41 东航期货 33 -1 华鑫期货 42 39
10 华信万达期货 39 -17 中原期货 31 0 中信建投 28 26
11 广发期货 32 22 上海中期 25 2 中原期货 27 12
12 西部期货 30 -6 国贸期货 21 1 美尔雅 24 0
13 中信建投 28 27 汇鑫期货 21 0 上海东亚 19 0
14 中原期货 20 -2 兴证期货 12 0 恒泰期货 18 1
15 格林大华期货 19 19 华龙期货 10 0 渤海期货 17 5
16 方正中期 18 8 南华期货 9 7 金瑞期货 17 2
17 恒泰期货 18 9 国投安信期货 7 -4 国泰君安 17 -1
18 兴证期货 18 14 宝城期货 7 0 瑞达期货 16 -16
19 中国国际 17 11 中信建投 7 0 文峰期货 15 7
20 中大期货 17 17 中衍期货 7 2 华闻期货 15 0
合计 1051 404 1260 -10 1078 -51
品种:锰硅SM     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2,479 590 华鑫期货 2,667 46 新湖期货 2,644 -19
2 徽商期货 1,732 -294 中信期货 1,285 -14 银河期货 1,868 3
3 永安期货 1,286 478 东证期货 1,152 -126 招商期货 1,780 -5
4 东航期货 1,191 167 永安期货 919 -212 国海良时 420 236
5 西部期货 1,142 424 中辉期货 491 -8 国泰君安 405 15
6 浙江新世纪 964 161 国海良时 417 -215 华泰期货 373 -24
7 国泰君安 943 -138 中国国际 409 -17 永安期货 274 -124
8 中信期货 781 -218 华联期货 402 5 广发期货 244 63
9 国海良时 775 -373 国泰君安 344 18 东证期货 218 117
10 中信建投 726 616 光大期货 260 155 中信期货 214 59
11 方正中期 648 147 瑞达期货 257 -166 五矿经易期货 201 -200
12 兴证期货 626 405 宏源期货 248 60 东航期货 193 24
13 东证期货 621 -10 华信万达期货 203 -4 申银万国 184 50
14 华鑫期货 616 -553 汇鑫期货 202 0 海通期货 177 16
15 申银万国 551 233 上海中财 200 200 方正中期 166 17
16 上海中财 533 528 徽商期货 180 65 徽商期货 134 37
17 银河期货 453 -1,320 国投安信期货 176 30 上海中期 129 -10
18 华泰期货 404 90 兴证期货 128 -19 首创期货 107 -18
19 山金期货 400 400 兴业期货 122 1 中辉期货 106 22
20 长江期货 395 48 银河期货 118 24 长江期货 104 -45
合计 17266 1381 10180 -177 9941 214
品种:白糖SR     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 28,827 7,275 华泰期货 43,377 -1,673 中粮期货 51,597 -3,815
2 海通期货 24,942 8,692 中粮期货 31,534 -1,669 光大期货 20,217 794
3 中信期货 19,080 8,183 国投安信期货 18,259 -86 华泰期货 18,512 868
4 中辉期货 18,288 6,962 华信万达期货 16,699 -428 中信期货 18,168 -380
5 东证期货 17,684 10,778 永安期货 12,664 769 华信万达期货 15,442 -738
6 招商期货 13,015 6,688 中信期货 11,697 -1,028 宏源期货 8,691 -145
7 中粮期货 11,872 4,383 英大期货 8,348 -1,103 永安期货 7,878 170
8 兴证期货 11,167 742 国海良时 8,114 -918 英大期货 7,658 34
9 徽商期货 10,983 5,735 光大期货 7,554 90 方正中期 6,437 -74
10 光大期货 10,976 3,921 中国国际 6,734 -342 中投天琪 6,151 27
11 华信万达期货 10,974 6,288 首创期货 5,378 -276 国投安信期货 5,821 58
12 国海良时 10,896 6,002 国贸期货 5,096 -371 银河期货 5,170 -372
13 永安期货 10,651 4,831 方正中期 5,090 -164 海通期货 4,334 -1,069
14 方正中期 8,848 5,208 宏源期货 4,366 121 东证期货 3,961 -395
15 东航期货 8,170 3,979 南华期货 3,882 238 中国国际 3,556 283
16 广发期货 8,003 3,171 广发期货 3,661 -152 五矿经易期货 3,449 40
17 冠通期货 7,988 3,860 浙商期货 3,561 -940 摩根大通 3,410 -13
18 东海期货 7,783 2,168 东证期货 3,290 95 首创期货 3,082 -10
19 银河期货 7,590 1,561 上海大陆 2,787 -28 兴证期货 3,069 -1,617
20 国泰君安 6,767 1,644 弘业期货 2,634 22 东航期货 2,862 -97
合计 254504 102071 204725 -7843 199465 -6451
品种:PTA     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 90,519 -15,226 永安期货 78,932 -4,367 国贸期货 232,480 -1,645
2 海通期货 89,019 -52,571 银河期货 60,926 708 建信期货 222,315 -3,331
3 华泰期货 87,268 19,134 中信期货 51,894 -4,140 银河期货 137,040 -738
4 光大期货 83,963 6,965 华泰期货 51,516 7,483 新湖期货 111,126 377
5 永安期货 75,131 -3,975 海通期货 40,790 5,536 中银国际 65,796 -1,714
6 中辉期货 66,884 21,983 国泰君安 36,077 -829 中国国际 58,285 420
7 徽商期货 64,364 -3,652 兴证期货 31,349 -2,302 浙商期货 46,286 -643
8 中信期货 59,961 -1,229 建信期货 29,361 -1,613 大地期货 36,220 4
9 申银万国 56,389 8,905 东海期货 28,320 2,369 通惠期货 34,812 -2,780
10 东证期货 55,755 -13,264 光大期货 28,317 -1,076 信达期货 32,630 262
11 南华期货 50,755 9,449 南华期货 27,166 44 永安期货 31,799 -944
12 金瑞期货 47,685 14,959 五矿经易期货 26,110 -2,016 深圳瑞龙 24,963 25
13 中信建投 41,086 23,449 国海良时 25,413 2,680 东海期货 21,950 270
14 东海期货 39,589 -9,493 浙商期货 24,639 7,720 中粮期货 21,785 -1,233
15 国联期货 37,819 -8,334 中粮期货 24,071 2,221 海通期货 16,890 719
16 方正中期 37,148 -1,735 中国国际 23,711 -2,386 国泰君安 15,043 751
17 国泰君安 37,070 -46,424 中银国际 23,058 -429 中信期货 13,987 19
18 宏源期货 36,779 -19,831 上海东亚 22,753 -1,444 安粮期货 11,704 -29
19 东航期货 34,084 -5,571 申银万国 22,097 -3,517 徽商期货 11,379 844
20 国投安信期货 29,866 -2,615 广发期货 21,153 -4,189 大越期货 10,415 1,759
合计 1121134 -79076 677653 453 1156905 -7607
品种:强麦WH     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 434 134 华安期货 1,696 3 美尔雅 908 10
2 弘业期货 388 206 兴证期货 1,565 98 永安期货 815 30
3 兴证期货 387 185 永安期货 1,378 2 大连良运 778 0
4 银河期货 353 79 中信期货 808 108 国海良时 610 26
5 国泰君安 268 56 国投安信期货 628 -2 长安期货 506 3
6 华信万达期货 236 -33 招商期货 319 2 国投安信期货 271 1
7 永安期货 236 144 国联期货 309 0 方正中期 266 -21
8 华泰期货 219 79 首创期货 295 38 招商期货 259 9
9 中衍期货 208 112 西南期货 281 0 光大期货 245 -5
10 中信期货 190 20 新湖期货 217 -9 信达期货 245 -1
11 浙商期货 185 131 海航期货 213 -10 海通期货 235 28
12 国信期货 177 -48 广发期货 205 138 中国国际 226 32
13 浙江新世纪 175 91 中原期货 200 12 海航期货 222 -10
14 广发期货 174 78 华信万达期货 188 50 中信建投 221 0
15 长江期货 160 80 国金期货 183 40 渤海期货 213 96
16 中粮期货 158 125 中国国际 166 -19 国泰君安 213 68
17 方正中期 156 -46 中信建投 135 13 广州期货 203 -4
18 东航期货 155 -124 南华期货 132 36 徽商期货 195 15
19 中国国际 149 21 上海中财 122 10 国信期货 182 -11
20 渤海期货 113 99 徽商期货 107 -15 东航期货 173 13
合计 4521 1389 9147 495 6986 279
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,300 3,302 中信期货 10,760 328 华泰期货 7,297 -475
2 美尔雅 6,284 2,295 一德期货 8,757 -1,384 永安期货 6,731 -122
3 国泰君安 5,357 2,423 上海中期 8,011 -1,252 招商期货 6,026 -679
4 金瑞期货 4,952 996 华信万达期货 7,761 124 兴证期货 5,029 79
5 上海中期 4,520 1,765 国泰君安 6,827 -1,816 中信期货 4,970 158
6 广发期货 4,381 1,536 银河期货 4,889 222 东航期货 4,620 -204
7 光大期货 3,922 -112 永安期货 3,711 1 银河期货 4,103 -170
8 华泰期货 3,562 900 华泰期货 3,600 -33 西部期货 3,610 -327
9 招商期货 3,419 1,284 光大期货 3,587 -245 广发期货 3,546 -17
10 兴证期货 3,260 1,157 国贸期货 3,130 -139 国泰君安 3,318 257
11 南华期货 3,224 1,514 中国国际 3,095 -186 方正中期 3,070 -52
12 永安期货 3,089 1,076 兴证期货 2,438 -199 光大期货 2,795 191
13 银河期货 3,032 -956 东证期货 2,434 -1 申银万国 2,462 -166
14 徽商期货 2,945 818 首创期货 2,239 -1,302 国信期货 2,367 -1,243
15 申银万国 2,894 646 中大期货 2,151 169 美尔雅 2,339 -310
16 中国国际 2,804 1,590 英大期货 2,066 -105 海通期货 2,215 -785
17 西部期货 2,726 205 华鑫期货 2,058 -1,542 五矿经易期货 2,105 -59
18 一德期货 2,684 943 西南期货 1,851 -46 中国国际 1,822 118
19 海通期货 2,676 470 美尔雅 1,814 334 中粮期货 1,787 67
20 国信期货 2,505 1,453 长江期货 1,786 -271 上海东亚 1,739 233
合计 75536 23305 82965 -7343 71951 -3506
合约:CF701     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 286 -90 华信万达期货 6,226 -2 华信万达期货 4,422 -80
2 中粮期货 148 104 招商期货 496 0 格林大华期货 1,352 -8
3 五矿经易期货 56 56 中粮期货 495 -140 金石期货 651 0
4 大地期货 40 40 中信期货 400 0 中粮期货 488 -8
5 创元期货 24 0 国投安信期货 304 -6 新湖期货 432 0
6 永安期货 24 -122 天风期货 296 0 锦泰期货 344 0
7 大有期货 17 16 海通期货 240 0 创元期货 224 -24
8 华安期货 16 -16 长江期货 179 0 瑞达期货 216 0
9 中国国际 12 -56 金石期货 178 0 美尔雅 176 0
10 格林大华期货 8 8 光大期货 146 0 大有期货 160 1
11 国投安信期货 6 -112 永安期货 130 0 南华期货 144 0
12 鲁证期货 5 -3 中衍期货 56 0 招商期货 104 0
13 上海中期 4 4 大地期货 40 40 长江期货 104 0
14 - - - 徽商期货 32 0 华泰期货 92 0
15 - - - 华安期货 32 0 海通期货 80 0
16 - - - 鲁证期货 21 5 华安期货 64 -16
17 - - - 上海中期 16 -4 永安期货 60 -24
18 - - - 中国国际 12 4 五矿经易期货 56 56
19 - - - 弘业期货 8 0 摩根大通 51 0
20 - - - 一德期货 8 0 中钢期货 48 0
合计 646 -171 9315 -103 9268 -103
合约:CF705     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,805 -465 永安期货 9,722 288 华信万达期货 33,632 5,848
2 招商期货 13,000 6,146 华信万达期货 7,972 -51 海通期货 9,400 271
3 华信万达期货 10,321 7,151 广发期货 6,195 541 长江期货 8,414 -241
4 永安期货 10,193 4,726 中信期货 5,386 166 中粮期货 6,865 -828
5 光大期货 9,287 1,785 南华期货 4,596 -134 冠通期货 6,108 6
6 中辉期货 6,651 -282 招商期货 4,470 1,541 光大期货 5,911 -178
7 中信期货 6,609 1,173 华泰期货 4,083 251 永安期货 5,682 -727
8 金瑞期货 6,533 2,176 金石期货 3,503 52 招商期货 5,090 17
9 东证期货 5,987 3,041 海通期货 3,463 -1,158 中信期货 4,480 -651
10 广发期货 5,857 3,333 光大期货 3,441 -277 中国国际 4,262 -143
11 兴证期货 5,764 2,023 东证期货 3,228 733 格林大华期货 3,406 -108
12 华泰期货 5,463 1,823 国泰君安 3,165 -787 东航期货 3,276 35
13 南华期货 5,185 1,190 方正中期 3,120 -124 中投天琪 3,098 33
14 徽商期货 4,853 -43 银河期货 2,944 218 华泰期货 2,907 -314
15 国泰君安 4,798 728 鲁证期货 2,656 196 银河期货 2,417 -24
16 银河期货 4,376 422 浙商期货 2,488 114 申银万国 2,005 132
17 方正中期 4,019 225 倍特期货 2,380 -20 方正中期 1,998 147
18 国金期货 4,000 2,808 新湖期货 2,325 -117 中天期货 1,971 -137
19 东航期货 3,657 -266 兴证期货 2,305 335 浙商期货 1,883 59
20 申银万国 3,198 400 弘业期货 2,272 36 金石期货 1,834 -72
合计 133556 38094 79714 1803 114639 3125
合约:CF709     日期:2017-01-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,079 814 广发期货 1,534 -3 中信期货 4,571 -845
2 华安期货 807 12 方正中期 1,167 42 华信万达期货 2,727 4
3 华泰期货 496 168 华信万达期货 880 40 光大期货 1,305 -80
4 兴证期货 403 104 永安期货 736 85 银河期货 791 -25
5 中原期货 342 143 新纪元期货 718 20 南华期货 447 -6
6 光大期货 249 127 中粮期货 622 -13 海通期货 432 21
7 南华期货 222 2 安粮期货 528 14 中天期货 340 -14
8 海通期货 208 -40 国泰君安 470 19 兴证期货 304 -39
9 国投安信期货 206 -152 海通期货 457 -11 华泰期货 292 29
10 中国国际 197 77 申银万国 405 14 大地期货 285 -8
11 上海中财 160 101 中辉期货 368 8 国投安信期货 258 109
12 冠通期货 156 10 中原期货 357 0 华安期货 235 155
13 中粮期货 145 23 国投安信期货 351 3 中国国际 222 25
14 浙商期货 136 120 银河期货 349 -2 中原期货 215 118
15 徽商期货 135 33 光大期货 321 -61 首创期货 205 70
16 西部期货 134 56 中国国际 278 -96 东海期货 184 15
17 中天期货 124 -19 首创期货 265 -18 迈科期货 156 55
18 永安期货 116 75 宝城期货 229 -1 浙商期货 152 108
