您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.4

作者: insuns 来源: 点击: 6255 2017-01-04
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-4
商品名称 
2017-1-4
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 445934 145894 期货公司 238462 826 期货公司 230181 1178
非期货公司 880 -198 非期货公司 3559 -111 非期货公司 11840 -463
合约代码 cu1701
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 4355 965 1 五矿经易 4795 -100 1 金瑞期货 2620 -65
2 上海中期 2130 934 2 金瑞期货 3160 -890 2 五矿经易 2485 15
3 中信期货 1695 -385 3 铜冠金源 1165 215 3 迈科期货 1855 -10
4 铜冠金源 1345 394 4 海通期货 1105 -40 4 永安期货 1610 0
5 海通期货 1135 425 5 金元期货 875 5 5 国泰君安 1515 -355
6 国泰君安 1040 385 6 迈科期货 870 115 6 国投安信 1445 -65
7 银河期货 895 -203 7 永安期货 500 0 7 中信期货 960 -210
8 五矿经易 865 -36 8 银河期货 455 -20 8 中信建投 730 20
9 光大期货 685 255 9 东海期货 445 -230 9 中粮期货 545 -255
10 安粮期货 550 510 10 方正中期 415 155 10 铜冠金源 425 -240
11 中辉期货 495 235 11 一德期货 380 15 11 中钢期货 380 -290
12 东海期货 480 395 12 福能期货 330 0 12 一德期货 345 -135
13 金元期货 475 185 13 东吴期货 315 0 13 混沌天成 340 0
14 中粮期货 475 335 14 华安期货 310 -70 14 国贸期货 230 75
15 国投安信 415 -20 15 国泰君安 305 -225 15 广发期货 210 -30
16 兴业期货 400 -180 16 广发期货 270 0 16 建信期货 205 -45
17 中信建投 400 205 17 云晨期货 205 5 17 大有期货 205 -20
18 弘业期货 390 390 18 中信期货 180 -115 18 银河期货 185 -5
19 中钢期货 385 175 19 格林大华 170 50 19 兴业期货 160 -95
20 北京首创 370 185 20 招商期货 170 -20 20 华泰期货 160 -35
合计 18980 5149 合计 16420 -1150 合计 16610 -1745
合约代码 cu1702
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9689 3069 1 金瑞期货 8674 -668 1 五矿经易 12965 -210
2 中信期货 6374 1553 2 迈科期货 4314 -1 2 金瑞期货 8498 -1002
3 东证期货 4656 630 3 中信期货 3127 -67 3 迈科期货 3395 -57
4 金瑞期货 4382 1430 4 金元期货 3106 80 4 海通期货 2784 64
5 铜冠金源 3250 1479 5 海通期货 3073 -473 5 中信期货 2240 -29
6 中融汇信 2854 1376 6 国泰君安 2978 121 6 中钢期货 2186 252
7 招商期货 2453 2173 7 五矿经易 1788 76 7 中粮期货 1342 -1
8 五矿经易 2112 903 8 南华期货 1544 -18 8 华泰期货 1304 18
9 上海中期 1580 385 9 国投安信 1508 -79 9 北京首创 1220 189
10 长江期货 1541 971 10 方正中期 1489 -158 10 永安期货 1081 -153
11 华西期货 1471 683 11 广发期货 1481 111 11 建信期货 1023 169
12 国泰君安 1351 409 12 中粮期货 1410 -173 12 兴业期货 1000 38
13 永安期货 1312 375 13 华安期货 1201 -12 13 铜冠金源 990 54
14 国投安信 1294 -559 14 华泰期货 1119 -7 14 银河期货 984 -191
15 南华期货 1287 91 15 冠通期货 994 -13 15 国泰君安 930 -174
16 广发期货 1115 604 16 银河期货 983 -18 16 弘业期货 898 -65
17 同信久恒 984 92 17 永安期货 957 59 17 国富期货 815 6
18 华鑫期货 898 308 18 招商期货 935 -141 18 中国国际 793 127
19 宏源期货 893 -367 19 同信久恒 853 89 19 信达期货 740 -9
20 安粮期货 836 617 20 铜冠金源 710 -260 20 方正中期 689 -72
合计 50332 16222 合计 42244 -1552 合计 45877 -1046
合约代码 cu1703
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 52013 20845 1 金瑞期货 8155 567 1 金瑞期货 11593 439
2 中信期货 21821 9449 2 海通期货 4963 -346 2 国泰君安 6510 -405
3 中融汇信 14922 4470 3 中信建投 4874 62 3 五矿经易 6086 408
4 上海中期 8473 3985 4 格林大华 4307 -5 4 永安期货 5103 204
5 东证期货 7958 2229 5 华泰期货 4296 -99 5 集成期货 3811 70
6 永安期货 7226 2454 6 中信期货 3948 39 6 东海期货 2840 586
7 铜冠金源 6706 2482 7 国泰君安 3261 -55 7 中信期货 2334 122
8 国投安信 5903 630 8 同信久恒 3082 605 8 光大期货 2232 68
9 国泰君安 5794 3060 9 方正中期 2745 3 9 国富期货 2062 34
10 金瑞期货 5666 2214 10 中粮期货 2440 631 10 南华期货 2025 90
11 南华期货 5653 2724 11 银河期货 2275 402 11 方正中期 1939 -272
12 广发期货 5509 2659 12 国投安信 2253 -152 12 道通期货 1803 3
13 银河期货 5492 2499 13 永安期货 2183 -84 13 同信久恒 1799 9
14 美尔雅 5394 2359 14 五矿经易 2155 -430 14 铜冠金源 1775 -456
15 中国国际 5059 -44 15 东证期货 2008 -24 15 大有期货 1756 1265
16 方正中期 4893 1870 16 弘业期货 1936 479 16 华泰期货 1755 -36
17 恒泰期货 4859 3598 17 迈科期货 1933 31 17 银河期货 1678 10
18 英大期货 3940 1310 18 中国国际 1794 -1943 18 招商期货 1674 -42
19 兴证期货 3896 709 19 建信期货 1755 215 19 海通期货 1609 161
20 同信久恒 3872 683 20 南华期货 1722 -333 20 迈科期货 1554 -136
合计 185049 70185 合计 62085 -437 合计 61938 2122
合约代码 cu1704
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6349 1714 1 中信期货 4024 58 1 五矿经易 5311 182
2 中信期货 4310 1453 2 海通期货 2976 579 2 中粮期货 3793 19
3 东证期货 2395 482 3 方正中期 2455 -78 3 金瑞期货 3248 683
4 华西期货 1810 1118 4 同信久恒 2346 -179 4 云晨期货 2732 404
5 铜冠金源 1746 968 5 华泰期货 2323 -30 5 中信期货 1887 -134
6 中融汇信 1667 1229 6 国泰君安 2201 -5 6 国泰君安 1886 46
7 金瑞期货 1652 1288 7 浙新世纪 1556 -62 7 金元期货 1859 4
8 上海中期 1249 385 8 国投安信 1276 591 8 兴业期货 1432 17
9 同信久恒 1136 4 9 金瑞期货 1216 113 9 银河期货 1118 -19
10 中辉期货 925 57 10 中钢期货 1071 20 10 铜冠金源 1078 -10
11 兴证期货 797 318 11 格林大华 894 1 11 华安期货 925 101
12 南华期货 730 240 12 兴证期货 689 -154 12 南华期货 846 -1
13 五矿经易 710 -212 13 迈科期货 662 20 13 海通期货 616 -144
14 国投安信 704 -61 14 先融期货 620 0 14 长江期货 544 -6
15 华安期货 663 426 15 五矿经易 487 -86 15 华融期货 432 2
16 北京首创 647 269 16 鲁证期货 452 4 16 鲁证期货 387 13
17 广发期货 573 351 17 建信期货 428 0 17 建信期货 351 5
18 银河期货 569 109 18 东海期货 418 28 18 华泰期货 346 -12
19 云晨期货 444 192 19 中粮期货 390 1 19 一德期货 228 127
20 光大期货 399 372 20 兴业期货 350 -3 20 上海大陆 225 20
合计 29475 10702 合计 26834 818 合计 29244 1297
商品名称 
2017-1-4
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 267723 62743 期货公司 336311 -579 期货公司 315822 640
非期货公司 1249 1169 非期货公司 3685 505 非期货公司 24174 -714
合约代码 al1701
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 965 159 1 迈科期货 5525 -120 1 中粮期货 3980 -90
2 倍特期货 580 -225 2 国泰君安 2340 -70 2 国信期货 3935 -40
3 广发期货 400 80 3 中粮期货 1600 250 3 上海中期 2840 -255
4 中粮期货 340 -215 4 鲁证期货 1150 -80 4 华信万达 1530 -50
5 光大期货 300 300 5 国信期货 1105 0 5 迈科期货 1500 0
6 宏源期货 300 105 6 永安期货 1010 -30 6 通惠期货 1450 0
7 创元期货 300 300 7 金瑞期货 930 -20 7 中信期货 1335 35
8 大地期货 270 40 8 海通期货 870 0 8 中钢期货 770 -165
9 上海中期 260 76 9 上海中期 765 -5 9 鲁证期货 645 -130
10 鲁证期货 250 -115 10 中信期货 605 -110 10 永安期货 300 -5
11 华泰期货 225 225 11 金元期货 415 0 11 华泰期货 300 0
12 同信久恒 200 200 12 五矿经易 325 0 12 国投安信 200 0
13 中钢期货 165 135 13 华安期货 320 0 13 银河期货 200 0
14 北京首创 155 35 14 浙商期货 310 0 14 先融期货 135 -45
15 金瑞期货 140 -190 15 广发期货 305 -120 15 兴业期货 65 -5
16 中信建投 140 139 16 福能期货 300 0 16 北京首创 50 0
17 华信万达 130 -45 17 华泰期货 295 -225 17 倍特期货 50 -510
18 江苏东华 125 35 18 格林大华 285 -5 18 广发期货 50 -140
19 迈科期货 120 95 19 一德期货 265 0 19 中信建投 50 -90
20 五矿经易 100 10 20 浙新世纪 225 -40 20 华安期货 50 0
合计 5465 1144 合计 18945 -575 合计 19435 -1490
合约代码 al1702
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 21092 5648 1 国泰君安 6315 -410 1 中粮期货 12165 -142
2 中信期货 7389 -891 2 迈科期货 5638 -100 2 中信期货 11587 9
3 东证期货 3794 -299 3 海通期货 5218 -79 3 国信期货 6279 -146
4 兴证期货 3671 877 4 中信期货 3800 8 4 先融期货 5129 -157
5 中融汇信 3623 1889 5 五矿经易 3648 3 5 中国国际 4262 10
6 国泰君安 3598 1365 6 方正中期 3448 -84 6 华信万达 3209 416
7 光大期货 2288 700 7 华泰期货 3286 -515 7 光大期货 3137 -54
8 永安期货 2202 634 8 鲁证期货 3224 -80 8 国投安信 2854 -165
9 中辉期货 2051 -252 9 银河期货 2831 -252 9 海通期货 2634 -337
10 广发期货 2037 738 10 国信期货 2816 -171 10 格林大华 2223 2
11 徽商期货 2021 658 11 永安期货 2607 -51 11 五矿经易 2176 74
12 华泰期货 1977 651 12 广发期货 2056 -819 12 国联期货 2008 -21
13 倍特期货 1973 272 13 英大期货 2043 13 13 永安期货 1901 -393
14 东航期货 1917 978 14 中粮期货 2033 -56 14 上海中期 1787 -371
15 国投安信 1823 81 15 金瑞期货 1841 23 15 招商期货 1681 106
16 宏源期货 1779 574 16 瑞达期货 1761 -45 16 银河期货 1396 -121
17 南华期货 1698 258 17 光大期货 1758 16 17 华泰期货 1347 -164
18 中信建投 1684 855 18 国投安信 1422 -56 18 东航期货 1322 -1033
19 上海中期 1562 706 19 一德期货 1342 20 19 南华期货 1287 449
20 同信久恒 1411 574 20 新湖期货 1301 -79 20 国海良时 1211 39
合计 69590 16016 合计 58388 -2714 合计 69595 -1999
合约代码 al1703
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 16952 4487 1 永安期货 9197 176 1 中粮期货 10413 -32
2 中信期货 11653 2962 2 中信期货 6749 92 2 格林大华 6845 7
3 东证期货 3911 1893 3 银河期货 6382 740 3 申万期货 5917 234
4 中辉期货 3872 1084 4 国泰君安 5166 630 4 中信期货 5446 347
5 广发期货 3631 2215 5 中钢期货 5048 -2 5 招商期货 5286 -88
6 兴证期货 3590 2297 6 海通期货 4987 151 6 华信万达 4989 -326
7 中融汇信 3517 474 7 华泰期货 4585 379 7 先融期货 4731 -200
8 永安期货 3325 -588 8 迈科期货 3087 138 8 中国国际 4676 5
9 上海中期 2966 1564 9 浙商期货 3026 305 9 国信期货 4662 -31
10 东航期货 2914 2195 10 南华期货 2927 -113 10 上海中期 4268 -70
11 中信建投 2724 563 11 东证期货 2617 609 11 光大期货 3670 88
12 国泰君安 2590 1287 12 金瑞期货 2593 43 12 永安期货 3584 797
13 银河期货 2384 745 13 国投安信 2566 -564 13 海通期货 3303 -295
14 大地期货 2368 1232 14 英大期货 2425 -64 14 五矿经易 3182 70
15 倍特期货 2256 804 15 上海中期 2014 -74 15 广发期货 2861 637
16 同信久恒 2126 709 16 五矿经易 1976 57 16 国联期货 2631 -1
17 铜冠金源 2112 741 17 同信久恒 1940 104 17 东航期货 2265 1161
18 徽商期货 1996 576 18 鲁证期货 1728 89 18 华泰期货 2031 154
19 新湖期货 1948 1093 19 东吴期货 1719 -26 19 鲁证期货 1942 719
20 宏源期货 1946 654 20 国贸期货 1653 -17 20 国投安信 1761 41
合计 78781 26987 合计 72385 2653 合计 84463 3217
合约代码 al1704
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2984 1215 1 永安期货 7147 153 1 国信期货 4055 -26
2 海通期货 2173 422 2 银河期货 5144 110 2 申万期货 3904 79
3 中融汇信 1514 492 3 海通期货 2370 15 3 海通期货 2835 86
4 中辉期货 1210 354 4 中信期货 1967 120 4 中国国际 2654 19
5 国泰君安 1122 787 5 五矿经易 1868 9 5 先融期货 2403 -200
6 同信久恒 1053 -74 6 迈科期货 1550 90 6 中粮期货 2044 -20
7 东证期货 677 39 7 同信久恒 1321 -80 7 同信久恒 1530 -13
8 铜冠金源 656 290 8 上海中期 1191 -9 8 上海东亚 1310 -1
9 兴证期货 608 261 9 国投安信 1093 0 9 五矿经易 1252 0
10 永安期货 564 -246 10 英大期货 1016 74 10 国泰君安 1185 901
11 倍特期货 546 233 11 鲁证期货 984 11 11 中信期货 1078 10
12 广发期货 539 422 12 金瑞期货 972 2 12 金元期货 1040 82
13 华泰期货 474 73 13 宏源期货 913 -6 13 华泰期货 1017 43
14 迈科期货 470 320 14 东吴期货 885 -10 14 上海中期 946 -30
15 南华期货 446 -113 15 南华期货 803 -19 15 通惠期货 887 20
16 宏源期货 400 151 16 东证期货 796 20 16 光大期货 859 -148
17 上海中期 345 72 17 中州期货 701 56 17 新湖期货 789 0
18 光大期货 255 221 18 方正中期 660 12 18 广发期货 640 217
19 银河期货 253 -454 19 华泰期货 642 189 19 银河期货 625 13
20 金元期货 247 222 20 华信万达 626 2 20 国投安信 577 8
合计 16536 4687 合计 32649 739 合计 31630 1040
合约代码 al1705
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1417 885 1 五矿经易 3807 -1 1 华信万达 4546 278
2 英大期货 1012 -24 2 上海中期 3666 -3 2 中钢期货 4295 0
3 中辉期货 971 228 3 永安期货 3286 18 3 国信期货 2806 -3
4 海通期货 932 -66 4 中信期货 2115 -358 4 中粮期货 2471 2
5 中融汇信 688 50 5 海通期货 1483 27 5 海通期货 2352 -81
6 东证期货 448 -131 6 先融期货 1468 4 6 永安期货 1424 100
7 同信久恒 443 -121 7 同信久恒 1401 130 7 先融期货 1400 0
8 国泰君安 403 58 8 新湖期货 1397 0 8 光大期货 1385 2
9 华信万达 278 -202 9 鲁证期货 1291 4 9 中信期货 1376 223
10 南华期货 258 10 10 东海期货 995 13 10 方正中期 1347 0
11 宏源期货 210 -99 11 银河期货 968 5 11 五矿经易 1219 -6
12 永安期货 192 -259 12 中粮期货 917 0 12 上海中期 1168 -2
13 兴证期货 192 58 13 华泰期货 786 52 13 同信久恒 1042 -107
14 东航期货 181 64 14 国泰君安 730 5 14 瑞达期货 990 0
15 申万期货 156 68 15 广发期货 726 13 15 一德期货 677 3
16 广发期货 143 8 16 英大期货 671 122 16 中国国际 597 42
17 徽商期货 130 -60 17 迈科期货 643 1 17 国泰君安 497 190
18 中信建投 107 22 18 招商期货 547 -9 18 北京首创 494 -37
19 银河期货 102 -172 19 华安期货 543 61 19 华泰期货 459 -13
20 冠通期货 100 96 20 福能期货 531 -2 20 深圳金汇 406 -20
合计 8363 413 合计 27971 82 合计 30951 571
商品名称 
2017-1-4
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 735214 389600 期货公司 197184 -180 期货公司 200332 1220
非期货公司 1400 -200 非期货公司 4000 1400 非期货公司 852 0
合约代码 zn1701
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2040 1640 1 通惠期货 1535 -840 1 五矿经易 3275 -95
2 方正中期 1005 1005 2 海通期货 1260 -1000 2 建信期货 2000 -270
3 通惠期货 840 840 3 方正中期 1035 -500 3 中钢期货 1245 -405
4 银河期货 470 460 4 国贸期货 970 0 4 方正中期 885 -505
5 中钢期货 415 415 5 广发期货 835 0 5 上海中期 720 -5
6 建信期货 270 240 6 冠通期货 775 0 6 冠通期货 620 0
7 中信期货 225 -470 7 银河期货 770 110 7 海通期货 340 -1040
8 国海良时 205 205 8 国投安信 400 0 8 国投安信 280 0
9 一德期货 130 23 9 金瑞期货 380 40 9 一德期货 215 -30
10 五矿经易 95 -473 10 国海良时 305 -195 10 云晨期货 200 0
11 永安期货 70 -75 11 大地期货 300 0 11 中信期货 125 -10
12 国金期货 45 25 12 中粮期货 295 0 12 南华期货 85 -5
13 东证期货 45 -40 13 大有期货 295 0 13 迈科期货 80 0
14 金瑞期货 40 40 14 五矿经易 240 0 14 财达期货 70 0
15 上海中期 30 -15 15 永安期货 175 20 15 北京首创 65 0
16 招商期货 30 30 16 国信期货 155 0 16 银河期货 60 0
17 中信建投 15 14 17 中信期货 115 45 17 大有期货 50 0
18 南华期货 10 -10 18 南华期货 100 -5 18 华泰期货 30 0
19 华鑫期货 5 5 19 一德期货 90 -10 19 江苏东华 10 -5
20 申万期货 5 -5 20 华安期货 60 0 20 广发期货 10 0
合计 5990 3854 合计 10090 -2335 合计 10365 -2370
合约代码 zn1702
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 39019 13854 1 五矿经易 4037 -2 1 五矿经易 3731 -653
2 中信期货 16009 -1060 2 海通期货 3568 -485 2 中信期货 3308 -153
3 中融汇信 7873 580 3 通惠期货 2845 1025 3 海通期货 3275 -396
4 铜冠金源 6952 3372 4 方正中期 2751 -1026 4 方正中期 3098 -268
5 中辉期货 6858 964 5 银河期货 2701 -173 5 中粮期货 3052 -63
6 方正中期 4906 2231 6 中粮期货 2627 54 6 格林大华 1820 -39
7 华西期货 4725 105 7 中信期货 1850 -98 7 迈科期货 1741 -130
8 南华期货 4696 2936 8 迈科期货 1666 -216 8 中国国际 1664 -53
9 国泰君安 3245 1241 9 永安期货 1597 73 9 上海中期 1343 116
10 东证期货 3142 -3484 10 中银国际 1421 0 10 北京首创 1266 307
11 徽商期货 3018 1354 11 招商期货 1119 -26 11 东证期货 1186 -49
12 华泰期货 3018 -1630 12 宏源期货 1073 -35 12 国投安信 1118 -58
13 宏源期货 2801 1454 13 国贸期货 1049 -35 13 永安期货 1069 -144
14 银河期货 2794 1147 14 国投安信 936 -51 14 中钢期货 975 9
15 五矿经易 2653 1396 15 冠通期货 919 67 15 南华期货 968 -625
16 金瑞期货 2591 -2629 16 兴证期货 810 -240 16 国贸期货 951 -167
17 东航期货 2553 1052 17 国泰君安 788 -107 17 云晨期货 918 10
18 广发期货 2221 697 18 东证期货 787 -167 18 金瑞期货 905 -24
19 申万期货 2203 806 19 瑞达期货 701 -136 19 银河期货 873 -73
20 中国国际 2126 1412 20 混沌天成 673 57 20 华泰期货 738 -151
合计 123403 25798 合计 33918 -1521 合计 33999 -2604
合约代码 zn1703
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 86814 52059 1 中信期货 7206 -235 1 五矿经易 11376 1174
2 中信期货 45312 21877 2 五矿经易 7026 13 2 中信期货 5625 1097
3 华泰期货 16151 12427 3 中粮期货 5601 1614 3 迈科期货 4075 151
4 中融汇信 15306 11700 4 广发期货 4787 218 4 中钢期货 3822 -6
5 铜冠金源 14016 8094 5 金瑞期货 4549 -430 5 方正中期 3739 82
6 方正中期 13898 7793 6 海通期货 4476 1652 6 中国国际 3299 61
7 上海中期 12956 10390 7 银河期货 3950 -341 7 中粮期货 3285 247
8 徽商期货 11701 10152 8 方正中期 3653 -204 8 中投期货 3130 1248
9 金瑞期货 9885 6981 9 国投安信 3142 -137 9 通惠期货 2903 0
10 宏源期货 9773 8054 10 国贸期货 3078 -11 10 华泰期货 2756 317
11 南华期货 9681 6211 11 永安期货 3028 487 11 宏源期货 2507 23
12 国投安信 9260 6376 12 招商期货 2595 143 12 南华期货 2322 1167
13 银河期货 8665 5006 13 先融期货 2364 27 13 集成期货 2110 -2
14 东航期货 8555 7190 14 东证期货 1851 121 14 格林大华 2066 172
15 申万期货 8359 6601 15 国泰君安 1762 163 15 银河期货 1992 122
16 同信久恒 8307 6439 16 南华期货 1758 30 16 永安期货 1823 211
17 中辉期货 7505 4855 17 国都期货 1678 -8 17 招商期货 1564 10
18 广金期货 7412 6535 18 华鑫期货 1552 111 18 广州期货 1399 30
19 华安期货 6966 5474 19 瑞达期货 1549 97 19 瑞达期货 1371 1138
20 永安期货 6562 4605 20 建信期货 1337 -155 20 金瑞期货 1297 447
合计 317084 208819 合计 66942 3155 合计 62461 7689
合约代码 zn1704
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4422 1263 1 五矿经易 4008 93 1 五矿经易 10434 62
2 华西期货 2499 1029 2 海通期货 3702 64 2 中粮期货 5307 37
3 中信期货 2481 390 3 金瑞期货 3364 90 3 中信期货 4026 -46
4 中辉期货 1576 525 4 国投安信 3035 24 4 中钢期货 2886 1
5 铜冠金源 974 -206 5 东证期货 2467 111 5 国投安信 2035 -12
6 同信久恒 904 281 6 中粮期货 2018 216 6 海通期货 969 16
7 中融汇信 731 346 7 中信期货 1952 133 7 银河期货 920 -1
8 南华期货 540 95 8 冠通期货 1402 0 8 方正中期 877 9
9 东证期货 456 -317 9 方正中期 1256 -95 9 云晨期货 674 1
10 上海中期 431 -7 10 宏源期货 1156 -136 10 中国国际 673 395
11 中国国际 431 428 11 招商期货 1128 -3 11 金瑞期货 613 4
12 广发期货 418 -222 12 国贸期货 1062 -4 12 中投期货 510 1
13 永安期货 380 -396 13 永安期货 1062 -110 13 广州期货 501 5
14 兴证期货 380 120 14 银河期货 823 -100 14 冠通期货 500 0
15 中粮期货 319 290 15 同信久恒 697 -29 15 华信万达 500 0
16 招商期货 316 199 16 格林大华 396 5 16 光大期货 472 3
17 华泰期货 293 -165 17 国富期货 383 0 17 华泰期货 421 -35
18 国投安信 260 114 18 光大期货 381 -200 18 南华期货 383 98
19 五矿经易 257 -428 19 华金期货 365 0 19 广发期货 348 -46
20 宏源期货 222 -85 20 铜冠金源 290 -150 20 兴证期货 295 40
合计 18290 3254 合计 30947 -91 合计 33344 532
商品名称 
2017-1-4
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 111332 49688 期货公司 40750 451 期货公司 40592 451
非期货公司 102 102 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 同信久恒 85 -30 1 迈科期货 2890 0 1 中粮期货 1430 0
2 北京首创 65 40 2 国泰君安 800 0 2 中辉期货 800 0
3 银河期货 65 -5 3 上海中期 210 0 3 上海中期 720 -30
4 华信万达 65 -5 4 五矿经易 210 0 4 五矿经易 715 -40
5 一德期货 55 15 5 中粮期货 150 -20 5 铜冠金源 500 -35
6 招商期货 45 35 6 中信期货 145 0 6 国投安信 300 0
7 五矿经易 40 -340 7 新湖期货 140 0 7 光大期货 140 -10
8 铜冠金源 35 10 8 中钢期货 65 -10 8 中信期货 85 -25
9 上海中期 30 15 9 光大期货 50 0 9 华泰期货 25 0
10 中信期货 25 25 10 申万期货 35 0 10 永安期货 20 0
11 瑞达期货 20 15 11 广发期货 35 0 11 银河期货 15 5
12 中粮期货 20 20 12 国信期货 20 -20 12 同信久恒 15 5
13 国信期货 20 20 13 招商期货 15 -45 13 一德期货 10 -10
14 中钢期货 10 10 14 中信建投 10 0 14 格林大华 5 0
15 上海大陆 10 -25 15 上海大陆 5 5 15 招商期货 5 0
16 恒泰期货 10 10 16 一德期货 5 -5 16
17 光大期货 10 -5 17 17
18 宏源期货 5 0 18 18
19 中国国际 5 -10 19 19
合计 620 -205 合计 4785 -95 合计 4785 -140
合约代码 pb1702
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 18067 8120 1 迈科期货 2713 -3 1 五矿经易 2406 180
2 中信期货 8165 2421 2 海通期货 1438 86 2 中粮期货 1610 61
3 华泰期货 2733 1816 3 上海中期 1237 3 3 中辉期货 1459 15
4 国泰君安 2558 1814 4 华信万达 1185 8 4 金瑞期货 1134 -86
5 徽商期货 2437 1470 5 新湖期货 1015 7 5 南华期货 1025 44
6 东航期货 2314 1379 6 国泰君安 913 -39 6 中信期货 985 10
7 东证期货 2150 914 7 南华期货 836 30 7 方正中期 863 4
8 上海中期 1918 675 8 方正中期 758 136 8 海通期货 728 -15
9 西部期货 1394 568 9 瑞达期货 698 12 9 国投安信 560 -41
10 银河期货 1323 667 10 中信期货 617 57 10 铜冠金源 523 11
11 华西期货 1287 583 11 永安期货 580 -21 11 东航期货 515 -1
12 弘业期货 1220 785 12 国投安信 578 -7 12 国信期货 449 180
13 申万期货 1194 580 13 银河期货 553 -11 13 云晨期货 408 -11
14 长江期货 1164 913 14 长江期货 434 296 14 华泰期货 390 20
15 德盛期货 1164 646 15 浙商期货 347 -72 15 招商期货 367 -63
16 中信建投 1152 646 16 中国国际 335 142 16 建信期货 326 -8
17 方正中期 1126 442 17 格林大华 333 -6 17 中投期货 296 -17
18 宝城期货 1102 946 18 中信建投 292 6 18 北京首创 289 -97
19 广发期货 1068 412 19 五矿经易 286 4 19 广发期货 279 74
20 中国国际 1046 574 20 德盛期货 266 6 20 一德期货 269 -8
合计 54582 26371 合计 15414 634 合计 14881 252
商品名称 
2017-1-4
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 546970 267286 期货公司 319957 10940 期货公司 320020 10940
非期货公司 0 -156 非期货公司 181 0 非期货公司 118 0
合约代码 ni1701
2017-1-4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1176 -457 1 国泰君安 4560 0 1 国泰君安 7422 0
