您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2016.12.30

作者: insuns 来源: 点击: 6050 2016-12-30
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2016-12-30
商品名称 
2016-12-30
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 326550 -51748 期货公司 236571 -8370 期货公司 228416 -8476
非期货公司 528 -282 非期货公司 3842 -175 非期货公司 11997 -69
合约代码 cu1701
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1967 -422 1 五矿经易 4980 7 1 金瑞期货 2805 -30
2 东证期货 1676 -599 2 金瑞期货 4590 -17 2 五矿经易 2286 13
3 海通期货 1424 -816 3 铜冠金源 1175 -391 3 国投安信 1905 -3
4 金瑞期货 1337 -792 4 海通期货 1040 -205 4 迈科期货 1885 -103
5 铜冠金源 1332 -495 5 迈科期货 745 -223 5 国泰君安 1650 96
6 上海中期 1082 -28 6 金元期货 745 300 6 永安期货 1610 -106
7 国泰君安 768 117 7 东海期货 630 142 7 中信期货 1440 -54
8 光大期货 482 153 8 永安期货 600 -128 8 中粮期货 920 -30
9 中辉期货 446 -122 9 国泰君安 545 -4 9 中钢期货 770 14
10 金元期货 397 -274 10 中信期货 515 -103 10 中信建投 675 -60
11 迈科期货 392 42 11 银河期货 463 -100 11 铜冠金源 581 -115
12 中粮期货 349 35 12 一德期货 410 14 12 一德期货 505 -1
13 银河期货 333 247 13 弘业期货 375 -20 13 混沌天成 340 0
14 永安期货 314 215 14 方正中期 355 -25 14 大有期货 310 -15
15 五矿经易 306 -318 15 华安期货 335 0 15 建信期货 295 -2
16 云晨期货 237 237 16 东吴期货 315 0 16 北京首创 290 1
17 国贸期货 230 228 17 福能期货 280 0 17 兴证期货 280 126
18 徽商期货 204 148 18 广发期货 277 -17 18 广发期货 240 -19
19 东海期货 203 134 19 中粮期货 230 5 19 信达期货 230 -10
20 宏源期货 170 95 20 云晨期货 200 30 20 方正中期 225 -31
合计 13649 -2215 合计 18805 -735 合计 19242 -329
合约代码 cu1702
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10510 -5665 1 金瑞期货 9134 11 1 五矿经易 13342 -48
2 中信期货 5489 -1358 2 迈科期货 4339 -957 2 金瑞期货 9412 -238
3 铜冠金源 3302 -1023 3 海通期货 3843 -175 3 迈科期货 3489 -78
4 国泰君安 3234 1446 4 中信期货 3320 -26 4 海通期货 2767 -231
5 东证期货 3234 -2645 5 金元期货 3039 -2 5 中信期货 2382 -15
6 中融汇信 2206 -297 6 国泰君安 2739 -2028 6 中钢期货 1937 726
7 上海中期 2123 -1250 7 南华期货 1836 -213 7 华泰期货 1445 -141
8 南华期货 2117 -254 8 方正中期 1710 13 8 中粮期货 1360 -31
9 金瑞期货 2095 -895 9 中粮期货 1656 -24 9 大有期货 1298 -86
10 永安期货 2083 184 10 国投安信 1638 -375 10 永安期货 1259 -185
11 瑞达期货 1989 110 11 五矿经易 1620 193 11 国泰君安 1228 -94
12 五矿经易 1801 603 12 华安期货 1567 102 12 银河期货 1205 -162
13 广发期货 1615 -417 13 广发期货 1512 -4 13 兴业期货 998 -39
14 银河期货 1555 114 14 冠通期货 1177 13 14 北京首创 994 -201
15 国投安信 1527 342 15 华泰期货 1138 -45 15 鲁证期货 969 -65
16 华西期货 1435 -802 16 招商期货 1067 -50 16 弘业期货 966 -26
17 迈科期货 1163 299 17 银河期货 993 -63 17 铜冠金源 919 18
18 申万期货 1162 -962 18 兴证期货 940 59 18 建信期货 812 -64
19 长江期货 1156 -1018 19 铜冠金源 860 36 19 国富期货 812 -51
20 同信久恒 1099 29 20 永安期货 832 -298 20 信达期货 753 -51
合计 50895 -13459 合计 44960 -3833 合计 48347 -1062
合约代码 cu1703
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 30758 -7072 1 金瑞期货 7298 86 1 金瑞期货 10594 -180
2 中融汇信 13643 143 2 海通期货 5971 -670 2 国泰君安 7345 -982
3 中信期货 11880 -4058 3 格林大华 4325 112 3 五矿经易 5390 70
4 上海中期 6051 -744 4 中信建投 4310 282 4 永安期货 4256 83
5 东证期货 6024 -4108 5 华泰期货 4085 -69 5 集成期货 3637 225
6 铜冠金源 4964 507 6 中信期货 3928 447 6 中国国际 2497 -206
7 南华期货 4395 182 7 国泰君安 3164 33 7 光大期货 2244 -125
8 国投安信 4372 151 8 国投安信 2760 -300 8 中信期货 2173 -35
9 永安期货 4289 57 9 方正中期 2560 52 9 方正中期 2114 -47
10 广发期货 4277 -82 10 同信久恒 2557 807 10 海通期货 2068 -594
11 金瑞期货 4160 319 11 五矿经易 2504 500 11 国富期货 2037 -5
12 美尔雅 3957 1629 12 迈科期货 2087 12 12 南华期货 1934 -86
13 东海期货 3733 1923 13 银河期货 2068 189 13 铜冠金源 1879 -236
14 方正中期 3717 798 14 东证期货 2023 169 14 道通期货 1800 -7
15 国泰君安 3457 1147 15 永安期货 1932 -942 15 招商期货 1723 25
16 徽商期货 3255 635 16 鲁证期货 1910 -37 16 建信期货 1679 -5
17 光大期货 3049 92 17 南华期货 1867 75 17 银河期货 1634 -16
18 弘业期货 2906 379 18 新湖期货 1712 218 18 迈科期货 1579 -406
19 华泰期货 2853 672 19 建信期货 1603 -49 19 华泰期货 1565 146
20 中辉期货 2696 261 20 光大期货 1586 38 20 金元期货 1527 -59
合计 124436 -7169 合计 60250 953 合计 59675 -2440
合约代码 cu1704
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2777 197 1 中信期货 3955 -67 1 五矿经易 4685 316
2 中粮期货 2070 1879 2 方正中期 2671 52 2 中粮期货 4536 -4
3 中信期货 1406 -752 3 同信久恒 2467 212 3 金瑞期货 2237 31
4 国泰君安 1172 926 4 海通期货 2331 86 4 云晨期货 2076 261
5 上海中期 1151 57 5 华泰期货 2293 6 5 中信期货 1971 51
6 东证期货 1097 -424 6 国泰君安 2168 50 6 国泰君安 1889 -1064
7 华西期货 934 -342 7 浙新世纪 1618 97 7 海通期货 1761 27
8 兴证期货 687 66 8 中粮期货 1392 -34 8 金元期货 1729 0
9 同信久恒 649 53 9 金瑞期货 1101 33 9 兴业期货 1345 33
10 南华期货 615 188 10 中钢期货 1059 30 10 银河期货 1217 -1
11 金元期货 589 -402 11 格林大华 885 2 11 铜冠金源 1109 29
12 铜冠金源 571 -117 12 兴证期货 641 -86 12 南华期货 841 1
13 华安期货 550 267 13 迈科期货 629 0 13 华安期货 802 -128
14 中辉期货 487 132 14 先融期货 620 0 14 长江期货 547 12
15 银河期货 486 139 15 银河期货 552 -407 15 光大期货 422 0
16 五矿经易 421 10 16 鲁证期货 508 2 16 宏源期货 351 -31
17 中融汇信 396 104 17 五矿经易 451 -5 17 华泰期货 347 -5
18 广发期货 371 -102 18 建信期货 425 0 18 建信期货 344 0
19 上海大陆 370 331 19 东海期货 390 70 19 鲁证期货 281 8
20 金瑞期货 346 100 20 兴业期货 348 12 20 上海大陆 205 -34
合计 17145 2310 合计 26504 53 合计 28695 -498
商品名称 
2016-12-30
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 409134 83474 期货公司 329796 -15552 期货公司 308008 -15602
非期货公司 150 -350 非期货公司 3120 50 非期货公司 24908 100
合约代码 al1701
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 先融期货 3458 3150 1 迈科期货 5670 -427 1 中粮期货 4335 -107
2 倍特期货 1831 547 2 国泰君安 2695 -39 2 国信期货 4210 -420
3 中信期货 1117 -868 3 鲁证期货 1435 -61 3 上海中期 2977 527
4 上海中期 952 547 4 国信期货 1105 -21 4 华信万达 1580 246
5 中粮期货 944 751 5 中粮期货 1060 -167 5 迈科期货 1500 0
6 宏源期货 753 296 6 海通期货 1025 -57 6 通惠期货 1450 0
7 永安期货 692 643 7 永安期货 870 -355 7 中信期货 1290 -72
8 国信期货 475 450 8 金瑞期货 850 -336 8 中钢期货 965 -230
9 海通期货 461 -774 9 上海中期 772 -55 9 鲁证期货 885 0
10 迈科期货 447 -1624 10 中信期货 711 -211 10 永安期货 300 285
11 铜冠金源 415 -55 11 华泰期货 520 -125 11 华泰期货 300 -17
12 金瑞期货 397 282 12 一德期货 520 47 12 金瑞期货 250 49
13 格林大华 337 150 13 金元期货 415 -50 13 海通期货 215 -2
14 中融汇信 304 -353 14 同信久恒 415 0 14 国投安信 200 0
15 中辉期货 270 -286 15 北京首创 350 -202 15 银河期货 200 -1
16 华信万达 254 245 16 广发期货 340 -190 16 五矿经易 180 0
17 一德期货 253 224 17 五矿经易 325 -202 17 先融期货 180 -3121
18 大地期货 241 91 18 福能期货 300 -5 18 中信建投 140 0
19 中钢期货 234 234 19 光大期货 300 -29 19 华安期货 100 100
20 东证期货 223 -416 20 创元期货 300 -3 20 格林大华 90 -40
合计 14058 3234 合计 19978 -2488 合计 21347 -2803
合约代码 al1702
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 31281 -897 1 国泰君安 6347 -398 1 中粮期货 12269 -353
2 中信期货 16435 2647 2 迈科期货 5685 177 2 中信期货 11544 -1345
3 同信久恒 6633 1356 3 海通期货 5534 76 3 国信期货 5929 -943
4 东证期货 6215 -492 4 中信期货 3800 -396 4 先融期货 5350 -15
5 中融汇信 5569 -165 5 国信期货 3756 285 5 中国国际 4144 -157
6 华泰期货 5516 385 6 华泰期货 3749 -551 6 华信万达 3406 -1599
7 铜冠金源 4990 -6 7 五矿经易 3526 -34 7 光大期货 3192 -109
8 徽商期货 4528 2095 8 方正中期 3404 -936 8 国投安信 2877 202
9 东航期货 4484 1375 9 鲁证期货 3133 133 9 海通期货 2786 -383
10 国泰君安 4229 591 10 银河期货 3049 -1236 10 上海中期 2730 1046
11 倍特期货 4222 1762 11 永安期货 2852 109 11 格林大华 2406 2
12 兴证期货 4127 569 12 广发期货 2817 -118 12 永安期货 2288 -353
13 中辉期货 4097 181 13 中粮期货 2171 121 13 东航期货 2156 -678
14 瑞达期货 4041 913 14 英大期货 2029 -63 14 五矿经易 2115 69
15 招商期货 4007 665 15 光大期货 1799 -330 15 国联期货 2036 28
16 国信期货 3908 1163 16 金瑞期货 1598 -456 16 冠通期货 1634 157
17 南华期货 3853 1269 17 国投安信 1538 -141 17 华泰期货 1555 -611
18 上海东亚 3632 2707 18 中钢期货 1484 -891 18 招商期货 1539 -1480
19 国投安信 3507 1090 19 瑞达期货 1454 -48 19 银河期货 1476 -182
20 银河期货 3442 1673 20 新湖期货 1369 -77 20 兴证期货 1353 -375
合计 128716 18881 合计 61094 -4774 合计 72785 -7079
合约代码 al1703
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 19141 3801 1 永安期货 10458 50 1 中粮期货 10838 4252
2 中信期货 12599 2694 2 中信期货 6726 -562 2 格林大华 6630 -160
3 永安期货 5947 1849 3 银河期货 5870 35 3 申万期货 5478 -38
4 中粮期货 4772 4334 4 海通期货 5295 483 4 中信期货 5297 109
5 同信久恒 4127 -249 5 中钢期货 5123 -215 5 华信万达 5214 -16
6 中辉期货 4104 1031 6 国泰君安 4338 -16 6 招商期货 5155 611
7 铜冠金源 3787 -334 7 华泰期货 4165 304 7 先融期货 4928 -310
8 山西三立 3377 3277 8 南华期货 3005 -173 8 上海中期 4766 -419
9 中融汇信 2647 536 9 迈科期货 2760 28 9 中国国际 4567 7
10 东证期货 2505 -167 10 浙商期货 2686 85 10 国信期货 4533 -640
11 倍特期货 2287 403 11 金瑞期货 2410 120 11 光大期货 3563 -3
12 华泰期货 2153 1052 12 国投安信 2409 506 12 五矿经易 3117 121
13 上海中期 2146 137 13 英大期货 2117 -105 13 海通期货 2438 -518
14 南华期货 2090 555 14 上海中期 1964 -131 14 国联期货 2401 -75
15 国泰君安 2066 424 15 东证期货 1906 42 15 广发期货 2306 41
16 兴证期货 1896 1114 16 中信建投 1859 512 16 永安期货 2209 -2153
17 美尔雅 1843 1170 17 五矿经易 1687 -48 17 华泰期货 1680 -7
18 徽商期货 1733 890 18 东吴期货 1686 -14 18 银河期货 1619 79
19 英大期货 1644 1036 19 国贸期货 1640 -152 19 国投安信 1603 -5
20 招商期货 1603 -796 20 鲁证期货 1620 -12 20 国海良时 1553 10
合计 82467 22757 合计 69724 737 合计 79895 886
合约代码 al1704
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2297 107 1 永安期货 6287 219 1 国信期货 4040 -1002
2 同信久恒 2254 528 2 银河期货 4369 -27 2 申万期货 3888 135
3 海通期货 2214 36 3 海通期货 2353 3 3 先融期货 2803 -401
4 中辉期货 1589 683 4 五矿经易 1859 0 4 中国国际 2621 165
5 国信期货 1190 1130 5 中信期货 1815 -131 5 海通期货 2558 79
6 中融汇信 1170 392 6 同信久恒 1473 -7 6 中粮期货 2064 504
7 华信万达 768 571 7 迈科期货 1370 -6 7 上海东亚 1312 600
8 中粮期货 695 652 8 上海中期 1122 1 8 五矿经易 1252 -27
9 兴证期货 668 531 9 国投安信 1093 62 9 同信久恒 1216 -491
10 新湖期货 662 652 10 鲁证期货 993 -14 10 中信期货 1063 212
11 山西三立 626 626 11 金瑞期货 955 1 11 光大期货 1020 229
12 上海东亚 600 600 12 英大期货 911 47 12 金元期货 962 0
13 申万期货 555 416 13 宏源期货 897 -54 13 上海中期 939 -47
14 中钢期货 496 476 14 东吴期货 880 0 14 通惠期货 867 25
15 徽商期货 491 441 15 东证期货 757 -56 15 新湖期货 796 595
16 东证期货 477 -141 16 南华期货 645 -1 16 华泰期货 727 -133
17 倍特期货 462 307 17 方正中期 640 -4 17 银河期货 590 4
18 先融期货 417 302 18 华信万达 620 -413 18 国投安信 569 0
19 光大期货 413 354 19 中州期货 601 -1 19 美尔雅 532 1
20 英大期货 387 -129 20 国泰君安 535 -5 20 云晨期货 475 85
合计 18431 8534 合计 30175 -386 合计 30294 533
合约代码 al1705
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 1732 1684 1 五矿经易 3809 -2 1 中钢期货 4348 -217
2 南华期货 1417 473 2 上海中期 3668 -14 2 华信万达 3790 637
3 英大期货 1399 1235 3 永安期货 3286 35 3 国信期货 2810 -289
4 同信久恒 1327 225 4 中信期货 2312 -23 4 中粮期货 2469 1722
5 中辉期货 1293 471 5 先融期货 1464 9 5 海通期货 2411 -1
6 海通期货 1274 251 6 海通期货 1460 -67 6 先融期货 1400 -700
7 中信期货 993 -215 7 新湖期货 1395 -7 7 光大期货 1364 0
8 上海中期 914 769 8 鲁证期货 1274 -3 8 方正中期 1347 -742
9 中融汇信 844 146 9 同信久恒 1247 239 9 同信久恒 1221 -26
10 方正中期 782 701 10 东海期货 962 30 10 五矿经易 1219 63
11 先融期货 777 607 11 中粮期货 914 0 11 上海中期 1170 -594
12 华信万达 637 394 12 银河期货 906 -29 12 中信期货 1156 -98
13 徽商期货 533 452 13 华泰期货 711 44 13 瑞达期货 1030 -1
14 东海期货 510 482 14 国泰君安 663 21 14 永安期货 995 45
15 东证期货 484 -66 15 广发期货 663 28 15 一德期货 674 18
16 北京首创 387 364 16 迈科期货 642 0 16 中国国际 555 49
17 华泰期货 384 253 17 英大期货 547 5 17 深圳金汇 508 0
18 银河期货 362 128 18 招商期货 544 0 18 北京首创 479 314
19 华安期货 342 333 19 国投安信 501 4 19 华泰期货 444 -64
20 国泰君安 332 -60 20 福能期货 471 3 20 兴证期货 430 11
合计 16723 8627 合计 27439 273 合计 29820 127
商品名称 
2016-12-30
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 722255 -106157 期货公司 205523 -4778 期货公司 205671 -3745
非期货公司 1173 873 非期货公司 1000 1000 非期货公司 852 -33
合约代码 zn1701
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1019 403 1 通惠期货 2375 -1 1 五矿经易 3938 -129
2 方正中期 1016 996 2 海通期货 2270 59 2 建信期货 2300 0
3 海通期货 720 132 3 方正中期 1535 -502 3 海通期货 1770 555
4 上海中期 390 128 4 国贸期货 970 0 4 中钢期货 1650 -55
5 国投安信 375 31 5 广发期货 835 277 5 方正中期 1390 -504
6 东证期货 374 221 6 冠通期货 775 -40 6 上海中期 765 -358
7 广发期货 313 202 7 银河期货 660 -21 7 冠通期货 620 0
8 永安期货 306 158 8 国海良时 500 -1 8 国投安信 280 -28
9 宏源期货 301 204 9 国投安信 404 -133 9 一德期货 240 0
10 中辉期货 290 -401 10 金瑞期货 340 37 10 云晨期货 200 -3
11 中粮期货 262 259 11 中粮期货 340 -127 11 中信期货 125 -68
12 五矿经易 249 -125 12 中信期货 335 -355 12 迈科期货 120 -88
13 中融汇信 165 -204 13 国泰君安 300 -5 13 南华期货 90 -46
14 招金期货 116 28 14 大地期货 300 0 14 财达期货 70 0
15 铜冠金源 104 -212 15 大有期货 295 5 15 北京首创 65 0
16 迈科期货 102 90 16 永安期货 260 -66 16 银河期货 60 -5
17 南华期货 93 -82 17 五矿经易 240 80 17 大有期货 50 2
18 同信久恒 75 75 18 国信期货 175 -47 18 华泰期货 30 -12
19 招商期货 72 6 19 南华期货 105 -25 19 江苏东华 20 -2
20 民生期货 67 67 20 一德期货 102 35 20 东证期货 20 3
合计 6409 1976 合计 13116 -830 合计 13803 -738
合约代码 zn1702
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 61423 -19397 1 海通期货 4286 -622 1 中信期货 4819 -336
2 中信期货 23443 -2861 2 五矿经易 4259 -811 2 五矿经易 4345 -2028
3 方正中期 14163 -152 3 方正中期 3851 61 3 海通期货 3955 -227
4 华泰期货 14150 -4555 4 中信期货 2759 -77 4 中粮期货 3175 -556
5 铜冠金源 12960 -5022 5 银河期货 2554 263 5 方正中期 3001 -578
6 东证期货 11479 -91 6 中粮期货 2537 -26 6 格林大华 1919 -50
7 徽商期货 11104 -1894 7 永安期货 2297 13 7 迈科期货 1872 -28
8 国泰君安 9527 -745 8 迈科期货 1862 -22 8 南华期货 1811 -279
9 中辉期货 8503 -886 9 国投安信 1819 -430 9 中国国际 1771 86
10 华西期货 8327 216 10 通惠期货 1634 32 10 东证期货 1611 141
11 南华期货 7298 -402 11 中银国际 1421 161 11 上海中期 1384 114
12 永安期货 7169 1110 12 兴证期货 1259 -893 12 永安期货 1356 60
13 上海中期 6655 -4183 13 国贸期货 1154 -116 13 国投安信 1149 -115
14 中融汇信 6561 -2759 14 宏源期货 1116 -285 14 银河期货 1067 35
15 宏源期货 6497 -1329 15 招商期货 1074 -192 15 中钢期货 965 -1
16 五矿经易 6405 1065 16 冠通期货 1064 9 16 金瑞期货 958 0
17 东航期货 6093 -2603 17 金瑞期货 1001 -687 17 云晨期货 935 -7
18 国投安信 5545 1281 18 东证期货 976 -124 18 广发期货 921 214
19 金瑞期货 5357 -600 19 国泰君安 915 -8 19 国贸期货 918 30
20 中信建投 5221 -2726 20 瑞达期货 817 -8 20 华泰期货 883 -454
合计 237880 -46533 合计 38655 -3762 合计 38815 -3979
合约代码 zn1703
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 48741 -5574 1 中信期货 7878 5 1 五矿经易 10177 -628
2 中信期货 34325 -5061 2 五矿经易 7004 196 2 方正中期 4800 -41
3 五矿经易 8666 683 3 金瑞期货 4709 -703 3 中信期货 4428 650
4 中融汇信 8514 -1315 4 广发期货 4505 -90 4 中钢期货 3950 149
5 方正中期 7678 2787 5 银河期货 4191 284 5 迈科期货 3779 158
6 南华期货 7148 -355 6 中粮期货 3882 134 6 中国国际 3146 477
7 铜冠金源 6588 -895 7 方正中期 3283 57 7 中粮期货 3036 459
8 中辉期货 6039 -1100 8 国投安信 3190 341 8 通惠期货 2903 0
9 银河期货 5661 419 9 国贸期货 3026 15 9 宏源期货 2443 -364
10 广发期货 5222 2510 10 海通期货 2856 478 10 华泰期货 2376 86
11 上海中期 5014 28 11 英大期货 2797 601 11 银河期货 1955 253
12 金瑞期货 4768 1363 12 招商期货 2391 534 12 集成期货 1917 42
13 瑞达期货 4393 -657 13 先融期货 2323 -10 13 中投期货 1866 36
14 永安期货 4119 -1027 14 永安期货 2152 -509 14 格林大华 1847 48
15 宏源期货 3919 273 15 东证期货 1705 -178 15 永安期货 1652 16
16 华泰期货 3743 1099 16 国都期货 1683 2 16 兴证期货 1498 -302
17 国投安信 3556 -767 17 南华期货 1635 -26 17 招商期货 1432 -144
18 徽商期货 3421 775 18 国泰君安 1623 -94 18 广州期货 1373 86
19 东证期货 3239 -3 19 上海东亚 1526 -30 19 兴业期货 1287 -27
20 东航期货 2930 274 20 华鑫期货 1454 29 20 同信久恒 1238 36
合计 177684 -6543 合计 63813 1036 合计 57103 990
合约代码 zn1704
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4187 105 1 五矿经易 4484 -198 1 五矿经易 10370 -21
2 华西期货 2473 555 2 海通期货 3633 182 2 中粮期货 5246 1
3 中信期货 1806 -44 3 金瑞期货 3349 198 3 中信期货 4448 51
4 中辉期货 1354 -133 4 国投安信 3040 37 4 中钢期货 2885 0
5 东证期货 1221 215 5 东证期货 2485 454 5 国投安信 2010 -2
6 同信久恒 1155 284 6 中粮期货 1801 14 6 海通期货 979 47
7 中融汇信 961 -71 7 方正中期 1665 4 7 银河期货 925 2
8 铜冠金源 805 -105 8 中信期货 1612 41 8 方正中期 869 3
9 五矿经易 589 -3730 9 永安期货 1552 -8 9 云晨期货 643 1
10 兴证期货 492 -45 10 宏源期货 1416 94 10 金瑞期货 609 -23
11 中国国际 488 430 11 冠通期货 1403 1 11 中投期货 507 -1
12 广州期货 487 485 12 招商期货 1131 -16 12 冠通期货 500 0
13 南华期货 439 -64 13 国贸期货 1064 -1 13 华信万达 500 0
14 上海中期 333 -92 14 同信久恒 888 14 14 广州期货 496 486
15 广发期货 328 -373 15 兴证期货 589 -140 15 光大期货 468 -1
16 光大期货 305 294 16 光大期货 579 -300 16 鲁证期货 457 1
17 北京首创 280 194 17 广发期货 578 139 17 华泰期货 450 -35
18 国投安信 247 44 18 铜冠金源 573 87 18 中金期货 315 -6
19 金瑞期货 221 99 19 华泰期货 454 12 19 广发期货 280 3
20 申万期货 182 -240 20 格林大华 391 45 20 中国国际 276 252
合计 18353 -2192 合计 32687 659 合计 33233 758
商品名称 
2016-12-30
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 135315 -5739 期货公司 41043 -484 期货公司 40885 -481
非期货公司 3 3 非期货公司 0 0 非期货公司 158 -3
合约代码 pb1701
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 北京首创 227 123 1 迈科期货 2890 -1 1 中粮期货 1430 -1
2 五矿经易 183 -32 2 国泰君安 800 -5 2 五矿经易 850 107
3 银河期货 175 161 3 五矿经易 215 -4 3 中辉期货 800 -25
4 同信久恒 170 157 4 上海中期 210 -3 4 上海中期 765 -131
5 广发期货 161 159 5 中粮期货 170 0 5 铜冠金源 560 -128
6 中信期货 151 73 6 中信期货 145 -73 6 国投安信 290 2
7 铜冠金源 144 -12 7 新湖期货 140 0 7 光大期货 165 -39
8 大地期货 139 -1 8 华信万达 135 -50 8 中信期货 110 -74
9 上海中期 134 -12 9 中钢期货 75 0 9 北京首创 30 -42
10 国海良时 101 101 10 北京首创 60 -65 10 云晨期货 30 0
11 中辉期货 50 -10 11 招商期货 60 -1 11 瑞达期货 25 25
12 华信万达 50 20 12 光大期货 50 -4 12 华泰期货 25 0
13 光大期货 43 39 13 申万期货 45 -17 13 永安期货 20 0
14 中国国际 42 22 14 国信期货 40 -2 14 同信久恒 15 12
15 瑞达期货 31 -54 15 广发期货 35 -3 15 宝城期货 5 0
16 申万期货 31 29 16 东吴期货 30 0 16 格林大华 5 0
17 华泰期货 30 25 17 中国国际 20 -32 17 招商期货 5 0
18 南华期货 29 -189 18 中信建投 10 0 18 广发期货 5 -144
19 东海期货 24 24 19 国金期货 5 -3 19
20 永安期货 23 -11 20 20
合计 1938 612 合计 5135 -263 合计 5135 -438
合约代码 pb1702
2016-12-30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 20078 -224 1 迈科期货 2713 841 1 五矿经易 2104 177
2 中信期货 8670 -2361 2 海通期货 1565 174 2 中粮期货 1555 -1
3 华泰期货 4409 -1571 3 上海中期 1222 109 3 中辉期货 1442 -4
4 恒泰期货 3792 -404 4 华信万达 1180 -1 4 金瑞期货 1269 -3
5 国投安信 3593 -304 5 福能期货 1072 -72 5 南华期货 1128 162
6 东航期货 3472 371 6 新湖期货 1010 -5 6 方正中期 928 -66
7 徽商期货 3281 -212 7 国泰君安 975 -55 7 中信期货 771 13
8 国泰君安 3219 -25 8 南华期货 786 -75 8 海通期货 725 -164
9 东证期货 2853 104 9 中信期货 738 -35 9 国投安信 586 5
10 广发期货 2167 315 10 瑞达期货 685 -20 10 东航期货 575 -55
11 上海中期 2023 -745 11 银河期货 648 113 11 铜冠金源 513 33
12 方正中期 1853 -140 12 永安期货 616 19 12 招商期货 447 6
13 申万期货 1827 502 13 国投安信 596 -116 13 北京首创 440 -143
14 银河期货 1701 639 14 方正中期 569 -61 14 云晨期货 426 -23
15 西部期货 1681 178 15 浙商期货 374 -7 15 华泰期货 401 39
16 迈科期货 1675 476 16 格林大华 354 -31 16 国信期货 376 7
17 中信建投 1597 -686 17 中信建投 290 -67 17 广发期货 361 65
18 大有期货 1564 657 18 五矿经易 261 -356 18 建信期货 337 1
19 铜冠金源 1485 494 19 冠通期货 213 -15 19 中投期货 331 -5
20 永安期货 1418 83 20 广发期货 203 30 20 宏源期货 326 -6
合计 72358 -2853 合计 16070 370 合计 15041 38
商品名称 
2016-12-30
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
