您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2016.12.29

作者: insuns 来源: 点击: 5981 2016-12-29
期货持仓排名表
2016-12-29  本月第21个交易日  本年第243个交易日 
品种:棉花CF     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,297 -1,499 华信万达期货 15,428 195 华信万达期货 34,741 2,178
2 中信期货 8,630 -2,330 永安期货 9,967 506 中信期货 10,101 -687
3 光大期货 8,566 -1,581 广发期货 6,679 437 长江期货 8,906 163
4 金瑞期货 5,445 -855 中信期货 5,810 -117 中粮期货 7,425 62
5 中辉期货 5,010 -1,947 海通期货 5,180 -142 光大期货 6,966 32
6 徽商期货 4,850 -1,945 方正中期 4,718 195 永安期货 6,965 -262
7 招商期货 4,783 -2,734 南华期货 4,675 -33 海通期货 6,865 -1,163
8 南华期货 4,761 -910 金石期货 4,071 -169 冠通期货 6,160 -12
9 华信万达期货 4,717 -2,530 光大期货 4,018 -116 招商期货 5,161 44
10 银河期货 4,374 -321 招商期货 3,974 -371 中国国际 4,593 200
11 东航期货 4,111 -725 华泰期货 3,850 66 格林大华期货 4,577 314
12 华泰期货 4,019 -1,344 银河期货 3,835 -164 东航期货 3,593 -710
13 东证期货 3,996 -1,341 国泰君安 3,713 104 华泰期货 3,585 211
14 永安期货 3,986 -1,509 中粮期货 3,249 -1,095 银河期货 3,390 -164
15 国泰君安 3,676 -462 鲁证期货 2,904 -100 中投天琪 3,117 1
16 广发期货 3,408 528 东证期货 2,782 -1,209 兴证期货 2,931 -307
17 兴证期货 2,978 -1,103 中投天琪 2,663 11 金石期货 2,456 16
18 方正中期 2,897 -771 浙商期货 2,635 148 上海东亚 2,208 -839
19 宏源期货 2,661 -175 大地期货 2,554 178 南华期货 2,066 -234
20 中粮期货 2,625 -480 宝城期货 2,467 -201 中天期货 2,006 220
合计 98790 -24034 95172 -1877 127812 -937
品种:玻璃FG     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 16,615 2,139 中信期货 12,697 -150 美尔雅 8,179 -58
2 宏源期货 15,193 413 宏源期货 3,787 -356 永安期货 6,839 -7
3 光大期货 9,647 -3,524 中辉期货 3,744 187 长江期货 4,796 -34
4 中辉期货 9,384 1,010 国泰君安 3,381 -116 宏源期货 4,112 -137
5 徽商期货 8,695 -4,858 海通期货 3,372 187 国泰君安 4,063 246
6 广发期货 8,648 -4,976 永安期货 3,371 -357 中辉期货 3,546 93
7 方正中期 6,889 -2,249 广发期货 3,340 -572 招商期货 3,068 -3,356
8 长江期货 6,772 -868 华泰期货 2,927 -15 方正中期 3,057 164
9 鲁证期货 6,719 -1,133 申银万国 2,875 -363 广发期货 2,741 -568
10 中信期货 6,706 -4,007 招商期货 2,685 -3,189 华信万达期货 2,715 129
11 国泰君安 6,464 -2,584 南华期货 2,349 100 华泰期货 2,355 -37
12 东航期货 6,098 -3,348 国信期货 2,310 -55 兴证期货 2,353 102
13 中衍期货 6,077 -53 长江期货 2,192 188 光大期货 2,237 -1,483
14 永安期货 5,812 -3,555 方正中期 2,108 403 南华期货 2,058 316
15 银河期货 5,386 -839 光大期货 1,827 -2,064 中信期货 2,017 -240
16 申银万国 5,218 -2,025 银河期货 1,782 32 银河期货 1,971 -308
17 弘业期货 5,062 -1,844 徽商期货 1,635 -323 中粮期货 1,566 -985
18 创元期货 4,935 484 兴证期货 1,502 -300 瑞达期货 1,539 55
19 中国国际 4,921 -661 中国国际 1,399 -45 鲁证期货 1,507 37
20 华泰期货 4,674 -4,761 中信建投 1,231 46 海通期货 1,308 -507
合计 149915 -37239 60514 -6762 62027 -6578
品种:粳稻JR     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 0 国信期货 1 0 金石期货 2 0
2 金石期货 0 0 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 安粮期货 0 0 永安期货 1 0 国信期货 0 0
4 东航期货 0 0 金石期货 0 0 安粮期货 0 0
5 永安期货 0 0 东航期货 0 0 永安期货 0 0
合计 0 0 3 0 3 0
品种:甲醇MA     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 48,791 -7,967 永安期货 12,819 -107 永安期货 20,443 1,642
2 光大期货 36,789 -8,836 中信期货 11,250 -413 华泰期货 12,003 -132
3 银河期货 36,119 -6,829 华泰期货 11,170 2,428 光大期货 11,215 -1,684
4 海通期货 35,508 -11,413 海通期货 9,103 715 宝城期货 9,352 193
5 中辉期货 35,211 2,307 光大期货 8,265 -961 南华期货 9,170 -477
6 方正中期 29,730 -3,530 国泰君安 7,370 -887 英大期货 7,757 -97
7 广发期货 29,485 -18,098 浙商期货 6,713 392 中信期货 7,193 878
8 华泰期货 28,932 -3,924 兴证期货 5,957 302 国泰君安 6,442 -669
9 东航期货 28,755 -1,355 西部期货 5,910 808 格林大华期货 4,917 456
10 国泰君安 27,612 -7,041 东航期货 5,072 637 五矿经易期货 4,758 -36
11 永安期货 27,515 -10,903 方正中期 4,923 -470 银河期货 4,687 -660
12 中信期货 24,907 -6,876 广发期货 4,635 -937 海通期货 4,681 275
13 中信建投 20,399 -4,312 银河期货 4,562 -69 申银万国 4,437 -1,015
14 国投安信期货 19,870 -6,341 五矿经易期货 4,150 -4,269 大连良运 4,076 -2
15 申银万国 19,777 -3,672 南华期货 4,024 385 中信建投 4,010 825
16 东证期货 18,356 169 华信万达期货 3,938 -125 方正中期 3,792 -20
17 金瑞期货 17,449 -3,606 东证期货 3,585 295 弘业期货 3,678 -321
18 国海良时 17,176 -2,899 中原期货 3,484 -100 国海良时 3,547 405
19 招商期货 16,383 -1,657 金瑞期货 3,260 -157 徽商期货 3,522 296
20 中大期货 15,503 2,088 长江期货 3,166 -320 中粮期货 3,216 -33
合计 534267 -104695 123356 -2853 132896 -176
品种:菜油OI     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 22,358 -3,983 华信万达期货 18,395 67 国投安信期货 34,787 -65
2 国泰君安 11,931 1,664 国泰君安 7,916 -294 中粮期货 26,998 -23
3 光大期货 9,958 -1,992 光大期货 6,924 -41 南华期货 11,623 -34
4 中信期货 9,417 781 中信期货 4,855 557 华信万达期货 9,028 39
5 招商期货 8,472 -3,178 华泰期货 4,777 226 摩根大通 4,990 0
6 华泰期货 7,890 1,435 永安期货 4,563 -42 银河期货 4,723 -81
7 西部期货 7,793 -362 中国国际 4,274 120 中国国际 4,004 66
8 东航期货 5,612 -1,078 国都期货 4,104 443 永安期货 3,750 58
9 东证期货 5,387 35 美尔雅 3,924 -94 信达期货 3,727 -31
10 金瑞期货 4,514 680 申银万国 3,721 174 南证期货 3,342 -1
11 兴证期货 3,968 151 国海良时 3,347 -127 国都期货 3,100 0
12 南华期货 3,908 -224 浙商期货 3,128 -403 中信期货 3,073 -508
13 东海期货 3,541 730 新湖期货 3,083 12 华泰期货 2,501 394
14 银河期货 3,422 -1,014 南华期货 2,917 -72 新湖期货 2,482 -114
15 国投安信期货 3,300 1,444 国投安信期货 2,851 47 首创期货 2,246 -51
16 瑞达期货 3,225 828 东证期货 2,610 -259 光大期货 2,227 -147
17 广发期货 2,917 -145 西部期货 2,590 -18 国泰君安 2,073 125
18 徽商期货 2,880 -2,376 一德期货 2,526 165 西部期货 2,058 333
19 美尔雅 2,574 -369 国富期货 2,225 -497 一德期货 1,943 31
20 中原期货 2,477 107 华联期货 2,224 91 东吴期货 1,836 9
合计 125544 -6866 90954 55 130511 0
品种:普麦PM     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 0 0 华信万达期货 2 0 国泰君安 2 0
2 国泰君安 0 0 国泰君安 1 0 首创期货 1 0
3 首创期货 0 0 首创期货 0 0 华信万达期货 0 0
合计 0 0 3 0 3 0
品种:早籼RI     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 5 5 中原期货 4 -1 长江期货 14 0
2 方正中期 4 4 东航期货 3 0 银河期货 11 0
3 中辉期货 3 2 信达期货 2 0 江苏东华 1 0
4 格林大华期货 0 0 九州期货 2 0 神华期货 1 0
5 江苏东华 0 0 国泰君安 2 0 格林大华期货 0 0
6 银河期货 0 0 中辉期货 2 -3 方正中期 0 -4
7 长江期货 0 0 华安期货 2 0 中原期货 0 0
8 信达期货 0 0 南华期货 2 0 信达期货 0 0
9 九州期货 0 0 平安期货 2 0 九州期货 0 0
10 东航期货 0 0 格林大华期货 1 0 东航期货 0 0
11 广发期货 0 -1 江苏东华 1 0 广发期货 0 0
12 国泰君安 0 0 方正中期 1 0 国泰君安 0 0
13 永安期货 0 0 广发期货 1 0 永安期货 0 0
14 华安期货 0 0 永安期货 1 0 中辉期货 0 0
15 南华期货 0 0 金信期货 1 0 华安期货 0 0
16 金信期货 0 0 银河期货 0 0 南华期货 0 0
17 神华期货 0 0 长江期货 0 0 金信期货 0 0
18 平安期货 0 0 神华期货 0 0 平安期货 0 0
合计 12 10 27 -4 27 -4
品种:菜粕RM     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 24,490 -987 光大期货 15,069 -499 国投安信期货 53,553 -1,094
2 东证期货 24,027 -4,258 永安期货 13,473 757 中粮期货 51,939 -1,292
3 光大期货 21,086 1,330 海通期货 11,687 -694 光大期货 24,561 -1,917
4 中信期货 18,303 -4,789 华泰期货 10,187 188 南华期货 15,284 -355
5 徽商期货 18,223 -3,033 五矿经易期货 9,698 -1,073 广发期货 9,817 -1,249
6 华泰期货 17,630 -3,614 申银万国 9,252 324 中信期货 9,766 -371
7 长江期货 13,919 -1,420 广发期货 9,195 73 永安期货 8,661 648
8 广发期货 12,916 1,578 国泰君安 8,811 7 摩根大通 8,090 0
9 弘业期货 12,063 -3,012 中信期货 8,769 -724 华泰期货 8,061 -242
10 东航期货 11,754 124 弘业期货 8,345 112 国泰君安 6,618 -1
11 永安期货 11,631 2,695 浙商期货 8,308 -742 兴证期货 6,380 288
12 方正中期 11,417 -1,151 徽商期货 7,402 -327 东航期货 5,829 453
13 招商期货 10,528 1,670 方正中期 7,381 916 格林大华期货 5,446 167
14 宏源期货 9,923 507 东证期货 7,381 56 信达期货 5,354 -2,042
15 国泰君安 9,774 -6,285 国富期货 6,656 -421 海通期货 5,233 -706
16 银河期货 9,472 -1,035 中粮期货 6,021 -1,737 华信万达期货 4,540 36
17 申银万国 9,300 -221 国海良时 5,769 325 西部期货 4,502 -109
18 国信期货 8,439 360 同信久恒 5,519 617 东证期货 4,052 -3,043
19 宝城期货 8,311 2,161 长江期货 5,438 -873 混沌天成期货 4,002 93
20 兴证期货 8,239 1,261 东航期货 5,100 -21 方正中期 3,961 123
合计 271445 -18119 169461 -3736 245649 -10613
品种:菜籽RS     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1 -1 方正中期 76 0 广州期货 19 0
2 中原期货 1 -7 东航期货 5 0 信达期货 13 0
3 上海大陆 0 0 申银万国 3 0 迈科期货 11 0
4 招商期货 0 0 冠通期货 2 0 海航期货 7 0
5 宝城期货 0 0 招商期货 1 0 东航期货 5 0
6 海航期货 0 0 集成期货 1 0 中信建投 5 0
7 徽商期货 0 -2 东海期货 1 0 宝城期货 4 0
8 集成期货 0 -2 同信久恒 1 0 西部期货 4 0
9 申银万国 0 0 上海大陆 0 0 首创期货 4 0
10 方正中期 0 -6 宝城期货 0 0 上海大陆 3 0
11 渤海期货 0 0 海航期货 0 0 银河期货 2 -1
12 西南期货 0 0 徽商期货 0 0 渤海期货 2 0
13 长江期货 0 0 银河期货 0 0 中原期货 2 1
14 迈科期货 0 0 渤海期货 0 0 浙商期货 2 0
15 美尔雅 0 -2 西南期货 0 0 集成期货 1 0
16 华融期货 0 0 长江期货 0 0 西南期货 1 0
17 浙商期货 0 -1 中原期货 0 0 长江期货 1 0
18 信达期货 0 0 迈科期货 0 0 华融期货 1 0
19 国都期货 0 0 美尔雅 0 0 国都期货 1 0
20 中国国际 0 -1 华融期货 0 0 中国国际 1 0
合计 2 -22 90 0 89 0
品种:硅铁SF     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,185 853 弘业期货 286 0 永安期货 379 0
2 光大期货 62 -79 中国国际 201 0 国投安信期货 351 -38
3 东航期货 56 -112 中信期货 178 -3 中信期货 166 -3
4 国投安信期货 41 25 华信万达期货 162 10 国信期货 131 -1,103
5 徽商期货 38 -85 东证期货 131 -5 锦泰期货 48 0
6 兴证期货 38 0 安粮期货 90 0 集成期货 44 0
7 国都期货 32 2 徽商期货 69 0 东航期货 36 -2
8 华安期货 28 14 永安期货 60 -6 瑞达期货 30 9
9 华信万达期货 22 -6 银河期货 41 -2 申银万国 27 0
10 鲁证期货 21 19 东航期货 35 0 华信万达期货 24 -6
11 广发期货 21 -39 中原期货 31 0 美尔雅 20 0
12 上海东亚 20 19 兴证期货 27 -25 光大期货 20 13
13 国泰君安 19 -61 光大期货 24 7 徽商期货 19 2
14 东证期货 17 -2 上海中期 23 -1 鲁证期货 18 17
15 申银万国 16 -7 汇鑫期货 21 0 中原期货 18 -8
16 国联期货 14 -1 国贸期货 20 0 海通期货 17 0
17 同信久恒 14 14 东兴期货 17 0 国泰君安 17 -2
18 恒泰期货 12 1 民生期货 16 2 广发期货 16 -10
19 瑞达期货 11 1 华龙期货 15 3 华泰期货 13 -3
20 中银国际 10 6 申银万国 14 8 上海东亚 12 4
合计 2677 562 1461 -12 1406 -1130
品种:锰硅SM     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 1,707 722 华鑫期货 1,712 1,464 新湖期货 2,646 2
2 华鑫期货 1,670 910 中信期货 1,706 -105 国海良时 789 276
3 中信期货 1,537 943 东证期货 1,199 -122 招商期货 768 -25
4 国海良时 1,347 1,126 永安期货 1,016 -19 中信期货 630 298
5 银河期货 1,174 257 国贸期货 638 356 五矿经易期货 400 0
6 徽商期货 1,168 56 瑞达期货 544 -271 华泰期货 362 14
7 东航期货 680 -119 中辉期货 400 46 永安期货 349 -103
8 方正中期 657 440 中国国际 396 -125 东证期货 260 -87
9 华信万达期货 574 65 汇鑫期货 315 167 方正中期 239 127
10 国贸期货 562 34 国泰君安 183 54 国泰君安 184 95
11 东证期货 555 412 兴证期货 154 35 中大期货 180 17
12 西部期货 469 154 一德期货 142 50 首创期货 163 -2
13 瑞达期货 431 -1,366 神华期货 126 126 申银万国 155 25
14 浙江新世纪 418 292 国投安信期货 123 31 东航期货 141 32
15 华联期货 379 145 国海良时 114 -179 海通期货 138 -4
16 国泰君安 365 -40 平安期货 112 28 福能期货 120 -17
17 中国国际 362 225 建信期货 110 -3 广发期货 117 -4
18 永安期货 340 -225 光大期货 101 -33 银河期货 112 -6
19 南华期货 300 173 华信万达期货 86 47 长江期货 108 3
20 宝城期货 285 86 银河期货 84 -896 徽商期货 94 -42
合计 14980 4290 9261 651 7955 599
品种:白糖SR     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 40,208 7,728 华泰期货 41,049 -4,074 中粮期货 57,702 109
2 海通期货 31,443 6,697 中粮期货 35,346 132 光大期货 19,216 2,914
3 中信期货 27,353 12,848 国投安信期货 19,369 245 华泰期货 18,756 -2,650
4 中辉期货 22,501 7,014 华信万达期货 17,606 1,261 中信期货 18,062 579
5 国海良时 20,978 6,806 英大期货 11,775 -1,230 华信万达期货 17,583 940
6 光大期货 18,926 5,724 中信期货 10,664 384 永安期货 8,703 363
7 东证期货 14,275 6,189 永安期货 10,105 -3 宏源期货 8,556 -24
8 中粮期货 13,549 2,768 光大期货 7,414 2,134 英大期货 7,754 -135
9 徽商期货 13,180 4,138 国贸期货 5,759 -79 方正中期 6,617 -5
10 华信万达期货 12,953 4,399 首创期货 5,491 71 中投天琪 6,127 36
11 金瑞期货 12,508 4,915 方正中期 5,330 14 国投安信期货 5,946 -42
12 方正中期 11,747 5,146 浙商期货 4,923 494 银河期货 5,553 620
13 银河期货 11,719 4,212 银河期货 4,895 575 东证期货 4,952 1,376
14 招商期货 11,647 4,250 中国国际 4,755 -576 五矿经易期货 4,305 11
15 东航期货 11,643 5,820 上海大陆 4,637 -1,885 海通期货 3,958 -511
16 永安期货 11,612 4,119 国海良时 4,356 -5,090 首创期货 3,683 149
17 广发期货 9,858 4,717 宏源期货 4,274 -603 中国国际 3,664 171
18 南华期货 9,492 5,446 南华期货 4,221 2,306 摩根大通 3,427 0
19 平安期货 9,483 1,310 广发期货 3,694 84 兴证期货 3,403 -759
20 兴证期货 9,375 3,202 招商期货 3,324 1,030 一德期货 3,175 -26
合计 324450 107448 208987 -4810 211142 3116
品种:PTA     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 105,808 -61,863 永安期货 112,686 -3,882 国贸期货 234,101 -2,276
2 海通期货 92,681 -50,141 华泰期货 57,039 -7,011 建信期货 229,555 1,894
3 光大期货 66,372 -55,748 银河期货 55,181 -2,179 银河期货 136,347 -403
4 永安期货 66,235 -22,946 中信期货 50,843 1,602 新湖期货 110,659 -295
5 华泰期货 62,398 -61,684 兴证期货 32,536 -4,499 中银国际 70,291 -2
6 徽商期货 62,245 -19,915 海通期货 32,175 -744 中国国际 58,450 -149
7 方正中期 47,144 -7,552 国泰君安 31,924 -2,716 浙商期货 46,771 -917
8 中信期货 44,763 -11,073 五矿经易期货 29,468 1,130 通惠期货 35,958 3,300
9 南华期货 41,594 -33,970 中国国际 28,204 126 大地期货 35,847 101
10 国泰君安 40,737 -37,125 南华期货 28,199 -1,077 永安期货 33,798 -2,963
11 创元期货 40,150 -33,813 建信期货 27,774 -1,501 信达期货 32,477 184
12 东证期货 39,325 -27,764 浙商期货 26,415 -5,813 深圳瑞龙 24,924 -55
13 中辉期货 39,111 -14,700 广发期货 24,233 1,876 中粮期货 22,924 376
14 东航期货 38,127 -29,048 光大期货 24,202 -1,238 东海期货 20,060 -53
15 金瑞期货 35,208 -32,574 中银国际 23,830 10 海通期货 16,786 885
16 东海期货 33,433 -16,200 国海良时 23,001 1,480 国泰君安 14,080 -631
17 广发期货 32,482 -18,112 方正中期 21,637 958 徽商期货 14,044 -68
18 申银万国 31,702 -25,663 申银万国 21,275 2,301 南华期货 12,053 475
19 招商期货 30,793 767 东航期货 19,468 1,277 安粮期货 11,856 137
20 银河期货 30,716 -12,528 国信期货 18,826 -1,242 上海中期 10,203 -247
合计 981024 -571652 688916 -21142 1171184 -707
品种:强麦WH     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 542 232 华安期货 1,691 48 美尔雅 924 59
2 徽商期货 537 -20 兴证期货 1,434 -174 永安期货 877 -67
3 兴证期货 398 117 永安期货 1,142 7 大连良运 782 1
4 新湖期货 358 267 国投安信期货 1,032 -109 国海良时 586 39
5 银河期货 256 105 中信期货 494 117 长安期货 496 17
6 国投安信期货 255 204 招商期货 310 1 中信建投 336 50
7 招商期货 249 -99 国联期货 310 1 国投安信期货 274 -6
8 中信期货 216 -128 西南期货 280 0 光大期货 270 -40
9 中衍期货 179 80 首创期货 261 1 招商期货 269 90
10 方正中期 171 8 新湖期货 227 1 徽商期货 237 31
11 弘业期货 165 12 海航期货 213 -7 广州期货 235 19
12 恒泰期货 150 129 中国国际 190 -7 中粮期货 231 12
13 中信建投 141 -69 中原期货 179 16 华信万达期货 231 54
14 永安期货 130 -126 银河期货 153 32 信达期货 228 26
15 美尔雅 126 -102 徽商期货 128 6 中国国际 227 30
16 首创期货 122 -49 国金期货 126 4 海航期货 216 -7
17 华安期货 119 45 华信万达期货 115 -4 方正中期 215 -1
18 海通期货 108 -99 英大期货 114 21 海通期货 182 -13
19 南华期货 102 -17 上海中财 104 21 中原期货 164 1
20 光大期货 100 21 中信建投 102 -3 国信期货 160 2
合计 4424 511 8605 -28 7140 297
品种:动力煤ZC     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 6,236 1,818 中信期货 10,043 -229 华泰期货 6,760 447
2 永安期货 6,063 2,943 华信万达期货 9,576 584 永安期货 6,478 507
3 中信期货 4,988 -540 一德期货 8,827 1,725 招商期货 6,242 -440
4 光大期货 4,918 1,353 国泰君安 7,512 167 东航期货 5,294 363
5 美尔雅 4,825 907 上海中期 7,289 1,154 中信期货 5,182 447
6 华信万达期货 4,528 3,326 银河期货 4,902 1,728 兴证期货 4,628 925
7 银河期货 4,268 1,231 永安期货 4,864 -828 银河期货 3,609 256
8 华泰期货 4,027 -556 华鑫期货 3,576 1,862 国信期货 3,211 31
9 广发期货 3,860 -482 光大期货 3,495 249 方正中期 3,106 739
10 海通期货 3,833 587 华泰期货 3,466 212 西部期货 2,919 -223
11 上海中期 3,779 -4,235 国贸期货 3,351 40 国泰君安 2,873 503
12 徽商期货 3,674 656 首创期货 3,030 5 海通期货 2,827 472
13 方正中期 3,592 568 兴证期货 2,511 -63 广发期货 2,807 38
14 华鑫期货 3,533 -2,117 东证期货 2,447 70 光大期货 2,628 305
15 金瑞期货 3,503 -947 英大期货 2,138 50 南华期货 2,415 421
16 招商期货 3,438 -173 福能期货 2,061 207 五矿经易期货 2,113 59
17 申银万国 3,217 773 国信期货 1,798 244 美尔雅 2,038 -5
18 一德期货 3,147 -1,138 长江期货 1,734 75 国金期货 1,909 594
19 中信建投 2,986 1,330 西南期货 1,707 262 申银万国 1,883 22
20 国投安信期货 2,768 932 中粮期货 1,647 56 中粮期货 1,750 424
合计 81183 6236 85974 7570 70672 5885
合约:CF701     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 458 452 华信万达期货 5,964 179 华信万达期货 4,615 -131
2 华信万达期货 402 -497 中粮期货 805 -83 格林大华期货 1,360 -12
3 中粮期货 285 124 天风期货 770 0 永安期货 684 -23
4 银河期货 116 56 招商期货 502 -454 中粮期货 664 -202
5 摩根大通 102 102 国投安信期货 435 -1 金石期货 653 -20
6 金石期货 94 -22 中信期货 417 -59 新湖期货 464 -20
7 中信期货 93 -130 海通期货 243 -1 锦泰期货 344 0
8 格林大华期货 82 -324 光大期货 201 -54 长江期货 273 -24
9 宏源期货 77 74 长江期货 199 19 创元期货 248 0
10 中衍期货 77 52 永安期货 195 -27 瑞达期货 224 -6
11 光大期货 58 23 华泰期货 113 -24 美尔雅 182 0
12 平安期货 57 36 平安期货 94 -57 大有期货 158 22
13 兴证期货 55 -1 金石期货 76 74 南华期货 144 -17
14 永安期货 50 -56 国联期货 59 -2 海通期货 117 -13
15 长江期货 45 -68 上海中期 58 -1 招商期货 101 0
16 方正中期 42 10 弘业期货 53 -2 华泰期货 98 -6
17 中国国际 35 9 鲁证期货 51 0 华安期货 80 -24
18 申银万国 31 28 宏源期货 45 -67 摩根大通 67 -102
19 华泰期货 30 23 大地期货 42 0 中国国际 64 -30
20 华安期货 24 -25 宝城期货 41 0 徽商期货 58 -3
合计 2213 -134 10363 -560 10598 -611
合约:CF705     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,068 -1,312 永安期货 9,099 484 华信万达期货 27,412 2,311
2 光大期货 8,326 -1,662 华信万达期货 8,204 12 长江期货 8,591 188
3 中信期货 8,103 -2,236 中信期货 5,214 -54 中粮期货 6,761 264
4 金瑞期货 5,387 -857 广发期货 5,110 441 海通期货 6,340 -1,152
5 中辉期货 4,785 -2,056 南华期货 4,620 -33 永安期货 6,160 -177
6 徽商期货 4,741 -1,864 海通期货 4,340 -112 冠通期货 6,152 -12
7 南华期货 4,541 -823 金石期货 3,865 -272 光大期货 5,574 -63
8 招商期货 4,282 -3,085 华泰期货 3,685 102 招商期货 4,929 25
9 华信万达期货 4,275 -2,039 光大期货 3,627 -63 中国国际 4,406 221
10 银河期货 4,137 -371 方正中期 3,510 190 中信期货 4,303 -461
11 东航期货 4,074 -738 银河期货 3,460 -55 东航期货 3,544 -711
12 东证期货 3,951 -1,358 招商期货 3,355 95 华泰期货 3,349 226
13 华泰期货 3,862 -1,123 国泰君安 3,232 105 格林大华期货 3,215 326
14 永安期货 3,819 -1,375 鲁证期货 2,740 -92 中投天琪 3,074 2
15 国泰君安 3,665 -309 东证期货 2,720 -1,197 兴证期货 2,612 -327
16 广发期货 3,401 555 浙商期货 2,425 148 银河期货 2,568 -138
17 兴证期货 2,762 -920 中投天琪 2,404 14 上海东亚 2,208 -839
18 方正中期 2,751 -680 倍特期货 2,388 -15 浙商期货 1,904 22
19 宏源期货 2,521 -271 大地期货 2,369 180 中天期货 1,847 213
20 弘业期货 2,484 -2,055 新湖期货 2,361 -111 西部期货 1,812 1
合计 94935 -24579 78728 -233 106761 -81
合约:CF709     日期:2016-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 466 4 广发期货 1,541 -3 中信期货 5,796 -222
2 中信期货 434 36 方正中期 1,185 6 华信万达期货 2,702 0
3 中原期货 299 12 华信万达期货 838 4 光大期货 1,392 97
4 海通期货 215 -197 新纪元期货 718 105 银河期货 807 7
5 安粮期货 206 -30 永安期货 673 49 南华期货 441 9
6 中辉期货 204 91 国投安信期货 618 1 海通期货 408 2
7 南华期货 203 -103 中粮期货 613 12 兴证期货 314 20
8 光大期货 182 58 海通期货 597 -29 大地期货 285 2
9 兴证期货 161 -182 安粮期货 515 -30 国投安信期货 188 -1
10 新湖期货 143 81 国泰君安 430 0 东海期货 184 15
11 上海中财 131 86 中原期货 390 8 中天期货 159 7
12 金鹏期货 131 -202 中辉期货 383 -68 华泰期货 135 -9
13 深圳金汇 130 93 申银万国 380 4 首创期货 134 0
14 华泰期货 127 -243 银河期货 351 -28 招商期货 131 19
15 创元期货 123 111 中国国际 333 -13 中国国际 122 8
