上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报2016.12.28
作者: insuns 来源: 点击: 4148 2016-12-28
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
2016年12月28日 | |||
2016年第242期(总第 2005 期) | |||
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3725 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3523 | 0 | |
上港物流 | 5256 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 23495 | 0 | |
中储大场 | 949 | 400 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 37124 | 400 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 100 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4102 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 901 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 0 | |
常州融达 | 201 | 0 | |
合计 | 5979 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1200 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 998 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 45300 | 400 | |
总计 | 45401 | 400 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 500 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 276 | 0 | |
中储大场 | 798 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1574 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3586 | 0 |
上港物流苏州 | 12022 | -25 | |
无锡国联 | 10420 | -959 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 377 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 26405 | -984 | |
浙江 | 浙江康运 | 4748 | -227 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 4748 | -227 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 32928 | -1211 | |
总计 | 32928 | -1211 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3187 | -25 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1092 | 0 | |
上海裕强 | 3324 | -376 | |
裕强闵行 | 1565 | 0 | |
中储大场 | 323 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 25 | 0 | |
合计 | 9516 | -401 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 65721 | 21 | |
中金圣源 | 5540 | 0 | |
广储830三水西 | 3621 | 0 | |
合计 | 74882 | 21 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1687 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1687 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 86085 | -380 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8637 | 1357 |
国储天威 | 252 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 49 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9488 | 1357 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 3533 | 0 | |
八三O黄浦 | 225 | 0 | |
合计 | 3758 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 5863 | 478 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 5863 | 478 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 19109 | 1835 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 24349 | -306 |
上港物流 | 14009 | -48 | |
中储大场 | 15649 | -66 | |
添马行松江 | 6876 | 0 | |
中海华东 | 19479 | -48 | |
合计 | 80362 | -468 | |
江苏 | 中储无锡 | 2037 | -278 |
常州融达 | 2527 | 0 | |
合计 | 4564 | -278 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
合计 | 4866 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 89798 | -746 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 590 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 590 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 110 | -58 | |
合计 | 110 | -58 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 66 | 0 | |
合计 | 66 | 0 | |
总计 | 766 | -58 | |
天然橡胶单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 4460 | 0 |
中储大场 | 8600 | 0 | |
中储临港 | 14920 | 0 | |
上海远盛 | 3800 | 0 | |
外运华东海港 | 12500 | 200 | |
中农吴泾 | 1200 | 0 | |
外运华东张华浜 | 5060 | -60 | |
上港物流新港 | 12260 | 0 | |
合计 | 62800 | 140 | |
山东 | 奥润特 | 8030 | 0 |
青岛832 | 14800 | 0 | |
中远物流 | 29950 | -20 | |
青岛国际货运 | 3400 | 0 | |
中远物流黄岛 | 6700 | 0 | |
外运山东 | 12900 | 0 | |
青岛宏桥 | 19800 | 0 | |
合计 | 95580 | -20 | |
云南 | 云南储运 | 28630 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 3000 | 0 |
港航物流 | 9800 | 0 | |
合计 | 12800 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 10090 | 0 |
全程物流 | 20100 | 900 | |
合计 | 30190 | 900 | |
总计 | 230000 | 1020 | |
燃料油单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 |
中油湛江 | 0 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | |
南沙振戎 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
沥青仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 17690 | 0 | |
合计 | 17690 | 0 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 22430 | 0 |
恒泰沥青 | 26350 | -120 | |
新越沥青 | 25330 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 8180 | 0 | |
江苏阿尔法 | 11560 | -500 | |
江苏天诺 | 10880 | -380 | |
合计 | 104730 | -1000 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 14860 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 20000 | 0 |
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |
合计 | 20000 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 11070 | 0 |
池州华远 | 0 | 0 | |
合计 | 11070 | 0 | |
总计 | 168350 | -1000 | |
沥青厂库单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 27000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 45000 | 0 | |
合计 | 72000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 6000 | 0 | |
山东金石 | 0 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 60000 | 0 | |
合计 | 66000 | 0 | |
总计 | 138000 | 0 | |
黄金单位:千克 | |||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 930 | 0 | |
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 646620 | 1556 |
外运华东虹桥 | 1204548 | 283 | |
合计 | 1851168 | 1839 | |
螺纹钢单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 3540 | -295 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 3540 | -295 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 3328 | 0 |
总计 | 6868 | -295 | |
线材单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
热轧卷板单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
欧浦股份 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |