您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2016.12.28

作者: insuns 来源: 点击: 6071 2016-12-28
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2016-12-28
商品名称 
2016-12-28
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 445787 111143 期货公司 245001 -2302 期货公司 237624 -2583
非期货公司 917 313 非期货公司 4255 -88 非期货公司 11632 193
合约代码 cu1701
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 3315 1107 1 五矿经易 4885 -93 1 金瑞期货 2838 -205
2 金瑞期货 2946 852 2 金瑞期货 4703 -525 2 五矿经易 2231 111
3 铜冠金源 2199 881 3 铜冠金源 1745 -90 3 迈科期货 2070 68
4 中信期货 2107 550 4 海通期货 1340 41 4 国投安信 1949 -60
5 海通期货 1944 208 5 迈科期货 982 2 5 永安期货 1729 -38
6 上海中期 1099 432 6 中信期货 883 -98 6 中信期货 1656 -499
7 国泰君安 1012 468 7 永安期货 748 -67 7 国泰君安 1428 -697
8 五矿经易 810 -31 8 国泰君安 568 -1 8 中粮期货 1156 -139
9 中辉期货 625 229 9 银河期货 565 -8 9 中钢期货 756 102
10 金元期货 600 158 10 东海期货 462 38 10 中信建投 741 217
11 华西期货 578 236 11 弘业期货 429 -4 11 海通期货 671 -217
12 方正中期 549 198 12 一德期货 421 -53 12 一德期货 515 63
13 迈科期货 474 19 13 华泰期货 381 43 13 铜冠金源 476 299
14 兴证期货 444 354 14 广发期货 362 -35 14 大有期货 461 -113
15 南华期货 420 -8 15 华安期货 337 -307 15 兴业期货 419 -46
16 中信建投 347 240 16 东吴期货 316 -5 16 混沌天成 340 -40
17 华安期货 335 319 17 方正中期 315 -228 17 北京首创 320 -86
18 徽商期货 321 249 18 福能期货 281 0 18 方正中期 306 -213
19 银河期货 278 220 19 大有期货 266 16 19 建信期货 297 -35
20 大有期货 245 -27 20 南华期货 257 -28 20 银河期货 293 60
合计 20648 6654 合计 20246 -1402 合计 20652 -1468
合约代码 cu1702
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 24453 6835 1 金瑞期货 9460 -968 1 五矿经易 13590 -134
2 中信期货 8935 -368 2 迈科期货 5925 -55 2 金瑞期货 10443 -352
3 东证期货 8754 -44 3 海通期货 5225 -640 3 海通期货 3622 19
4 国泰君安 5753 512 4 国泰君安 4836 -821 4 迈科期货 3468 145
5 铜冠金源 5286 2002 5 中信期货 3998 -1139 5 中信期货 2650 -292
6 中融汇信 5147 2690 6 金元期货 3047 -426 6 华泰期货 1984 32
7 永安期货 4595 1801 7 方正中期 2206 -169 7 银河期货 1591 -80
8 国投安信 3731 1377 8 国投安信 2181 760 8 方正中期 1570 -72
9 广发期货 3712 1637 9 南华期货 2155 -244 9 永安期货 1510 -1589
10 金瑞期货 3676 -3032 10 中粮期货 1791 -6 10 国泰君安 1415 -1052
11 华泰期货 3486 854 11 广发期货 1514 -241 11 中粮期货 1390 -37
12 中辉期货 3310 1467 12 华泰期货 1487 -178 12 大有期货 1361 46
13 上海中期 3231 1092 13 华安期货 1443 152 13 中钢期货 1217 0
14 南华期货 2952 -376 14 五矿经易 1403 -800 14 北京首创 1187 -45
15 华西期货 2929 1603 15 永安期货 1199 68 15 国投安信 1106 -199
16 银河期货 2922 -779 16 招商期货 1180 -26 16 弘业期货 1090 47
17 光大期货 2897 584 17 冠通期货 1174 -21 17 兴业期货 1086 -5
18 五矿经易 2736 343 18 银河期货 1117 -62 18 铜冠金源 1072 170
19 方正中期 2579 516 19 弘业期货 975 -179 19 鲁证期货 1071 8
20 宏源期货 2357 806 20 兴证期货 907 -173 20 建信期货 912 -114
合计 103441 19520 合计 53223 -5168 合计 53335 -3504
合约代码 cu1703
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 40957 15386 1 金瑞期货 7439 -871 1 金瑞期货 9712 667
2 中信期货 13545 1808 2 海通期货 6143 353 2 国泰君安 8296 56
3 东证期货 10392 4457 3 格林大华 4183 -405 3 五矿经易 4727 9
4 铜冠金源 6304 1248 4 华泰期货 4021 115 4 永安期货 4366 -681
5 中融汇信 6300 497 5 中信建投 3883 2755 5 集成期货 3408 93
6 上海中期 5317 3317 6 中信期货 3302 -17 6 中信期货 2519 418
7 南华期货 5144 2008 7 东海期货 3030 -54 7 光大期货 2399 234
8 同信久恒 4488 -669 8 国泰君安 3004 -7 8 中国国际 2359 -785
9 中信建投 4344 3679 9 国投安信 2789 185 9 方正中期 2148 406
10 广发期货 4231 2584 10 五矿经易 2576 33 10 国富期货 2034 26
11 国投安信 4095 2111 11 方正中期 2490 27 11 道通期货 1967 1191
12 金瑞期货 3996 1785 12 宏源期货 2244 -124 12 南华期货 1961 147
13 中辉期货 3747 -947 13 迈科期货 2031 -130 13 迈科期货 1944 25
14 永安期货 3740 942 14 银河期货 1973 926 14 海通期货 1728 -200
15 五矿经易 3652 -1632 15 永安期货 1935 83 15 银河期货 1644 -21
16 光大期货 3084 2104 16 鲁证期货 1905 -100 16 招商期货 1629 127
17 银河期货 2985 1489 17 建信期货 1775 5 17 云晨期货 1617 -214
18 徽商期货 2931 1986 18 南华期货 1700 -91 18 铜冠金源 1581 -37
19 新湖期货 2747 1870 19 东证期货 1688 -3 19 金元期货 1470 -5
20 国海良时 2725 2153 20 中粮期货 1580 266 20 建信期货 1385 34
合计 134724 46176 合计 59691 2946 合计 58894 1490
合约代码 cu1704
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 3070 12 1 中信期货 3960 12 1 中粮期货 4455 -2
2 中信期货 2457 -2442 2 方正中期 2622 32 2 五矿经易 4110 168
3 东证期货 1595 -237 3 华泰期货 2251 -5 3 国泰君安 2947 -10
4 华西期货 1436 98 4 同信久恒 2236 160 4 金元期货 2283 -15
5 铜冠金源 1249 -284 5 国泰君安 2180 -14 5 金瑞期货 1996 -173
6 同信久恒 1116 -2244 6 海通期货 2123 76 6 中信期货 1890 -37
7 上海中期 809 -391 7 中粮期货 1514 24 7 海通期货 1722 -6
8 中辉期货 805 -26 8 浙新世纪 1400 76 8 云晨期货 1416 178
9 金瑞期货 751 -244 9 银河期货 1142 51 9 兴业期货 1292 30
10 南华期货 701 258 10 金瑞期货 1058 4 10 银河期货 1218 -21
11 兴证期货 600 -144 11 中钢期货 1045 -8 11 铜冠金源 1076 -17
12 华安期货 587 -9 12 格林大华 882 -129 12 华安期货 955 174
13 广发期货 528 201 13 迈科期货 720 2 13 宏源期货 904 -37
14 国泰君安 378 246 14 先融期货 620 0 14 南华期货 840 18
15 银河期货 342 -265 15 鲁证期货 490 -27 15 长江期货 536 6
16 倍特期货 332 280 16 兴证期货 466 180 16 光大期货 422 0
17 五矿经易 329 -3724 17 建信期货 424 20 17 建信期货 344 0
18 方正中期 295 113 18 南华期货 412 9 18 华泰期货 343 17
19 中融汇信 249 -364 19 五矿经易 410 -11 19 鲁证期货 267 4
20 申万期货 221 -72 20 东海期货 343 37 20 东吴期货 217 84
合计 17850 -9238 合计 26298 489 合计 29233 361
商品名称 
2016-12-28
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 370488 75742 期货公司 344477 4937 期货公司 323239 4757
非期货公司 940 750 非期货公司 3570 380 非期货公司 24808 560
合约代码 all
2016-12-28
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 0 0 期货公司 0 0 期货公司 0 0
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
合约代码 al1701
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 1413 -218 1 迈科期货 6168 -120 1 国信期货 4645 -234
2 倍特期货 1249 101 2 国泰君安 2775 -62 2 中粮期货 4630 18
3 中信期货 1044 -79 3 鲁证期货 1567 12 3 先融期货 3581 -90
4 铜冠金源 945 615 4 永安期货 1252 80 4 中信期货 2494 69
5 中辉期货 737 28 5 金瑞期货 1248 100 5 上海中期 2343 80
6 中融汇信 705 -31 6 中粮期货 1222 -84 6 通惠期货 1815 0
7 东证期货 562 -293 7 国信期货 1134 5 7 迈科期货 1500 -5
8 上海中期 468 -144 8 海通期货 1113 0 8 华信万达 1343 66
9 中粮期货 340 -624 9 中信期货 1065 3 9 中钢期货 1195 -30
10 国泰君安 339 103 10 上海中期 835 -20 10 鲁证期货 900 -129
11 国信期货 241 -721 11 乾坤期货 798 -200 11 华泰期货 319 0
12 格林大华 225 33 12 华泰期货 777 -1 12 金瑞期货 254 0
13 南华期货 215 0 13 北京首创 742 -43 13 海通期货 229 -3
14 鲁证期货 209 102 14 广发期货 573 -40 14 银河期货 201 0
15 宏源期货 202 10 15 五矿经易 529 2 15 国投安信 200 0
16 乾坤期货 200 200 16 一德期货 499 -52 16 五矿经易 195 -10
17 华联期货 189 78 17 金元期货 455 -5 17 倍特期货 145 105
18 兴证期货 184 -67 18 同信久恒 415 0 18 中信建投 140 -1
19 永安期货 154 -438 19 福能期货 411 0 19 海航期货 135 0
20 一德期货 133 56 20 弘业期货 342 23 20 兴业期货 130 0
合计 9754 -1289 合计 23920 -402 合计 26394 -164
合约代码 al1702
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 35859 9955 1 国泰君安 6938 -132 1 中粮期货 14166 -301
2 中信期货 17700 3397 2 迈科期货 5485 24 2 中信期货 12722 116
3 中融汇信 9694 -136 3 海通期货 5455 117 3 国信期货 6611 94
4 东证期货 7433 -27 4 华泰期货 4449 -36 4 华信万达 6287 -358
5 永安期货 6849 1476 5 中信期货 4419 76 5 先融期货 5755 -68
6 同信久恒 5566 1108 6 方正中期 4307 -187 6 招商期货 5173 -46
7 徽商期货 4860 1527 7 银河期货 4066 812 7 中国国际 4183 -54
8 国信期货 4824 1855 8 国信期货 3597 -954 8 海通期货 3194 -88
9 铜冠金源 4636 2689 9 五矿经易 3241 -24 9 光大期货 3154 0
10 国泰君安 4190 288 10 鲁证期货 3032 201 10 永安期货 3153 -719
11 国投安信 4157 1691 11 永安期货 2929 -1428 11 东航期货 3079 354
12 华泰期货 3905 567 12 广发期货 2674 458 12 国投安信 2740 105
13 倍特期货 3752 797 13 光大期货 2408 106 13 格林大华 2430 46
14 光大期货 3744 1025 14 中钢期货 2385 -83 14 上海东亚 2415 -96
15 东航期货 3730 717 15 英大期货 2152 10 15 五矿经易 2253 -484
16 信达期货 3667 1504 16 中粮期货 2097 165 16 国联期货 2083 42
17 宏源期货 3511 1294 17 浙商期货 2050 169 17 华泰期货 1776 3
18 中辉期货 3411 -1122 18 金瑞期货 2048 -875 18 银河期货 1736 -97
19 兴证期货 3236 -281 19 东证期货 1973 136 19 上海中期 1560 -58
20 南华期货 3191 -254 20 上海中期 1822 29 20 冠通期货 1532 -17
合计 137915 28070 合计 67527 -1416 合计 86002 -1626
合约代码 al1703
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 14713 3320 1 永安期货 9361 68 1 中粮期货 6679 604
2 中信期货 12417 3114 2 中信期货 7270 175 2 格林大华 6029 228
3 同信久恒 3370 284 3 银河期货 5470 -67 3 先融期货 6025 78
4 中辉期货 3165 70 4 中钢期货 5198 72 4 申万期货 5437 410
5 铜冠金源 2891 1572 5 海通期货 5076 297 5 上海中期 5385 181
6 倍特期货 2694 1086 6 国泰君安 4050 806 6 中信期货 5135 16
7 申万期货 2541 1652 7 华泰期货 3767 121 7 国信期货 5115 -91
8 南华期货 2473 1136 8 南华期货 3122 641 8 华信万达 4893 -172
9 中融汇信 2373 735 9 迈科期货 2578 136 9 中国国际 4495 -260
10 国泰君安 2257 1162 10 金瑞期货 2266 96 10 光大期货 3521 360
11 永安期货 2176 1028 11 上海中期 2066 94 11 五矿经易 2925 186
12 东证期货 2131 -403 12 同信久恒 2059 114 12 永安期货 2817 230
13 华安期货 2060 1708 13 英大期货 2056 19 13 海通期货 2570 -244
14 迈科期货 1889 932 14 浙商期货 1967 134 14 招商期货 2224 541
15 宏源期货 1826 236 15 国投安信 1965 80 15 国联期货 2192 -41
16 广发期货 1761 -285 16 东证期货 1838 44 16 广发期货 1899 -61
17 华信万达 1710 1546 17 国贸期货 1791 1 17 华泰期货 1606 114
18 徽商期货 1562 838 18 五矿经易 1779 77 18 银河期货 1589 21
19 华泰期货 1471 303 19 鲁证期货 1623 -71 19 国海良时 1575 17
20 上海中期 1451 734 20 安粮期货 1560 -260 20 国投安信 1572 51
合计 66931 20768 合计 66862 2577 合计 73683 2168
合约代码 al1704
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2208 767 1 永安期货 6033 900 1 国信期货 5053 -1
2 同信久恒 2195 397 2 银河期货 4105 84 2 申万期货 3778 -36
3 海通期货 1760 474 3 海通期货 2249 -19 3 先融期货 3205 -198
4 中辉期货 1314 456 4 中信期货 1950 4 4 海通期货 2478 59
5 永安期货 1187 40 5 五矿经易 1859 0 5 中国国际 2450 -71
6 中融汇信 888 228 6 同信久恒 1811 20 6 同信久恒 1866 121
7 宏源期货 647 564 7 迈科期货 1230 16 7 中粮期货 1530 -40
8 东证期货 635 159 8 华信万达 1229 -279 8 五矿经易 1306 62
9 倍特期货 587 296 9 上海中期 1120 -19 9 上海中期 990 24
10 国联期货 448 168 10 国投安信 1022 -9 10 金元期货 961 21
11 广发期货 414 75 11 鲁证期货 994 204 11 通惠期货 822 0
12 华泰期货 356 90 12 金瑞期货 954 0 12 光大期货 756 32
13 华信万达 340 138 13 宏源期货 952 124 13 华泰期货 747 30
14 云晨期货 335 333 14 英大期货 938 -26 14 上海东亚 712 0
15 南华期货 327 99 15 东吴期货 880 -4 15 中信期货 609 190
16 国泰君安 310 115 16 东证期货 787 55 16 银河期货 603 -4
17 徽商期货 298 246 17 方正中期 639 -2 17 国投安信 572 3
18 上海中期 297 83 18 中州期货 602 -3 18 美尔雅 537 0
19 申万期货 295 223 19 东海期货 534 0 19 北京首创 357 -7
20 银河期货 276 153 20 美尔雅 529 99 20 广发期货 357 137
合计 15117 5104 合计 30417 1145 合计 29689 322
合约代码 al1705
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 1295 348 1 五矿经易 3811 0 1 中钢期货 4446 31
2 华信万达 1293 1265 2 上海中期 3697 9 2 国信期货 3140 0
3 东海期货 1172 1107 3 永安期货 3237 5 3 华信万达 2910 1292
4 同信久恒 1020 382 4 中信期货 2955 -40 4 海通期货 2414 33
5 中辉期货 977 288 5 先融期货 1455 0 5 先融期货 2200 -100
6 中融汇信 770 380 6 海通期货 1424 62 6 方正中期 2099 -107
7 东证期货 633 321 7 新湖期货 1398 3 7 上海中期 1764 -3
8 中信期货 606 34 8 鲁证期货 1274 403 8 同信久恒 1621 44
9 银河期货 477 225 9 同信久恒 972 72 9 光大期货 1364 -1
10 南华期货 454 241 10 中粮期货 912 -15 10 中信期货 1238 -102
11 鲁证期货 415 399 11 银河期货 912 178 11 五矿经易 1075 19
12 国泰君安 414 192 12 东海期货 907 62 12 瑞达期货 1031 1
13 中信建投 329 212 13 迈科期货 642 2 13 永安期货 950 -27
14 金元期货 311 198 14 华泰期货 626 48 14 中粮期货 717 -2
15 国联期货 299 198 15 国泰君安 590 127 15 华泰期货 510 -17
16 宏源期货 269 131 16 广发期货 565 -39 16 深圳金汇 505 -92
17 徽商期货 269 207 17 招商期货 548 3 17 中国国际 505 0
18 广发期货 250 -176 18 国投安信 487 10 18 兴证期货 452 -6
19 方正中期 217 -18 19 英大期货 446 20 19 银河期货 252 -17
20 申万期货 215 143 20 金瑞期货 441 5 20 招商期货 195 -21
合计 11685 6077 合计 27299 915 合计 29388 925
商品名称 
2016-12-28
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 930292 268271 期货公司 202820 911 期货公司 202235 1011
非期货公司 100 -975 非期货公司 300 100 非期货公司 885 0
合约代码 zn1701
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1154 -242 1 通惠期货 2376 0 1 五矿经易 4404 -314
2 海通期货 882 -1327 2 海通期货 2323 -19 2 建信期货 2302 -1
3 铜冠金源 711 -23 3 方正中期 2042 -3 3 方正中期 1899 3
4 中辉期货 704 -317 4 国贸期货 971 1 4 中钢期货 1775 0
5 中融汇信 631 -136 5 冠通期货 864 0 5 海通期货 1309 45
6 国海良时 521 515 6 中信期货 849 -85 6 上海中期 978 -77
7 东证期货 486 -15 7 银河期货 837 -392 7 冠通期货 622 0
8 银河期货 399 247 8 国投安信 537 80 8 国投安信 324 2
9 华西期货 385 62 9 国海良时 501 500 9 中信期货 282 -371
10 五矿经易 374 148 10 中粮期货 468 -1 10 一德期货 241 0
11 一德期货 353 328 11 广发期货 454 -41 11 云晨期货 221 18
12 南华期货 237 -47 12 金瑞期货 451 -50 12 迈科期货 220 -42
13 兴证期货 221 122 13 永安期货 450 -5 13 南华期货 139 -1
14 宏源期货 181 -126 14 国泰君安 303 -18 14 铜冠金源 120 27
15 浙商期货 178 123 15 大地期货 300 -5 15 兴证期货 110 52
16 云晨期货 122 72 16 大有期货 291 -6 16 东证期货 79 29
17 华安期货 100 100 17 国信期货 225 -7 17 同信久恒 71 -4
18 广发期货 98 16 18 五矿经易 141 0 18 财达期货 70 0
19 国泰君安 96 -47 19 南华期货 140 -4 19 北京首创 65 -3
20 上海中期 94 -246 20 招商期货 130 -5 20 银河期货 60 -5
合计 7927 -793 合计 14653 -60 合计 15291 -642
合约代码 zn1702
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 87223 12731 1 五矿经易 6685 718 1 中信期货 6418 629
2 中信期货 32957 6417 2 海通期货 5079 -121 2 五矿经易 6260 -2858
3 方正中期 20637 4234 3 中信期货 4047 100 3 海通期货 4487 298
4 铜冠金源 17052 5590 4 方正中期 3659 180 4 中粮期货 3729 145
5 东证期货 13973 5402 5 中粮期货 2556 367 5 方正中期 3453 339
6 华泰期货 13378 3079 6 国投安信 2446 -1166 6 迈科期货 2585 1098
7 徽商期货 12477 5436 7 银河期货 2330 53 7 永安期货 2002 570
8 宏源期货 12409 2908 8 金瑞期货 2119 -285 8 格林大华 1896 -150
9 五矿经易 11534 8156 9 永安期货 2045 -2254 9 中国国际 1702 73
10 中辉期货 11295 4122 10 迈科期货 1895 -540 10 南华期货 1635 -362
11 中融汇信 11291 2569 11 通惠期货 1541 150 11 广州期货 1603 -41
12 东航期货 10829 2938 12 东证期货 1421 81 12 东证期货 1559 246
13 南华期货 10599 4335 13 兴证期货 1316 307 13 华泰期货 1347 206
14 永安期货 9776 2825 14 国贸期货 1182 5 14 国投安信 1247 -191
15 同信久恒 9541 3562 15 招商期货 1100 425 15 北京首创 1113 113
16 申万期货 9385 2426 16 英大期货 1079 73 16 银河期货 1011 -177
17 国泰君安 9308 3127 17 鲁证期货 1046 -112 17 国泰君安 1007 377
18 华西期货 9183 5896 18 中银国际 919 192 18 中钢期货 1005 -1
19 中信建投 9078 3773 19 中国国际 909 15 19 上海中期 995 -17
20 广金期货 8815 3561 20 浙商期货 877 85 20 金瑞期货 948 141
合计 330740 93087 合计 44251 -1727 合计 46002 438
合约代码 zn1703
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 53471 16405 1 中信期货 7690 527 1 五矿经易 12676 -905
2 中信期货 46418 20301 2 五矿经易 6112 -50 2 方正中期 4368 62
3 中融汇信 10021 5361 3 金瑞期货 5571 36 3 中钢期货 3586 61
4 铜冠金源 9873 4690 4 银河期货 4245 916 4 中信期货 3449 -1507
5 五矿经易 9147 6566 5 广发期货 3912 -3 5 通惠期货 2903 -1
6 南华期货 7008 1798 6 方正中期 3560 373 6 迈科期货 2777 -1095
7 中辉期货 6965 3035 7 国贸期货 3008 -68 7 中粮期货 2651 3
8 华安期货 6319 2796 8 国投安信 2743 -78 8 中国国际 2386 -722
9 永安期货 5953 3433 9 英大期货 2012 979 9 华泰期货 2062 -14
10 银河期货 5794 2750 10 瑞达期货 1989 1293 10 宏源期货 2018 753
11 华西期货 5679 1516 11 国泰君安 1948 695 11 集成期货 1850 34
12 宏源期货 5047 1907 12 海通期货 1931 -1625 12 中投期货 1763 35
13 浙商期货 4566 1832 13 招商期货 1919 20 13 格林大华 1656 70
14 大地期货 4424 3213 14 中粮期货 1836 132 14 银河期货 1616 74
15 瑞达期货 4027 3310 15 国都期货 1686 0 15 招商期货 1548 892
16 东证期货 3913 -3172 16 南华期货 1650 -134 16 永安期货 1367 671
17 新湖期货 3902 3528 17 永安期货 1546 -274 17 兴业期货 1314 974
18 方正中期 3823 988 18 华鑫期货 1425 182 18 广州期货 1225 525
19 同信久恒 3473 1653 19 东证期货 1387 -100 19 金瑞期货 1159 -248
20 迈科期货 3452 885 20 上海东亚 1347 1037 20 兴证期货 1134 440
合计 203275 82795 合计 57517 3858 合计 53508 102
合约代码 zn1704
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 6492 1016 1 海通期货 3438 876 1 五矿经易 8376 5076
2 五矿经易 6252 5792 2 金瑞期货 3070 -183 2 中粮期货 5245 10
3 中信期货 3290 -3725 3 五矿经易 3030 486 3 中信期货 4330 30
4 华西期货 3032 1637 4 国投安信 3006 1025 4 中钢期货 2885 0
5 中辉期货 2382 116 5 永安期货 2060 -263 5 国投安信 2010 3
6 铜冠金源 1916 492 6 东证期货 2054 46 6 海通期货 947 84
7 东证期货 1786 804 7 方正中期 1660 57 7 银河期货 926 28
8 中融汇信 1622 545 8 宏源期货 1520 357 8 方正中期 854 1
9 金瑞期货 1486 1468 9 中信期货 1448 102 9 金瑞期货 673 -101
10 中国国际 1423 912 10 冠通期货 1230 229 10 云晨期货 642 0
11 国投安信 1228 1080 11 中粮期货 1205 5 11 冠通期货 500 0
12 同信久恒 1081 639 12 招商期货 1158 622 12 华信万达 500 0
13 招商期货 863 87 13 国贸期货 1066 10 13 华泰期货 482 79
14 南华期货 769 317 14 光大期货 879 0 14 光大期货 466 0
15 兴证期货 691 293 15 同信久恒 633 2 15 鲁证期货 462 4
16 广发期货 668 155 16 北京首创 523 46 16 中投期货 437 42
17 宏源期货 542 -206 17 铜冠金源 497 120 17 中金期货 344 48
18 大有期货 383 204 18 广发期货 455 -182 18 南华期货 252 23
19 华泰期货 318 231 19 华泰期货 448 71 19 兴证期货 250 -2
20 永安期货 309 103 20 兴证期货 410 193 20 弘业期货 240 -27
合计 36533 11960 合计 29790 3619 合计 30821 5298
商品名称 
2016-12-28
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 157406 20618 期货公司 42221 -88 期货公司 42060 -88
非期货公司 0 -116 非期货公司 0 0 非期货公司 161 0
合约代码 pb1701
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2083 1845 1 迈科期货 2602 -12 1 中粮期货 1431 12
2 国泰君安 1618 1618 2 国泰君安 804 10 2 上海中期 1016 -140
3 迈科期货 412 -1296 3 中信期货 242 -5 3 五矿经易 948 -262
4 五矿经易 298 270 4 北京首创 225 27 4 中辉期货 817 -10
5 中辉期货 262 -33 5 上海中期 219 0 5 铜冠金源 676 138
6 铜冠金源 244 -17 6 五矿经易 219 0 6 国投安信 291 -1
7 中粮期货 177 164 7 华信万达 215 -2 7 光大期货 208 33
8 南华期货 154 16 8 南华期货 178 -10 8 中信期货 198 -11
9 大地期货 142 98 9 中粮期货 171 -165 9 广发期货 149 -17
10 上海中期 140 0 10 新湖期货 140 0 10 北京首创 76 12
11 东吴期货 110 -108 11 国投安信 113 -32 11 云晨期货 30 30
12 招商期货 75 32 12 国海良时 101 -10 12 华泰期货 25 1
13 中信期货 70 39 13 瑞达期货 85 -45 13 中融汇信 20 0
14 北京首创 69 -106 14 中钢期货 75 -5 14 永安期货 20 -14
15 东证期货 66 -29 15 中国国际 72 4 15 广金期货 12 0
16 徽商期货 57 16 16 招商期货 63 -7 16 格林大华 10 0
17 宏源期货 54 52 17 申万期货 60 23 17 东证期货 10 0
18 瑞达期货 45 -123 18 光大期货 54 -1 18 招商期货 7 0
19 云晨期货 42 42 19 永安期货 53 -18 19 宝城期货 5 -3
20 光大期货 40 40 20 国信期货 48 0 20 一德期货 5 3
合计 6158 2520 合计 5739 -248 合计 5954 -229
合约代码 pb1702
2016-12-28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 24999 5480 1 迈科期货 1484 18 1 中粮期货 1766 -8
2 中信期货 11639 904 2 海通期货 1397 -134 2 五矿经易 1651 -82
3 上海中期 3645 2227 3 上海中期 1328 135 3 中辉期货 1452 1
4 东证期货 3479 501 4 华信万达 1176 -10 4 金瑞期货 1273 -99
5 国投安信 3474 -364 5 福能期货 1124 -46 5 方正中期 994 -50
6 东航期货 3274 41 6 国泰君安 1081 -39 6 南华期货 960 44
7 徽商期货 3258 244 7 新湖期货 985 -81 7 海通期货 927 19
8 国泰君安 3175 -23 8 方正中期 785 22 8 北京首创 791 92
9 迈科期货 2956 1775 9 中信期货 777 -149 9 中信期货 737 20
10 广发期货 2382 1174 10 瑞达期货 700 -7 10 国投安信 573 -99
11 华泰期货 2353 375 11 南华期货 697 32 11 东航期货 571 -59
12 申万期货 2305 -95 12 五矿经易 662 48 12 招商期货 462 -13
13 方正中期 2184 508 13 国投安信 589 -83 13 铜冠金源 459 -13
14 华西期货 2133 812 14 永安期货 581 -72 14 云晨期货 410 -39
15 中国国际 2124 1075 15 银河期货 549 17 15 中投期货 379 5
16 永安期货 2108 529 16 格林大华 397 -9 16 兴证期货 376 128
17 国信期货 2036 421 17 浙商期货 315 12 17 宏源期货 370 -65
18 恒泰期货 2013 -375 18 中信建投 290 40 18 建信期货 349 2
19 西部期货 2004 272 19 东证期货 270 84 19 华信万达 343 295
20 金瑞期货 1820 940 20 国元期货 243 29 20 广发期货 337 -169
合计 83361 16421 合计 15430 -193 合计 15180 -90
商品名称 
