郑州商品交易所仓单日报表4.12
作者: insuns 来源: 点击: 3746 2016-04-12
期货仓单日报表 | ||||||||
2016-04-12 本月第7个交易日 本年第66个交易日 | ||||||||
农产品 | ||||||||
品种:白糖SR 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
103 | 藁城永安 | 1516 | 1 | 四方 | 80 | 0 | 260 | |
1516 | 1 | 屯河 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 350 | 0 | ||||
1516 | 1 | 赞疆 | 30 | 0 | ||||
小计 | 560 | 0 | 0 | |||||
110 | 陕西西瑞 | 1516 | 1 | 绿原 | 95 | 0 | 180 | |
1516 | 1 | 丝雨 | 86 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1000 | 0 | ||||
1516 | 1 | 云鹏 | 71 | 0 | ||||
1516 | 1 | 赞疆 | 200 | 0 | ||||
小计 | 1452 | 0 | 543 | |||||
112 | 津军粮城 | 1516 | 1 | 凌雪牌 | 300 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 星友 | 191 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 雪牌 | 250 | 0 | ||||
小计 | 1041 | 0 | 1377 | |||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
207 | 藁城国储 | 1516 | 1 | 四方 | 60 | 0 | 260 | |
1516 | 1 | 屯河 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 星友 | 200 | 0 | ||||
小计 | 320 | 0 | 0 | |||||
404 | 荣桂钦州 | 1516 | 1 | 昌菱牌 | 300 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 177 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 86 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 108 | 0 | ||||
1516 | 1 | 南珠 | 270 | 0 | ||||
1516 | 1 | 山蜜 | 40 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 917 | 0 | ||||
1516 | 1 | 左江 | 100 | 0 | ||||
小计 | 1998 | 0 | 0 | |||||
407 | 柳州桂糖 | 1516 | 1 | 博华 | 50 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 柳兴牌 | 600 | 0 | ||||
1516 | 1 | 石花 | 150 | 0 | ||||
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
408 | 昆国粮储 | 1516 | 1 | 英茂牌 | 300 | 0 | -100 | |
小计 | 300 | 0 | 1004 | |||||
409 | 云南广大 | 1516 | 1 | 白象 | 100 | 0 | -170 | |
1516 | 1 | 长宜 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 英茂牌 | 2000 | 0 | ||||
小计 | 2400 | 0 | 350 | |||||
411 | 佛山华商 | 1516 | 1 | 屯河 | 344 | 0 | 80 | |
小计 | 344 | 0 | 0 | |||||
413 | 天津中糖 | 1516 | 1 | 凌雪 | 500 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 雪牌 | 200 | 0 | ||||
小计 | 700 | 0 | 480 | |||||
415 | 营口港务 | 1516 | 1 | 静雪 | 200 | 0 | 200 | |
1516 | 1 | 银霞 | 5160 | 0 | ||||
小计 | 5360 | 0 | 3639 | |||||
417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | ||||
428 | 郑州南阳寨 | 1516 | 1 | 凌雪牌 | 500 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | 绿原牌 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 四方 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 1300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 翔福原牌 | 225 | 0 | ||||
小计 | 2325 | 0 | 760 | |||||
429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | ||||
小计 | 0 | 0 | 200 | |||||
431 | 云南新储 | 0 | 0 | -170 | ||||
432 | 广西黑五类 | 1516 | 1 | 龙田 | 200 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 左江 | 200 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 0 | |||||
433 | 荣桂来宾 | 1516 | 1 | QT | 460 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 凤凰 | 888 | 0 | ||||
1516 | 1 | 凤凰牌 | 100 | 0 | ||||
1516 | 1 | 荷花 | 600 | 0 | ||||
1516 | 1 | 荷花牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶龙 | 115 | 0 | ||||
1516 | 1 | 晶龙牌 | 114 | 0 | ||||
小计 | 2577 | 0 | 0 | |||||
434 | 广西贵港 | 1516 | 1 | 宝蕾 | 300 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 都鑫 | 170 | 0 | ||||
1516 | 1 | 杜鹃花 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 桂花牌 | 1500 | 0 | ||||
1516 | 1 | 金伦牌 | 99 | 0 | ||||
1516 | 1 | 黔江牌 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 秋菊牌 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 仙蜜 | 82 | 0 | ||||
1516 | 1 | 涌泉牌 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 鑫山 | 304 | 0 | ||||
小计 | 3205 | 0 | 0 | |||||
435 | 广西弘信 | 1516 | 1 | 古府 | 150 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 552 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 木棉花 | 958 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠 | 200 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠牌 | 100 | 0 | ||||
小计 | 2020 | 0 | 540 | |||||
436 | 营口北方 | 1516 | 1 | 银霞 | 2600 | 0 | 200 | |
小计 | 2600 | 0 | 460 | |||||
437 | 日照凌云海 | 1516 | 1 | 凌雪 | 2094 | 0 | 90 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 2577 | 0 | ||||
小计 | 4671 | 0 | 0 | |||||
438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
439 | 山东黄岛 | 1516 | 1 | 凌雪 | 120 | 0 | 190 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 390 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 300 | 0 | ||||
1516 | 1 | 屯河 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1210 | 0 | 650 | |||||
440 | 中粮曹妃甸 | 1516 | 1 | 百钻 | 100 | 0 | 210 | |
1516 | 1 | 屯河 | 300 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 200 | |||||
441 | 弘信扶绥 | 1516 | 1 | 昌菱 | 500 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 骏马 | 52 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 60 | 0 | ||||
1516 | 1 | 木棉花 | 1111 | 0 | ||||
1516 | 1 | 三冠牌 | 164 | 0 | ||||
1516 | 1 | 左江 | 951 | 0 | ||||
小计 | 2838 | 0 | 585 | |||||
442 | 来宾西江 | 1516 | 1 | QT | 100 | 0 | 0 | |
1516 | 1 | 荷花 | 600 | 0 | ||||
小计 | 700 | 0 | 0 | |||||
443 | 日照粒粒金 | 1516 | 1 | 凌雪 | 1000 | 0 | 90 | |
1516 | 1 | 凌雪牌 | 824 | 0 | ||||
小计 | 1824 | 0 | 2000 | |||||
444 | 中糖南通 | 1516 | 1 | 东星 | 702 | 0 | 200 | |
1516 | 1 | 龙田 | 301 | 0 | ||||
小计 | 1003 | 0 | 1804 | |||||
508 | 平湖华瑞 | 1516 | 1 | QT | 294 | 0 | 220 | |
1516 | 1 | “南珠”牌 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 昌菱 | 32 | 0 | ||||
1516 | 1 | 杜鹃 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 金伦 | 50 | 0 | ||||
1516 | 1 | 骏马 | 101 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙二 | 239 | 0 | ||||
1516 | 1 | 龙田 | 1079 | 0 | ||||
1516 | 1 | 霞秀 | 125 | 0 | ||||
1516 | 1 | 霞秀牌 | 30 | 0 | ||||
小计 | 2050 | 0 | 2057 | |||||
总计 | 43098 | 0 | 16949 | |||||
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
301 | 河南国储 | 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 17 | 0 | 48 | |||||
302 | 南阳仓储 | 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | -3 | ||||
小计 | 26 | -3 | 2 | |||||
303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 153 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 178 | -1 | 91 | |||||
304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 5 | 0 | 18 | |||||
305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 36 | |||||
306 | 中储棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 16 | 0 | ||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 19 | 0 | 4 | |||||
307 | 湖北银丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 6 | 0 | 73 | |||||
308 | 芜湖棉麻 | 1516 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | ||
1516 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 25 | |||||
309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
310 | 中储棉绍兴 | 1516 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 23 | 0 | 1 | |||||
311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 11 | -1 | ||||
1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 13 | -1 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 16 | -1 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 3 | -1 | ||||
小计 | 50 | -4 | 65 | |||||
313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 2227 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 8 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 22 | 0 | 14 | |||||
314 | 江苏协丰 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 2 | 0 | 12 | |||||
317 | 湖北三三八处 | 1516 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 21 | 0 | 11 | |||||
319 | 中棉潍坊 | 1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 14 | 0 | 5 | |||||
320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
324 | 中供南通 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
总计 | 402 | -8 | 412 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | -100 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -50 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||||
1014 | 厦门银祥 | 0 | 0 | 0 | ||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1017 | 福州集佳 | 0 | 0 | 0 | ||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 | ||||||||
第11个交易日) | ||||||||
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
604 | 中粮安微 | 0 | 0 | 0 | ||||
606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
618 | 中储镇江 | 0 | 0 | 0 | ||||
619 | 中储合肥 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
622 | 中储新津 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | |||||
624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1218 | |||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | ||||
1014 | 厦门银祥 | T | Y | 14 | 0 | -220 | ||
小计 | 14 | 0 | 0 | |||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
总计 | 14 | 0 | 8518 | |||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | ||||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 | ||||||||
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 60 | |||||
102 | 菏泽粮库 | ALL | 2 | 400 | 0 | 0 | ||
小计 | 400 | 0 | 100 | |||||
103 | 藁城永安 | ALL | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 174 | 0 | |||||
小计 | 264 | 0 | 0 | |||||
104 | 河北元氏 | ALL | 2 | 145 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 50 | 0 | |||||
小计 | 195 | 0 | 0 | |||||
105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 358 | |||||
106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 210 | |||||
109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 280 | |||||
111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 166 | |||||
113 | 延津金麦 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 南京铁心桥 | ALL | 2 | 135 | 0 | 0 | ||
小计 | 135 | 0 | 0 | |||||
214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 994 | 0 | 1174 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 | ||||||||
强麦仓库现有仓单品种 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 | ||||||
101 | 济宁一库 | |||||||
102 | 菏泽粮库 | 西农979 | ||||||
103 | 藁城永安 | 2018 | ||||||
104 | 河北元氏 | 2018 | ||||||
105 | 邢台粮库 | |||||||
106 | 衡水粮库 | |||||||
107 | 徐州粮库 | |||||||
109 | 濮阳皇甫 | |||||||
110 | 陕西西瑞 | |||||||
111 | 郑州兴隆 | |||||||
113 | 延津金麦 | |||||||
114 | 中储粮鹤壁 | |||||||
201 | 南京铁心桥 | 9023 | ||||||
214 | 安阳安林 | |||||||
品种:普麦PM 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | ||||
702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | ||||
703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | ||||
704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | ||||
706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。 | ||||||||
品种:晚籼稻LR 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
1401 | 益海南昌 | 0 | 0 | 0 | ||||
1402 | 湖北康宏 | 0 | 0 | 0 | ||||
1403 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40% | ||||||||
品种:粳稻JR 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | ||||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | ||||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1304 | 沈阳收储 | 0 | 0 | 100 | ||||
1306 | 中粮吉林 | 0 | 0 | 50 | ||||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, | ||||||||
类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% | ||||||||
非农产品 | ||||||||
品种:PTA 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
314 | 江苏协丰 | 恒力石化 | 1200 | 0 | 0 | |||
江阴汉邦 | 770 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 2131 | 0 | ||||||
小计 | 4101 | 0 | 645 | |||||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||||
502 | 江海粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 1909 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 7158 | 0 | ||||||
小计 | 9067 | 0 | 302 | |||||
505 | 杭州临港物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
506 | 宁波高新 | 0 | 0 | -20 | ||||
507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||||
508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 988 | 0 | 0 | |||
恒力石化 | 710 | 0 | ||||||
佳龙石化 | 594 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 8613 | 198 | ||||||
小计 | 10905 | 198 | 620 | |||||
509 | 张家港港务 | 恒力石化 | 1001 | 0 | 0 | |||
佳龙石化 | 400 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 1803 | 0 | ||||||
小计 | 3204 | 0 | 0 | |||||
513 | 嘉兴石化 | Bp珠海 | 198 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 1043 | 0 | ||||||
小计 | 1241 | 0 | 440 | |||||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 52195 | 0 | 0 | |||
小计 | 52195 | 0 | 0 | |||||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6226 | 0 | 0 | |||
江阴汉邦 | 198 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 220 | 0 | ||||||
小计 | 6644 | 0 | 220 | |||||
516 | 张家港外服 | 恒力石化 | 4873 | 3069 | 0 | |||
逸盛大化 | 28728 | 997 | ||||||
小计 | 33601 | 4066 | 2191 | |||||
517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 2608 | -1012 | -20 | |||
小计 | 2608 | -1012 | 0 | |||||
518 | 浙江恒盛 | 0 | 0 | 0 | ||||
519 | 荣盛石化 | 0 | 0 | 0 | ||||
520 | 上海恒逸 | 逸盛大化 | 8878 | 0 | 0 | |||
小计 | 8878 | 0 | 1099 | |||||
521 | 浙江特产 | 0 | 0 | 0 | ||||
522 | 宁波三菱 | 0 | 0 | -20 | ||||
523 | 苏州港口 | 逸盛大化 | 3663 | 0 | 0 | |||
小计 | 3663 | 0 | 880 | |||||
总计 | 136107 | 3252 | 6397 | |||||
品种:甲醇MA 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
801 | 太仓阳鸿 | 0 | 0 | 0 | ||||
803 | 南通千红 | 0 | 0 | 0 | ||||
806 | 江阴华西 | 0 | 0 | 0 | ||||
807 | 江苏海企 | 0 | 0 | 0 | ||||
809 | 中原大化 | 0 | 0 | -200 | ||||
810 | 兖矿煤化 | 0 | 0 | -200 | ||||
811 | 新能凤凰 | 0 | 0 | -200 | ||||
812 | 江阴澄利 | 0 | 0 | 0 | ||||
813 | 镇海宁远 | 0 | 0 | 0 | ||||
814 | 泉州振戎 | 0 | 0 | 0 | ||||
815 | 东莞百安 | 0 | 0 | 0 | ||||
816 | 东莞东洲 | 0 | 0 | 0 | ||||
817 | 广州碧辟 | 0 | 0 | 0 | ||||
818 | 定州天鹭 | 0 | 0 | -260 | ||||
819 | 内蒙博源 | 0 | 0 | -600 | ||||
820 | 新能能源 | 0 | 0 | -600 | ||||
821 | 南通阳鸿 | 0 | 0 | 0 | ||||
822 | 常州新润 | 0 | 0 | 0 | ||||
823 | 常州建滔 | 0 | 0 | 0 | ||||
824 | 江苏德桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
825 | 长江国际 | 0 | 0 | 0 | ||||
826 | 广州中石油 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:玻璃FG 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | ||||
901 | 沙河安全 | 0 | 0 | 0 | ||||
902 | 河北大光明 | 0 | 0 | 0 | ||||
903 | 耀华集团 | 0 | 0 | 0 | ||||
904 | 山东金晶 | 0 | 0 | 200 | ||||
905 | 山东巨润 | 0 | 0 | 100 | ||||
909 | 荆州亿钧 | 0 | 0 | 130 | ||||
910 | 武汉长利 | 800 | 0 | 180 | ||||
小计 | 800 | 0 | ||||||
914 | 河北德金 | 600 | 0 | 0 | ||||
小计 | 600 | 0 | ||||||
915 | 滕州金晶 | 0 | 0 | 150 | ||||
916 | 河北迎新 | 0 | 0 | 0 | ||||
917 | 河北正大 | 7 | 0 | 0 | ||||
小计 | 7 | 0 | ||||||
918 | 中玻蓝星 | 0 | 0 | 180 | ||||
总计 | 1407 | 0 | ||||||
品种:动力煤TC 单位:张 日期:2016-04-12 | ||||||||
厂库编号 | 厂库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | ||||
1201 | 中煤能源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1202 | 神华销售 | 0 | 0 | 0 | ||||
1203 | 大同煤矿 | 0 | 0 | 0 | ||||
1204 | 陕西煤业 | 0 | 0 | 0 | ||||
1205 | 内蒙古伊泰 | 0 | 0 | 0 | ||||
1206 | 绿地能源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1207 | 巨化集团 | 0 | 0 | 0 | ||||
1208 | 满世煤炭 | 0 | 0 | 0 | ||||
1209 | 中誉控股 | 0 | 0 | 0 | ||||
1210 | 晋和电力 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | ||||||
