长江有色金属现货6月3日下午快讯
作者: insuns 来源: 点击: 3329 2015-06-03
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 43800 44050 吨 43925 ↑ 85 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-06-03
A00 铝 12930 12970 吨 12950 ↓ -10 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-06-03
1# 铅 13600 13750 吨 13675 ↓ -25 宙泰 白银 株冶 上海 2015-06-03
0# 锌 16300 17200 吨 16750 ↓ -45 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-06-03
1# 锌 16240 16400 吨 16320 ↓ -35 进口 甘肃 陕西 上海 2015-06-03
1# 镍板 96150 100550 吨 98350 ↑ 150 四川尼科 进口 金川 上海 2015-06-03
1# 锡 114000 117000 吨 115500 ↓ -250 南山 云山 云锡 上海 2015-06-03
铜升贴水 b60 - b100 (元/吨) 涨跌幅 - 0
1# 铜 43800 44050 吨 43925 ↑ 85 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-06-03
A00 铝 12930 12970 吨 12950 ↓ -10 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-06-03
1# 铅 13600 13750 吨 13675 ↓ -25 宙泰 白银 株冶 上海 2015-06-03
0# 锌 16300 17200 吨 16750 ↓ -45 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-06-03
1# 锌 16240 16400 吨 16320 ↓ -35 进口 甘肃 陕西 上海 2015-06-03
1# 镍板 96150 100550 吨 98350 ↑ 150 四川尼科 进口 金川 上海 2015-06-03
1# 锡 114000 117000 吨 115500 ↓ -250 南山 云山 云锡 上海 2015-06-03
铜升贴水 b60 - b100 (元/吨) 涨跌幅 - 0