长江有色金属现货6月2日下午快讯
作者: insuns 来源: 点击: 3190 2015-06-02
品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 43720 43960 吨 43840 ↓ -115 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-06-02
A00 铝 12940 12980 吨 12960 ↑ 10 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-06-02
1# 铅 13650 13750 吨 13700 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2015-06-02
0# 锌 16410 17180 吨 16795 ↓ -90 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-06-02
1# 锌 16330 16380 吨 16355 ↓ -90 进口 甘肃 陕西 上海 2015-06-02
1# 镍板 95500 100900 吨 98200 ↑ 1950 四川尼科 进口 金川 上海 2015-06-02
1# 锡 114500 117000 吨 115750 - 0 南山 云山 云锡 上海 2015-06-02
铜升贴水 b60 - b100 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -10
1# 铜 43720 43960 吨 43840 ↓ -115 旺旺 上冶 江铜 上海 2015-06-02
A00 铝 12940 12980 吨 12960 ↑ 10 信发 海湖 青铜峡 上海 2015-06-02
1# 铅 13650 13750 吨 13700 - 0 宙泰 白银 株冶 上海 2015-06-02
0# 锌 16410 17180 吨 16795 ↓ -90 云南 双燕 葫锌牌 上海 2015-06-02
1# 锌 16330 16380 吨 16355 ↓ -90 进口 甘肃 陕西 上海 2015-06-02
1# 镍板 95500 100900 吨 98200 ↑ 1950 四川尼科 进口 金川 上海 2015-06-02
1# 锡 114500 117000 吨 115750 - 0 南山 云山 云锡 上海 2015-06-02
铜升贴水 b60 - b100 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -10